找化学品上960化工网!
960化工网

抑肽酶 来源于牛肺 | 9087-70-1

抑肽酶 来源于牛肺
Aprotinin
9087-70-1
C284H432N84O79S7
6511.44
抑肽酶 来源于牛肺价格
如需查看该化合物的物化性质、别名、危化属性、合成路线等详细信息,可点击:9087-70-1
抑肽酶 来源于牛肺 数据

Mol:

9087-70-1.mol    by:chem960.com
ChemDraw08031019472D

…………

0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.2206 19.5816 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8828 34.3334 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.5440 24.2666 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.6332 13.4388 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.0854 12.0418 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.8018 22.0470 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3179 40.2941 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.3219 11.0565 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.8408 18.4781 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4236 32.4319 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.3187 16.6446 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1195 31.2934 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.6011 15.0085 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.0452 9.6419 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.8905 17.7812 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.7546 16.9025 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.7527 15.1802 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.2078 17.1716 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.1330 8.5099 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8189 31.7967 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.2015 14.9381 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.8546 8.6079 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.6966 7.0018 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.6983 15.3640 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.8196 16.6610 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.5104 31.1163 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8280 28.9570 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.2163 16.1604 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.7465 14.4961 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7614 30.6362 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.1723 6.6257 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8432 27.7786 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.0571 30.8472 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.5089 13.1529 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.1926 6.9238 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.1206 18.9146 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.7162 16.2470 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.5802 20.3887 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.8056 13.2393 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2758 27.6869 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.8944 5.5193 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.5866 21.5937 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.5975 29.3732 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.5025 11.9479 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.0556 12.8839 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.7483 6.2908 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.4236 11.7960 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5716 26.2837 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.4195 15.7286 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.4615 5.4248 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.0462 23.0678 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.1334 21.3247 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.3199 28.2197 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1944 25.4505 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.0429 10.4738 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.5961 11.4098 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6581 26.7883 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6847 27.6301 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33.5209 9.2658 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.4931 22.1318 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.5897 10.2048 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.6241 14.1720 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.7058 5.4750 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5277 24.3201 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.9463 22.4008 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2017 27.3746 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2453 15.6285 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0043 26.1919 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.1752 25.8225 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.1633 4.0204 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.3269 6.7348 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9657 26.4065 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2315 27.3611 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.9579 3.9254 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.4367 20.5933 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3187 25.6180 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.1385 5.3004 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0435 23.8079 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.9238 10.7256 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3784 13.2165 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.6284 26.0916 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.7305 3.9259 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.8941 6.6403 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.8591 24.1439 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.8940 15.7504 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5093 26.9929 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1861 24.8521 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.5959 5.2359 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.4260 3.3689 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.3251 26.8230 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.8899 20.8623 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.7814 23.7628 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4954 22.1737 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.9911 5.4268 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.6700 14.1965 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.6220 24.8865 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1219 21.1756 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.7364 15.9716 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5754 22.1994 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.8718 26.5540 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.6781 1.8192 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.6419 4.3620 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.3495 22.3364 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.8836 19.6573 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.7707 3.8724 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.4429 5.7265 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8316 20.2811 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.5057 16.7249 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2123 13.6135 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.1461 1.2627 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.1100 3.8055 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.8027 22.6054 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3368 19.9263 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.0067 2.9043 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.3621 2.2559 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.5072 18.5793 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6341 19.3709 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.7964 21.4004 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.5520 14.5717 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4511 17.2508 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.0067 16.7643 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.4757 6.7837 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6387 19.0501 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.7863 1.3498 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.4631 3.4907 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.9072 17.4961 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5545 15.2929 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9398 12.6691 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.8027 5.3652 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.0867 7.5305 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5541 14.0829 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.0223 0.3817 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.6991 2.5226 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3756 17.1512 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.4787 0.9681 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3040 11.2336 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.5009 12.8362 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.6947 4.0732 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1019 12.6115 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5684 9.4226 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.6234 13.1046 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.9046 14.5083 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.2293 9.9652 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.4262 11.5678 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5839 11.9271 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4646 10.5489 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.7904 10.1323 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.5039 8.2686 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2242 12.7121 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8646 11.9271 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5049 12.7121 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1207 1 0 0 0 0
2221 1 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
3225 1 0 0 0 0
4252 1 0 0 0 0
5286 1 0 0 0 0
5310 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
6305 1 0 0 0 0
7329 1 0 0 0 0
8178 2 0 0 0 0
9180 2 0 0 0 0
10181 2 0 0 0 0
11187 2 0 0 0 0
12189 2 0 0 0 0
13192 1 0 0 0 0
14192 2 0 0 0 0
199 15 1 6 0 0 0
16200 2 0 0 0 0
17201 2 0 0 0 0
18205 1 0 0 0 0
19212 2 0 0 0 0
20214 2 0 0 0 0
21216 2 0 0 0 0
22220 2 0 0 0 0
23229 2 0 0 0 0
24233 2 0 0 0 0
25236 2 0 0 0 0
26237 2 0 0 0 0
27241 1 0 0 0 0
28241 2 0 0 0 0
29242 2 0 0 0 0
30246 2 0 0 0 0
249 31 1 0 0 0 0
32258 2 0 0 0 0
33259 2 0 0 0 0
34263 2 0 0 0 0
35264 2 0 0 0 0
36270 2 0 0 0 0
37271 2 0 0 0 0
38276 2 0 0 0 0
39278 2 0 0 0 0
40280 2 0 0 0 0
41289 2 0 0 0 0
42292 2 0 0 0 0
43296 2 0 0 0 0
44303 1 0 0 0 0
45301 2 0 0 0 0
46303 2 0 0 0 0
47308 2 0 0 0 0
48313 2 0 0 0 0
49318 2 0 0 0 0
50319 2 0 0 0 0
51325 2 0 0 0 0
52333 1 0 0 0 0
53330 2 0 0 0 0
54333 2 0 0 0 0
55339 2 0 0 0 0
56340 2 0 0 0 0
57346 2 0 0 0 0
58349 2 0 0 0 0
59356 2 0 0 0 0
60357 2 0 0 0 0
61364 1 0 0 0 0
62363 2 0 0 0 0
63371 1 0 0 0 0
64370 2 0 0 0 0
65371 2 0 0 0 0
66376 2 0 0 0 0
67380 2 0 0 0 0
68383 2 0 0 0 0
69391 1 0 0 0 0
70387 2 0 0 0 0
393 71 1 0 0 0 0
72395 2 0 0 0 0
73396 2 0 0 0 0
74399 2 0 0 0 0
75401 2 0 0 0 0
76410 1 0 0 0 0
77409 2 0 0 0 0
78412 2 0 0 0 0
79420 2 0 0 0 0
80423 2 0 0 0 0
81426 2 0 0 0 0
82433 2 0 0 0 0
83438 1 0 0 0 0
84441 2 0 0 0 0
85445 2 0 0 0 0
86449 2 0 0 0 0
172 87 1 1 0 0 0
87176 1 0 0 0 0
87178 1 0 0 0 0
88171 1 0 0 0 0
88177 1 0 0 0 0
88180 1 0 0 0 0
89181 1 0 0 0 0
89184 1 0 0 0 0
90182 1 0 0 0 0
90187 1 0 0 0 0
91189 1 0 0 0 0
194 91 1 1 0 0 0
92188 1 0 0 0 0
92200 1 0 0 0 0
93201 1 0 0 0 0
93208 1 0 0 0 0
202 94 1 6 0 0 0
94214 1 0 0 0 0
209 95 1 1 0 0 0
95211 1 0 0 0 0
95212 1 0 0 0 0
96215 1 0 0 0 0
96220 1 0 0 0 0
97216 1 0 0 0 0
97219 1 0 0 0 0
222 98 1 1 0 0 0
98233 1 0 0 0 0
99224 1 0 0 0 0
99232 1 0 0 0 0
99237 1 0 0 0 0
100223 1 0 0 0 0
100242 1 0 0 0 0
101229 1 0 0 0 0
101238 1 0 0 0 0
102236 1 0 0 0 0
102250 1 0 0 0 0
240103 1 6 0 0 0
104244 1 0 0 0 0
104259 1 0 0 0 0
105246 1 0 0 0 0
105255 1 0 0 0 0
106253 1 0 0 0 0
106267 1 0 0 0 0
107258 1 0 0 0 0
107266 1 0 0 0 0
108256 1 0 0 0 0
108270 1 0 0 0 0
109257 1 0 0 0 0
110260 1 0 0 0 0
110271 1 0 0 0 0
111263 1 0 0 0 0
111268 1 0 0 0 0
112264 1 0 0 0 0
112269 1 0 0 0 0
113267 1 0 0 0 0
114267 2 0 0 0 0
115272 1 0 0 0 0
115291 1 0 0 0 0
116276 1 0 0 0 0
116283 1 0 0 0 0
117274 1 0 0 0 0
117289 1 0 0 0 0
118278 1 0 0 0 0
118288 1 0 0 0 0
119277 1 0 0 0 0
119296 1 0 0 0 0
120280 1 0 0 0 0
120290 1 0 0 0 0
121284 1 0 0 0 0
121306 1 0 0 0 0
122287 1 0 0 0 0
122309 1 0 0 0 0
123292 1 0 0 0 0
297123 1 6 0 0 0
124291 1 0 0 0 0
295125 1 1 0 0 0
125313 1 0 0 0 0
126291 2 0 0 0 0
127301 1 0 0 0 0
127312 1 0 0 0 0
128304 1 0 0 0 0
128319 1 0 0 0 0
129308 1 0 0 0 0
129317 1 0 0 0 0
130306 1 0 0 0 0
131309 1 0 0 0 0
132306 2 0 0 0 0
133309 2 0 0 0 0
134315 1 0 0 0 0
134330 1 0 0 0 0
135318 1 0 0 0 0
135328 1 0 0 0 0
136321 1 0 0 0 0
136339 1 0 0 0 0
137325 1 0 0 0 0
137338 1 0 0 0 0
138331 1 0 0 0 0
139334 1 0 0 0 0
139362 1 0 0 0 0
140335 1 0 0 0 0
140357 1 0 0 0 0
141336 1 0 0 0 0
141356 1 0 0 0 0
142340 1 0 0 0 0
142352 1 0 0 0 0
143341 1 0 0 0 0
143363 1 0 0 0 0
144346 1 0 0 0 0
144361 1 0 0 0 0
145349 1 0 0 0 0
145366 1 0 0 0 0
146350 1 0 0 0 0
146382 1 0 0 0 0
147360 1 0 0 0 0
147395 1 0 0 0 0
148368 1 0 0 0 0
148387 1 0 0 0 0
149362 1 0 0 0 0
150370 1 0 0 0 0
150388 1 0 0 0 0
151367 1 0 0 0 0
151396 1 0 0 0 0
152376 1 0 0 0 0
152379 1 0 0 0 0
153362 2 0 0 0 0
154380 1 0 0 0 0
154397 1 0 0 0 0
155382 1 0 0 0 0
156383 1 0 0 0 0
157382 2 0 0 0 0
158401 1 0 0 0 0
158411 1 0 0 0 0
159400 1 0 0 0 0
159420 1 0 0 0 0
160402 1 0 0 0 0
160426 1 0 0 0 0
161399 1 0 0 0 0
162409 1 0 0 0 0
162425 1 0 0 0 0
163419 1 0 0 0 0
163423 1 0 0 0 0
164412 1 0 0 0 0
165429 1 0 0 0 0
165445 1 0 0 0 0
166433 1 0 0 0 0
166443 1 0 0 0 0
167444 1 0 0 0 0
167449 1 0 0 0 0
168441 1 0 0 0 0
169442 1 0 0 0 0
170454 1 0 0 0 0
171173 1 0 0 0 0
171178 1 6 0 0 0
172175 1 0 0 0 0
172181 1 0 0 0 0
173174 1 0 0 0 0
174177 1 0 0 0 0
175179 1 0 0 0 0
176179 1 0 0 0 0
180182 1 0 0 0 0
182183 1 6 0 0 0
183185 1 0 0 0 0
184186 1 6 0 0 0
184189 1 0 0 0 0
185192 1 0 0 0 0
186191 1 0 0 0 0
187188 1 0 0 0 0
188190 1 6 0 0 0
190193 1 0 0 0 0
191195 1 0 0 0 0
191196 2 0 0 0 0
193197 1 0 0 0 0
193198 1 0 0 0 0
194199 1 0 0 0 0
194201 1 0 0 0 0
195203 2 0 0 0 0
196204 1 0 0 0 0
199206 1 0 0 0 0
200202 1 0 0 0 0
202207 1 0 0 0 0
203205 1 0 0 0 0
204205 2 0 0 0 0
208212 1 0 0 0 0
209210 1 0 0 0 0
209216 1 0 0 0 0
210213 1 0 0 0 0
211213 1 0 0 0 0
215214 1 1 0 0 0
215217 1 0 0 0 0
217218 1 0 0 0 0
218226 1 0 0 0 0
218227 2 0 0 0 0
219225 1 0 0 0 0
219229 1 1 0 0 0
220222 1 0 0 0 0
221223 1 0 0 0 0
222230 1 0 0 0 0
223236 1 6 0 0 0
224228 1 0 0 0 0
224233 1 6 0 0 0
226234 2 0 0 0 0
227235 1 0 0 0 0
228231 1 0 0 0 0
230241 1 0 0 0 0
231232 1 0 0 0 0
234239 1 0 0 0 0
235239 2 0 0 0 0
237240 1 0 0 0 0
238243 1 1 0 0 0
238246 1 0 0 0 0
240245 1 0 0 0 0
244242 1 6 0 0 0
243247 1 0 0 0 0
244249 1 0 0 0 0
245248 1 0 0 0 0
247251 1 0 0 0 0
248253 1 0 0 0 0
249254 1 1 0 0 0
250258 1 0 0 0 0
251257 1 0 0 0 0
256252 1 0 0 0 0
255261 1 6 0 0 0
255263 1 0 0 0 0
256264 1 1 0 0 0
259260 1 0 0 0 0
260262 1 6 0 0 0
262265 1 0 0 0 0
265272 1 0 0 0 0
266278 1 0 0 0 0
268273 1 1 0 0 0
268276 1 0 0 0 0
269275 1 1 0 0 0
269280 1 0 0 0 0
270277 1 0 0 0 0
271274 1 0 0 0 0
273279 1 0 0 0 0
274281 1 6 0 0 0
275282 1 0 0 0 0
279284 1 0 0 0 0
281286 1 0 0 0 0
282287 1 0 0 0 0
283285 1 0 0 0 0
283292 1 1 0 0 0
285293 1 0 0 0 0
285294 1 6 0 0 0
288298 1 0 0 0 0
288303 1 6 0 0 0
289295 1 0 0 0 0
290299 1 6 0 0 0
290301 1 0 0 0 0
293300 1 0 0 0 0
295305 1 0 0 0 0
296304 1 0 0 0 0
297302 1 0 0 0 0
297308 1 0 0 0 0
302307 1 1 0 0 0
302311 1 0 0 0 0
307316 1 0 0 0 0
312314 1 1 0 0 0
312318 1 0 0 0 0
313315 1 0 0 0 0
314320 1 0 0 0 0
315323 1 1 0 0 0
317322 1 6 0 0 0
317325 1 0 0 0 0
319321 1 0 0 0 0
320324 1 0 0 0 0
321327 1 6 0 0 0
322326 1 0 0 0 0
323333 1 0 0 0 0
324331 1 0 0 0 0
326334 1 0 0 0 0
327337 1 0 0 0 0
328332 1 1 0 0 0
328340 1 0 0 0 0
336329 1 0 0 0 0
330335 1 0 0 0 0
332342 1 0 0 0 0
335343 1 6 0 0 0
336346 1 6 0 0 0
337347 1 0 0 0 0
337348 2 0 0 0 0
338344 1 6 0 0 0
338349 1 0 0 0 0
339341 1 0 0 0 0
341345 1 6 0 0 0
342350 1 0 0 0 0
343351 1 0 0 0 0
344353 1 0 0 0 0
345354 1 0 0 0 0
345355 1 0 0 0 0
347358 2 0 0 0 0
348359 1 0 0 0 0
351371 1 0 0 0 0
352365 1 6 0 0 0
352370 1 0 0 0 0
353373 1 0 0 0 0
353374 2 0 0 0 0
356360 1 0 0 0 0
357367 1 0 0 0 0
358364 1 0 0 0 0
359364 2 0 0 0 0
360369 1 6 0 0 0
361372 1 6 0 0 0
361376 1 0 0 0 0
363368 1 0 0 0 0
365383 1 0 0 0 0
366377 1 1 0 0 0
366380 1 0 0 0 0
367381 1 1 0 0 0
368378 1 6 0 0 0
369375 1 0 0 0 0
372384 1 0 0 0 0
373385 2 0 0 0 0
374386 1 0 0 0 0
375389 1 0 0 0 0
375390 1 0 0 0 0
377392 1 0 0 0 0
378394 1 0 0 0 0
379387 1 1 0 0 0
379393 1 0 0 0 0
384399 1 0 0 0 0
385391 1 0 0 0 0
386391 2 0 0 0 0
388398 1 1 0 0 0
388401 1 0 0 0 0
392404 1 0 0 0 0
392405 2 0 0 0 0
393403 1 6 0 0 0
394406 1 0 0 0 0
394407 2 0 0 0 0
395402 1 0 0 0 0
396400 1 0 0 0 0
397408 1 6 0 0 0
397409 1 0 0 0 0
398412 1 0 0 0 0
400410 1 6 0 0 0
404413 2 0 0 0 0
405414 1 0 0 0 0
406415 2 0 0 0 0
407416 1 0 0 0 0
408417 1 0 0 0 0
411422 1 6 0 0 0
411423 1 0 0 0 0
413418 1 0 0 0 0
414418 2 0 0 0 0
415421 1 0 0 0 0
416421 2 0 0 0 0
417427 1 0 0 0 0
417428 2 0 0 0 0
419420 1 0 0 0 0
419424 1 1 0 0 0
422431 1 0 0 0 0
424430 1 0 0 0 0
425432 1 1 0 0 0
425433 1 0 0 0 0
426429 1 0 0 0 0
427435 2 0 0 0 0
428436 1 0 0 0 0
429437 1 6 0 0 0
430434 1 0 0 0 0
431439 1 0 0 0 0
431440 2 0 0 0 0
432441 1 0 0 0 0
434442 1 0 0 0 0
435438 1 0 0 0 0
436438 2 0 0 0 0
439446 2 0 0 0 0
440447 1 0 0 0 0
443449 1 0 0 0 0
443451 1 6 0 0 0
444445 1 0 0 0 0
444448 1 1 0 0 0
446450 1 0 0 0 0
447450 2 0 0 0 0
448452 1 0 0 0 0
452453 1 0 0 0 0
453454 1 0 0 0 0
M END
抑肽酶 来源于牛肺 Smile 编码: S1C[C@H](C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCC(=O)O)C(N2CCC[C@@H]2C(N2CCC[C@H]2C(N[C@@H](C(N[C@@H](C(NCC(N2CCC[C@H]2C(N[C@H]2C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@H](C)C(NCC(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@H]3C(N[C@H](C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N[C@@H](CC4=CC=CC=C4)C(N[C@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC4=CC=C(C=C4)O)C(NCC(NCC(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@H](CO)C(N[C@@H](C)C(N[C@H](CCC(=O)O)C(N[C@@H](CC(=O)O)C(N[C@H](CSSC3)C(N[C@@H](CCSC)C(N[C@H](CCCNC(=N)N)C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N[C@H](C(NCC(NCC(N[C@@H](C(=O)O)C)=O)=O)=O)CS1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)CC(N)=O)=O)CC(N)=O)=O)CCCNC(=N)N)=O)CCCCN)=O)C)=O)CCCNC(=N)N)=O)CSSC2)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC(N)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC(N)=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)O)=O)CC1=CC=CC=C1)=O)CC1=CC=C(C=C1)O)=O)CCCNC(=N)N)=O)[C@H](C)CC)=O)[C@@H](C)CC)=O)CCCNC(=N)N)=O)C)=O)CCCCN)=O)=O)=O)=O)[C@H](C)O)=O)CC1=CC=C(C=C1)O)=O)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](CC(=O)O)NC([C@@H]1CCCN1C([C@@H](CCCNC(=N)N)N)=O)=O)=O)=O

抑肽酶 来源于牛肺 InChi 编码:

抑肽酶 来源于牛肺 InChiKey 编码:

