Mol:
90-47-1.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0
-0.7500 -3.8971 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.5000 -5.1962 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.7500 -6.4952 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7500 -6.4952 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5000 -5.1962 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7500 -3.8971 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0
2 3 1 0
3 4 2 0
4 5 1 0
5 6 2 0
6 7 1 0
7 8 2 0
8 9 1 0
9 10 1 0
10 11 2 0
11 12 1 0
12 13 2 0
13 14 1 0
14 15 2 0
15 2 1 0
3 8 1 0
10 15 1 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
占吨酮 MDL: MFCD00005060
占吨酮 InChIKey: JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
占吨酮 Inchi: 1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
占吨酮 SMILES: O=C1C2C(=CC=CC=2)OC2C1=CC=CC=2
占吨酮 BRN: 140443