Mol:
9012-76-4.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
9.8100 0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3100 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8100 0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.6401 -0.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8100 -0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.6401 -1.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.5062 0.2679 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.5062 -1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3100 -1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8100 -2.5981 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3100 -1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.8100 -2.5981 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.3722 -1.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.8100 -0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3100 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.3100 1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.0421 -2.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3100 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.1042 -1.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3100 -1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8100 -0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.5062 1.2679 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.9703 -1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.1042 -0.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8100 -0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3100 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.8363 -1.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3100 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8100 0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8100 0.8660 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.8363 -0.2321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.1760 1.7679 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.2382 0.2679 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3100 1.7321 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3100 3.2679 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1 1 6 0 0
60 1 1 1 0 0
50 2 1 1 0 0
59 2 1 1 0 0
51 3 1 6 0 0
63 3 1 6 0 0
4 59 1 0 0 0
4 64 1 0 0 0
52 5 1 1 0 0
72 5 1 6 0 0
6 60 1 0 0 0
6 65 1 0 0 0
7 66 1 0 0 0
7 68 1 0 0 0
8 63 1 0 0 0
8 69 1 0 0 0
66 9 1 6 0 0
73 9 1 6 0 0
10 72 1 0 0 0
10 74 1 0 0 0
67 11 1 1 0 0
78 11 1 1 0 0
12 76 1 0 0 0
12 82 1 0 0 0
13 78 1 0 0 0
13 83 1 0 0 0
82 14 1 1 0 0
88 14 1 6 0 0
53 15 1 1 0 0
80 16 1 6 0 0
90 16 1 1 0 0
54 17 1 6 0 0
56 18 1 1 0 0
61 19 1 6 0 0
71 20 1 6 0 0
75 21 1 1 0 0
81 22 1 1 0 0
23 90 1 0 0 0
23 99 1 0 0 0
24 93 1 0 0 0
24100 1 0 0 0
25 84 1 0 0 0
26 85 1 0 0 0
27 86 1 0 0 0
28 87 1 0 0 0
29 89 1 0 0 0
30 91 1 0 0 0
92 31 1 1 0 0
32 95 1 0 0 0
97 33 1 1 0 0
98 34 1 6 0 0
100 35 1 1 0 0
36101 1 0 0 0
36104 1 0 0 0
37102 1 0 0 0
38101 2 0 0 0
39103 1 0 0 0
58 40 1 1 0 0
40101 1 0 0 0
55 41 1 6 0 0
57 42 1 6 0 0
62 43 1 1 0 0
70 44 1 1 0 0
77 45 1 6 0 0
79 46 1 6 0 0
94 47 1 6 0 0
96 48 1 6 0 0
49 53 1 0 0 0
49 64 1 0 0 0
50 54 1 0 0 0
50 68 1 0 0 0
51 56 1 0 0 0
51 65 1 0 0 0
52 61 1 0 0 0
52 69 1 0 0 0
53 55 1 0 0 0
54 58 1 0 0 0
55 59 1 0 0 0
56 57 1 0 0 0
57 60 1 0 0 0
58 66 1 0 0 0
61 62 1 0 0 0
62 63 1 0 0 0
64 84 1 1 0 0
65 85 1 1 0 0
67 71 1 0 0 0
67 74 1 0 0 0
68 86 1 6 0 0
69 87 1 6 0 0
70 71 1 0 0 0
70 72 1 0 0 0
73 75 1 0 0 0
73 76 1 0 0 0
74 89 1 6 0 0
75 77 1 0 0 0
76 91 1 1 0 0
77 82 1 0 0 0
78 79 1 0 0 0
79 81 1 0 0 0
80 81 1 0 0 0
80 83 1 0 0 0
83 95 1 1 0 0
88 92 1 0 0 0
88 93 1 0 0 0
90 94 1 0 0 0
92 96 1 0 0 0
93102 1 1 0 0
94 97 1 0 0 0
96100 1 0 0 0
97 98 1 0 0 0
98 99 1 0 0 0
99103 1 1 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
壳聚糖 MDL: MFCD00161512
壳聚糖 InChIKey: FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
壳聚糖 Inchi: 1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
壳聚糖 SMILES: O([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)N)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)NC(=O)OC)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)N)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)N)O