886886-04-0.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0 0
1.5000 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7500 1.2990 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.7500 1.2990 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.5000 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0
2 3 2 0
3 4 1 0
4 5 1 0
5 6 1 0
4 7 1 0
7 8 1 0
8 9 1 0
9 10 1 0
1 5 2 0
10 3 1 0
M END
MFCD09832899
WRGHYZWPWNOJEF-UHFFFAOYSA-N
1S/C6H10N4/c1-5-8-9-6-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
N1=C(C)N2CCNCC2=N1