Mol:
70858-45-6.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0
14.9864 -5.3137 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6824 -6.6422 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.3784 -2.6569 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2160 -3.3211 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.4528 -0.6642 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.4528 -1.9926 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.2904 0.0000 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.2904 -2.6569 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1488 -0.6642 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1488 -1.9926 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.5944 0.0000 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.5944 -2.6569 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.2904 -3.9853 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9864 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.8448 -0.6642 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9864 -6.6422 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1488 -7.3064 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.5944 -3.9853 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.7568 -4.6495 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.8448 -7.3064 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.4528 -4.6495 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 3 1 0 0 0
1 7 1 6 0 0
2 4 1 0 0 0
2 8 1 1 0 0
3 5 1 0 0 0
4 6 1 0 0 0
4 9 1 1 0 0
5 6 1 0 0 0
5 11 1 1 0 0
6 10 1 6 0 0
16 7 1 1 0 0
11 12 1 0 0 0
13 14 1 0 0 0
13 15 1 0 0 0
13 19 1 1 0 0
14 16 1 0 0 0
14 20 1 1 0 0
15 17 1 0 0 0
16 18 1 0 0 0
17 18 1 0 0 0
17 22 1 1 0 0
18 21 1 6 0 0
40 19 1 6 0 0
22 23 1 0 0 0
24 23 1 6 0 0
24 25 1 0 0 0
24 26 1 0 0 0
25 27 1 0 0 0
25 30 1 1 0 0
26 28 1 0 0 0
27 29 1 0 0 0
27 31 1 1 0 0
28 29 1 0 0 0
28 33 1 1 0 0
29 32 1 6 0 0
33 34 1 0 0 0
35 36 1 0 0 0
35 37 1 0 0 0
35 41 1 1 0 0
36 38 1 0 0 0
36 42 1 6 0 0
37 39 1 0 0 0
38 40 1 0 0 0
38 43 1 1 0 0
39 40 1 0 0 0
39 44 1 1 0 0
51 41 1 6 0 0
42 57 1 0 0 0
44 45 1 0 0 0
46 47 1 0 0 0
46 48 1 0 0 0
46 52 1 0 0 0
47 49 1 0 0 0
47 53 1 6 0 0
48 50 1 0 0 0
49 51 1 0 0 0
49 54 1 1 0 0
50 51 1 0 0 0
50 55 1 1 0 0
53 59 1 0 0 0
55 56 1 0 0 0
57 58 1 0 0 0
57 61 2 0 0 0
59 60 1 0 0 0
59 62 2 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
甘露寡糖 InChIKey: ZTOKCBJDEGPICW-MYRNNJPSSA-N
甘露寡糖 Inchi: InChI=1S/C34H58N2O26/c1-8(41)35-15-20(46)27(12(5-39)55-30(15)53)60-31-16(36-9(2)42)21(47)28(13(6-40)58-31)61-34-26(52)29(62-33-25(51)23(49)18(44)11(4-38)57-33)19(45)14(59-34)7-54-32-24(50)22(48)17(43)10(3-37)56-32/h10-34,37-40,43-53H,3-7H2,1-2H3,(H,35,41)(H,36,42)/t10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30?,31+,32+,33-,34+/m1/s1
甘露寡糖 SMILES: CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O4)CO)[C@H](O)[C@H](O3)CO[C@@H]5[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O5)CO)[C@H](O2)CO)[C@H](OC1O)CO)=O