676-22-2.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4386 0.7850 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0790 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7193 0.7850 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3597 0.0000 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 2 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 2 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0
M END
MFCD00003720
ZOLLIQAKMYWTBR-FFWAUJBHSA-N
InChI=1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
C1CC=CCCC=CCCC=C1 |t:2,6,10|
969880