61-50-7.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
2.5274 9.9963 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8870 9.2113 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8870 7.6413 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 6.5904 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.6388 5.1553 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 2 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 2 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
12 7 2 0 0 0 0
8 13 1 0 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 6 2 0 0 0 0
M END
MFCD00055989
DMULVCHRPCFFGV-UHFFFAOYSA-N
1S/C12H16N2/c1-14(2)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
CN(C)CCC1=CNC2=CC=CC=C12