Mol:
57773-63-4.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9883 7.8787 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4183 7.8790 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6336 9.2388 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4188 10.5983 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9888 10.5980 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.0390 6.7108 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.4743 7.3494 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9350 18.6512 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.1018 19.7017 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.6384 19.3752 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4237 20.7347 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.9937 20.7345 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.7784 19.3747 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.9932 18.0151 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4232 18.0154 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3730 21.9026 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.9377 21.2640 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7957 19.5413 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3025 20.0264 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9624 20.5918 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7983 22.1532 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2326 22.7918 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2831 21.6250 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4981 20.2654 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4386 22.9382 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4386 24.5082 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.0790 22.1532 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7193 22.9382 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3597 22.1532 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3597 20.5832 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 22.9382 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 1 1 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 2 0 0 0 0
10 12 1 0 0 0 0
12 13 1 1 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 15 1 0 0 0 0
14 16 1 0 0 0 0
12 17 1 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
18 19 2 0 0 0 0
18 20 1 0 0 0 0
20 21 1 1 0 0 0
21 22 1 0 0 0 0
22 23 2 0 0 0 0
22 24 1 0 0 0 0
24 25 1 6 0 0 0
25 26 1 0 0 0 0
26 27 1 0 0 0 0
27 28 2 0 0 0 0
28 29 1 0 0 0 0
29 30 1 0 0 0 0
29 31 2 0 0 0 0
31 32 1 0 0 0 0
32 26 2 0 0 0 0
24 33 1 0 0 0 0
33 34 1 0 0 0 0
34 35 2 0 0 0 0
34 36 1 0 0 0 0
36 37 1 6 0 0 0
37 38 1 0 0 0 0
36 39 1 0 0 0 0
39 40 1 0 0 0 0
40 41 2 0 0 0 0
42 40 1 1 0 0 0
42 43 1 0 0 0 0
43 44 1 0 0 0 0
44 45 2 0 0 0 0
44 46 1 0 0 0 0
46 47 1 1 0 0 0
47 48 1 0 0 0 0
48 49 1 0 0 0 0
49 50 1 0 0 0 0
50 51 2 0 0 0 0
51 52 1 0 0 0 0
52 48 2 0 0 0 0
46 53 1 0 0 0 0
53 54 1 0 0 0 0
54 55 2 0 0 0 0
56 54 1 1 0 0 0
56 57 1 0 0 0 0
57 58 1 0 0 0 0
58 59 2 0 0 0 0
58 60 1 0 0 0 0
60 61 1 0 0 0 0
61 56 1 0 0 0 0
42 62 1 0 0 0 0
62 63 1 0 0 0 0
63 64 1 0 0 0 0
64 65 1 0 0 0 0
65 66 2 0 0 0 0
66 67 1 0 0 0 0
67 68 2 0 0 0 0
68 69 1 0 0 0 0
69 64 2 0 0 0 0
65 70 1 0 0 0 0
70 71 1 0 0 0 0
71 63 2 0 0 0 0
20 72 1 0 0 0 0
72 73 1 0 0 0 0
73 74 1 0 0 0 0
74 75 1 0 0 0 0
75 76 2 0 0 0 0
76 77 1 0 0 0 0
77 78 2 0 0 0 0
78 79 1 0 0 0 0
79 74 2 0 0 0 0
75 80 1 0 0 0 0
80 81 1 0 0 0 0
81 73 2 0 0 0 0
8 82 1 0 0 0 0
82 83 2 0 0 0 0
82 84 1 0 0 0 0
84 85 1 0 0 0 0
85 86 1 0 0 0 0
86 87 1 0 0 0 0
87 88 1 0 0 0 0
88 84 1 0 0 0 0
85 89 1 6 0 0 0
89 90 2 0 0 0 0
89 91 1 0 0 0 0
91 92 1 0 0 0 0
92 93 1 0 0 0 0
93 94 1 0 0 0 0
93 95 2 0 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
曲普瑞林 MDL: MFCD00167541
曲普瑞林 InChIKey: VXKHXGOKWPXYNA-PGBVPBMZSA-N
曲普瑞林 Inchi: 1S/C64H82N18O13/c1-34(2)23-46(56(88)75-45(13-7-21-69-64(66)67)63(95)82-22-8-14-52(82)62(94)72-31-53(65)85)76-58(90)48(25-36-28-70-42-11-5-3-9-40(36)42)78-57(89)47(24-35-15-17-39(84)18-16-35)77-61(93)51(32-83)81-59(91)49(26-37-29-71-43-12-6-4-10-41(37)43)79-60(92)50(27-38-30-68-33-73-38)80-55(87)44-19-20-54(86)74-44/h3-6,9-12,15-18,28-30,33-34,44-52,70-71,83-84H,7-8,13-14,19-27,31-32H2,1-2H3,(H2,65,85)(H,68,73)(H,72,94)(H,74,86)(H,75,88)(H,76,90)(H,77,93)(H,78,89)(H,79,92)(H,80,87)(H,81,91)(H4,66,67,69)/t44-,45-,46-,47-,48+,49-,50-,51-,52-/m0/s1
曲普瑞林 SMILES: O=C([C@]([H])(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/N=C(\N([H])[H])/N([H])[H])N([H])C([C@]([H])(C([H])([H])C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])N([H])C([C@@]([H])(C([H])([H])C1=C([H])N([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12)N([H])C([C@]([H])(C([H])([H])C1C([H])=C([H])C(=C([H])C=1[H])O[H])N([H])C([C@]([H])(C([H])([H])O[H])N([H])C([C@]([H])(C([H])([H])C1=C([H])N([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C12)N([H])C([C@]([H])(C([H])([H])C1=C([H])N=C([H])N1[H])N([H])C([C@]1([H])C([H])([H])C([H])([H])C(N1[H])=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)N1C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@]1([H])C(N([H])C([H])([H])C(N([H])[H])=O)=O