56289-67-9.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
4.7569 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.3039 4.4306 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.1404 2.8692 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.5744 3.5083 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.0888 5.7915 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.0381 6.9580 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.5230 8.4513 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.0586 8.7779 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.1094 7.6114 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.6245 6.1182 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.6029 6.3192 0.0000 N 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2432 7.1042 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 2 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 3 1 0 0 0 0
8 9 2 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 2 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
12 13 1 0 0 0 0
12 14 1 0 0 0 0
12 15 1 0 0 0 0
15 16 1 0 0 0 0
16 17 2 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
18 19 2 0 0 0 0
19 20 1 0 0 0 0
20 15 2 0 0 0 0
16 21 1 0 0 0 0
21 11 1 0 0 0 0
21 22 1 0 0 0 0
4 23 1 0 0 0 0
23 24 2 0 0 0 0
24 25 1 0 0 0 0
25 26 1 0 0 0 0
26 27 1 0 0 0 0
26 28 1 0 0 0 0
26 29 1 0 0 0 0
29 30 1 0 0 0 0
30 31 2 0 0 0 0
31 32 1 0 0 0 0
32 33 2 0 0 0 0
33 34 1 0 0 0 0
34 29 2 0 0 0 0
30 35 1 0 0 0 0
35 25 2 0 0 0 0
35 36 1 0 0 0 0
M CHG 1 1 -1
M CHG 1 35 1
M END
UOKPQDRVXJDDCA-UHFFFAOYSA-M
InChI=1S/C32H36ClN2.HI/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
[I-].ClC1/C(=C/C=C2/N(C)C3=CC=CC=C3C/2(C)C)/CCCC=1C=CC1=[N+](C)C2=CC=CC=C2C1(C)C |t:24|