Mol:
55400-73-2.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9297 13.9197 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9297 15.4897 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5700 16.2747 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5700 17.8447 0.0000 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5700 19.4147 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1400 17.8447 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 17.8447 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
2 4 2 0 0 0 0
2 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 1 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
12 13 1 0 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 15 1 0 0 0 0
15 16 1 0 0 0 0
16 17 1 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
18 19 2 0 0 0 0
18 20 2 0 0 0 0
18 21 1 0 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
甲磺酸酯-四聚乙二醇-甲磺酸酯 MDL: MFCD04039441
甲磺酸酯-四聚乙二醇-甲磺酸酯 InChIKey: GKMDADHKHXRPPF-UHFFFAOYSA-N
甲磺酸酯-四聚乙二醇-甲磺酸酯 Inchi: InChI=1S/C10H22O9S2/c1-20(11,12)18-9-7-16-5-3-15-4-6-17-8-10-19-21(2,13)14/h3-10H2,1-2H3
甲磺酸酯-四聚乙二醇-甲磺酸酯 SMILES: CS(OCCOCCOCCOCCOS(C)(=O)=O)(=O)=O