Mol:
53-39-4.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0
8.9646 -1.9890 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1895 -0.9058 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3381 -0.2428 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2362 -2.2318 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.0503 -3.9780 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6130 -3.9500 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7896 -1.9703 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4458 -5.9484 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 -5.2854 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 0 0
2 3 1 0 0 0
2 7 1 0 0 0
2 11 1 0 0 0
3 4 1 0 0 0
4 5 1 0 0 0
5 6 1 0 0 0
5 26 2 0 0 0
6 7 1 0 0 0
7 8 1 0 0 0
7 25 1 6 0 0
8 9 1 0 0 0
9 10 1 0 0 0
10 11 1 0 0 0
10 16 1 0 0 0
10 24 1 1 0 0
11 12 1 0 0 0
11 23 1 6 0 0
12 13 1 0 0 0
13 14 1 0 0 0
14 15 1 1 0 0
14 16 1 0 0 0
14 19 1 0 0 0
16 17 1 0 0 0
16 22 1 6 0 0
17 18 1 0 0 0
18 19 1 0 0 0
19 20 1 1 0 0
19 21 1 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
氧甲氢龙 InChIKey: QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
氧甲氢龙 Inchi: 1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
氧甲氢龙 SMILES: C[C@@]12COC(=O)C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]1CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O