Mol:
522-66-7.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0
9.6260 -1.6300 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8869 -3.7981 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1657 -1.6300 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8869 -0.8765 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1632 -3.0754 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1632 -1.5992 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6082 -3.0908 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3363 -7.9961 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1037 -6.5045 0.0000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 1 1 0 0
2 22 1 0 0 0
2 24 1 0 0 0
3 7 1 0 0 0
3 9 1 0 0 0
3 11 1 0 0 0
4 18 2 0 0 0
4 20 1 0 0 0
5 6 1 0 0 0
5 8 1 0 0 0
5 10 1 0 0 0
5 25 1 1 0 0
6 9 1 0 0 0
6 12 1 6 0 0
7 8 1 0 0 0
7 13 1 0 0 0
7 26 1 6 0 0
10 11 1 0 0 0
12 15 1 0 0 0
13 14 1 0 0 0
14 16 2 0 0 0
14 17 1 0 0 0
16 18 1 0 0 0
16 19 1 0 0 0
17 20 2 0 0 0
18 21 1 0 0 0
19 22 2 0 0 0
21 23 2 0 0 0
22 23 1 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
氢化奎宁 MDL: MFCD00151107
氢化奎宁 InChIKey: LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
氢化奎宁 Inchi: InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
氢化奎宁 SMILES: CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OC)O