51048-29-4.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
.0000 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5700 7.8500 0.0000 Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5700 9.4200 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1400 7.8500 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 7.8500 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0
2 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
9 11 1 0 0 0 0
9 12 1 0 0 0 0
M END
MFCD00042832
CBRFJNLREFDKBD-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C8H22S2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
C[Si](C)(C)SCCS[Si](C)(C)C