Mol:
4696-76-8.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0
12.2369 4.7100 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5966 5.4950 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5966 7.0650 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9563 4.7100 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3159 5.4950 0.0000 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9563 3.1400 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3159 2.3550 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5966 2.3550 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5966 0.7850 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2369 0.0000 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2369 3.1400 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
4 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
6 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
8 10 1 0 0 0 0
10 11 1 0 0 0 0
11 3 1 0 0 0 0
10 12 1 0 0 0 0
12 13 1 0 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 15 1 0 0 0 0
14 16 1 0 0 0 0
16 17 1 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
17 19 1 0 0 0 0
19 20 1 0 0 0 0
20 13 1 0 0 0 0
20 21 1 0 0 0 0
16 22 1 0 0 0 0
22 23 1 0 0 0 0
23 24 1 0 0 0 0
24 25 1 0 0 0 0
24 26 1 0 0 0 0
26 27 1 0 0 0 0
26 28 1 0 0 0 0
28 29 1 0 0 0 0
28 30 1 0 0 0 0
30 31 1 0 0 0 0
31 32 1 0 0 0 0
30 33 1 0 0 0 0
33 23 1 0 0 0 0
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
卡那霉素 B MDL: MFCD01683541
卡那霉素 B InChIKey: SKKLOUVUUNMCJE-FQSMHNGLSA-N
卡那霉素 B Inchi: 1S/C18H37N5O10/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
卡那霉素 B SMILES: O([C@]1([H])[C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]([H])(C([H])([H])N([H])[H])O1)O[H])O[H])N([H])[H])[C@]1([H])[C@]([H])(C([H])([H])[C@]([H])([C@@]([H])([C@@]1([H])O[H])O[C@]1([H])[C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]([H])(C([H])([H])O[H])O1)O[H])N([H])[H])O[H])N([H])[H])N([H])[H]
卡那霉素 B BRN: 0061646