37149-81-8.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0
-3.5724 0.4125 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3.5724 -0.4125 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2.8579 -0.8250 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2.1434 -0.4125 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 -1.6500 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.4289 1.6500 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8579 0.8250 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5724 0.4125 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0
2 3 1 0
3 4 1 0
4 5 1 0
5 6 1 0
6 7 2 0
7 8 1 0
8 9 2 0
9 10 1 0
1 10 1 0
5 10 2 0
12 13 1 0
13 14 1 0
14 15 2 0
15 16 1 0
16 17 2 0
17 18 1 0
11 18 1 0
13 18 2 0
11 2 1 0
12 3 1 0
1 19 2 0
12 20 2 0
21 22 1 0
7 21 1 0
M END
MDYOUKIODBEHIU-UHFFFAOYSA-N
1S/C17H14N2O3/c1-22-13-6-7-15-12(8-13)10-19-16(20)14-5-3-2-4-11(14)9-18(19)17(15)21/h2-8H,9-10H2,1H3
C1(=O)C2=C(C=C(OC)C=C2)CN2C(=O)C3=C(CN12)C=CC=C3