370587-15-8.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
9.1304 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3929 10.4900 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9629 10.4900 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.7479 9.1304 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9629 7.7707 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 4.7100 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 2 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 2 2 0 0 0 0
6 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 2 0 0 0 0
10 5 1 0 0 0 0
9 11 1 0 0 0 0
11 12 2 0 0 0 0
12 13 1 0 0 0 0
13 14 2 0 0 0 0
14 15 1 0 0 0 0
15 16 2 0 0 0 0
16 11 1 0 0 0 0
4 17 2 0 0 0 0
M END
MFCD02730459
SFYCLUAWKGBTMG-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C13H9NO2S/c1-8-14-12-10(13(15)16-8)7-11(17-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
CC1=NC2=C(C=C(C3=CC=CC=C3)S2)C(=O)O1