284031-35-2.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0
1.3161 0.2411 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.6476 -1.5598 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.3161 -0.1714 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.8547 1.5598 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0
2 3 1 0
3 4 1 0
4 5 1 0
5 6 1 0
6 7 1 0
1 7 1 0
3 8 1 1
4 9 1 1
6 10 1 1
M END
LASKQNUJURUDBF-NGJCXOISSA-N
1S/C6H13NO3/c8-4-1-5(9)6(10)3-7-2-4/h4-10H,1-3H2/t4-,5+,6-/m1/s1
N1C[C@H](O)C[C@H](O)[C@H](O)C1