960化工网/ 结构式/ PhotoClick GM1 (synthetic)结构式

PhotoClick GM1 (synthetic)结构式

PhotoClick GM1 (synthetic)结构式图片|2707415-24-3结构式图片
中文名称:PhotoClick GM1 (synthetic)
英文名称:PhotoClick GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
CAS No.:2707415-24-3 分子式:C70H122N6O31 分子量:1543.76
如需查看该化合物的物化性质、别名、危化属性、合成路线等详细信息,可点击:2707415-24-3
国内供应商
PhotoClick GM1 (synthetic) 数据

Mol:

 0  0  0  0  0
   -2.7991   -1.4795    0.0000 N   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -2.0847   -2.7181    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -3.5136   -1.8931    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -1.3702   -3.1295    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -2.7991   -3.1295    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -4.2280   -1.4795    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -3.5136   -2.7181    0.0000 O   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -0.6558   -2.7181    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -4.9425   -1.8931    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0642   -3.1174    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -5.6590   -1.4795    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0642   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -6.3734   -1.8931    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -0.6496   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -7.0879   -1.4795    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -1.3640   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -7.8023   -1.8931    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -2.0785   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -8.5168   -1.4795    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -2.7929   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -9.2312   -1.8931    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -3.5074   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -9.9457   -1.4795    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -4.2218   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -9.9457   -2.3045    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  -10.7769   -1.4795    0.0000 N   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  -10.3613   -0.7671    0.0000 N   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -4.9363   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -9.2312   -2.7181    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -5.6509   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -8.5168   -2.3045    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -6.3654   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -7.6918   -2.3045    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -7.0798   -3.9424    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -6.8668   -2.3045    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -7.7943   -4.3559    0.0000 C   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   -2.7991   -2.3045    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    2.9167    0.1696    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    5.0596   -1.0681    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    7.9203   -1.0681    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    3.5313    2.4900    0.0000 H   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    0.0013   -5.0928    0.0000 N   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0      
  3  1  1  1      
  2  4  1  6      
  2  5  1  0
  2  6  1  0
  3  7  1  0
  3  8  1  0
  4  9  1  0      
  4 10  2  0      
  5 11  1  0
  6 12  1  0
  7 13  1  1      
  7 14  1  0
  8 15  1  6      
  8 16  1  0
 11 17  1  0      
 11 18  1  0
 11111  1  6      
 12 18  1  0
 12 19  1  1      
 13 20  1  0      
 14 21  1  1      
 14 22  1  0
 16 22  1  0
 16 23  1  0      
 16108  1  6      
 17 24  1  0      
 17 25  1  1      
 18 26  1  6      
 20 27  1  0
 20 28  1  0
 20109  1  1      
 21 29  1  0      
 30 23  1  6      
 24 31  1  0      
 24 32  1  6      
 26 33  1  0      
 27 34  1  1      
 27 35  1  0
 28 36  1  0
 30 37  1  0
 30 38  1  0
 31 39  1  0      
 33 40  1  0      
 33 41  2  0      
 34 42  1  0      
 35 43  1  6      
 35 44  1  0
 36 44  1  0
 36 45  1  6      
 37 46  1  6      
 37 47  1  0
 38 48  1  6      
 38 49  1  0
 42 50  1  0      
 42 51  2  0      
 43 52  1  0      
 44 53  1  6      
 45 54  1  0      
 46 55  1  0      
 47 56  1  0
 49 56  1  0
 49 57  1  1      
 52 58  1  0
 52 59  1  0
 52110  1  1      
 56 60  1  6      
 58 61  1  0
 59 62  1  1      
 59 63  1  0
 60 64  1  0      
 61 65  1  6      
 61 66  1  0
 63 66  1  0
 63 67  1  6      
 64 68  1  0      
 65 69  1  0      
 66 70  1  6      
 68 71  1  0      
 68 72  1  0      
 68107  1  6      
 71 73  1  0      
 72 74  1  0      
 72 75  1  1      
 73 76  1  0      
 73 77  2  0      
 74 78  2  0      
 76 79  1  0      
 78 80  1  0      
 79 81  1  0      
 80 82  1  0      
 81 83  1  0      
 82 84  1  0      
 83 85  1  0      
 84 86  1  0      
 85 87  1  0      
 86 88  1  0      
 87 89  1  0      
 88 90  1  0      
 89 91  1  0      
 90 92  1  0      
 91 93  1  0      
 92 94  1  0      
 93 95  1  0      
 93 96  1  0
 93 97  1  0
 94 98  1  0      
 95 99  1  0      
 96 97  2  0
 98100  1  0      
 99101  1  0      
100102  1  0      
101103  1  0      
102104  1  0      
103105  3  0      
104106  1  0      
M  END
                    
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。

PhotoClick GM1 (synthetic) Smile 编码: O([C@@H]1[C@H]([C@]([H])(O[C@@H]2[C@@H]([C@@H](O)[C@H](OC[C@@]([H])([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(=O)CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C)O[C@@H]2CO)O)O[C@H](CO)[C@@H]1O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)O)[C@H]1NC(=O)C)O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@]([H])([C@H](O)[C@H](O)CO)O1)C(=O)O.N

PhotoClick GM1 (synthetic) InChi 编码: 1S/C70H119N5O31.H3N/c1-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-23-27-41(83)40(73-48(86)28-24-21-18-19-22-26-30-69(74-75-69)29-25-8-6-2)37-97-65-57(93)55(91)59(46(35-79)100-65)102-67-58(94)63(106-70(68(95)96)31-42(84)49(71-38(3)81)62(105-70)51(87)43(85)32-76)60(47(36-80)101-67)103-64-50(72-39(4)82)61(53(89)45(34-78)98-64)104-66-56(92)54(90)52(88)44(33-77)99-66;/h2,23,27,40-47,49-67,76-80,83-85,87-94H,5,7-22,24-26,28-37H2,1,3-4H3,(H,71,81)(H,72,82)(H,73,86)(H,95,96);1H3/b27-23+;/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55+,56+,57+,58+,59-,60-,61+,62+,63+,64-,65+,66-,67-,70-;/m0./s1

PhotoClick GM1 (synthetic) InChiKey 编码: YAGFLORAPASTOP-KYYWCHMMSA-N

如果您需要其它格式的数据,比如:Reaction File,JSDraw2 html,CDX,CDXML等格式的文件,您可以使用我们的结构式搜索工具,可以直接进行导出(详情请点击);
如果您想了解更多关于PhotoClick GM1 (synthetic)的物化性质,请参考我们化工词典中收录的词条:PhotoClick GM1 (synthetic)
如果您有更其他更特殊的定制数据需求,请直接拨打我们的客服热线:4000 025 960 。

PhotoClick GM1 (synthetic)推荐生产厂家

微信二维码
  • 微信公众号二维码
  • 关注官方微信公众号
  • 微信二维码
  • 微信扫码联系客服
平台客服