172617-74-2.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0343 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.8473 2.5743 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6664 3.6089 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9715 5.1505 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.7888 6.1852 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3014 5.6781 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.0931 7.7254 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.3337 3.0798 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.7232 0.0000 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.6925 2.5970 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2058 2.0916 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2742 6.9909 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 1 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 0
10 11 1 0 0 0 0
11 12 2 0 0 0 0
11 13 1 0 0 0 0
10 14 1 0 0 0 0
9 15 2 0 0 0 0
6 16 1 0 0 0 0
5 17 1 0 0 0 0
17 2 1 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
18 19 1 0 0 0 0
19 20 1 0 0 0 0
20 21 1 0 0 0 0
21 22 1 0 0 0 0
22 23 1 0 0 0 0
23 24 1 0 0 0 0
24 25 1 0 0 0 0
25 26 1 0 0 0 0
26 21 1 0 0 0 0
26 27 1 0 0 0 0
27 28 1 0 0 0 0
28 29 1 0 0 0 0
29 2 1 0 0 0 0
29 20 2 0 0 0 0
28 30 2 0 0 0 0
25 31 1 0 0 0 0
24 32 2 0 0 0 0
21 33 1 0 0 0 0
19 34 2 0 0 0 0
17 35 1 0 0 0 0
M END
ZEXGDMONMBETSX-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C29H40O6/c1-15(17(3)26(33)34)7-8-16(2)19-9-12-29(35)25-22(31)13-20-18(4)21(30)10-11-27(20,5)24(25)23(32)14-28(19,29)6/h16-20,35H,1,7-14H2,2-6H3,(H,33,34)
OC12C3=C(C4(C)C(CC3=O)C(C)C(=O)CC4)C(=O)CC1(C)C(C(C)CCC(=C)C(C)C(O)=O)CC2