14348-40-4.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
3.9250 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4386 2.3550 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7983 1.5700 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7983 4.7100 0.0000 Br 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3597 4.7100 0.0000 Br 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 2 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 2 0 0 0 0
4 6 1 0 0 0 0
3 7 1 0 0 0 0
7 8 2 0 0 0 0
8 9 1 0 0 0 0
9 10 2 0 0 0 0
10 2 1 0 0 0 0
10 11 1 0 0 0 0
9 12 1 0 0 0 0
7 13 1 0 0 0 0
M END
MFCD00055557
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
1S/C7H3Br3O3/c8-2-1-3(9)6(11)5(10)4(2)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)
BrC1C(=C(C([H])=C(C=1C(=O)O[H])Br)Br)O[H]
2844497