137023-81-5.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3597 8.6390 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 9.4239 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3600 7.0676 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4405 6.2824 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.8002 7.0674 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4405 4.7124 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 2 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 2 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
6 8 1 0 0 0 0
8 2 2 0 0 0 0
5 9 1 0 0 0 0
9 10 2 0 0 0 0
10 11 1 0 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
11 13 2 0 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 15 2 0 0 0 0
14 16 1 0 0 0 0
16 9 1 0 0 0 0
10 17 1 0 0 0 0
17 18 1 0 0 0 0
17 19 2 0 0 0 0
19 4 1 0 0 0 0
M END
URYCWSZWYNTGEX-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7-3-8(15)4-9(16)13(7)14-12(6)10(17)5-11(18)19-14/h2-5,15-17H,1H3
OC1=CC(O)=C2C3OC(=O)C=C(O)C=3C(=CC2=C1)C