Mol:
13463-41-7.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0
-0.3616 -1.4463 0.0000 N 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.7838 -1.4543 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.3536 -2.2712 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3616 -1.0231 0.0000 O 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.7838 -2.2793 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.0660 -2.6810 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0
1 3 1 0
1 4 1 0
2 5 1 0
2 6 1 0
3 7 1 0
4 8 2 0
5 9 2 0
7 10 1 0
8 9 1 0
10 11 1 0
11 12 2 0
11 13 1 0
12 14 1 0
12 15 1 0
13 16 2 0
14 17 2 0
16 17 1 0
M CHG 4 2 1 6 -1 12 1 15 -1
M END
如需查看或获取完整mol文件,请关注官方微信公众号(微信搜一搜:Chem960),回复CAS号+“mol”(如回复:98-98-6 mol)免费获取。
吡啶硫酮锌 MDL: MFCD00067336
吡啶硫酮锌 InChIKey: OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L
吡啶硫酮锌 Inchi: 1S/2C5H5NOS.Zn/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4,8H;/q;;+2/p-2
吡啶硫酮锌 SMILES: C1(C=CC=C[N+]=1[O-])S[Zn]SC1C=CC=C[N+]=1[O-]