13042-55-2.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4386 3.1400 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7193 4.7100 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 3.1400 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
3 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
5 6 1 0 0 0 0
6 1 1 0 0 0 0
5 7 1 0 0 0 0
4 8 1 0 0 0 0
3 9 1 0 0 0 0
M END
RMCNETIHECSPMZ-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C5H11NO3/c7-3-1-6-2-4(8)5(3)9/h3-9H,1-2H2
N1CC(O)C(O)C(O)C1