1072895-82-9.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
0 0 0 0
-1.4289 -1.8563 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.4289 -0.2062 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2.1434 -0.6188 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2.1434 -1.4438 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1434 -0.6188 0.0000 Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7145 1.8563 0.0000 Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0
2 3 2 0
3 4 1 0
4 5 2 0
5 6 1 0
6 7 2 0
7 8 1 0
8 9 2 0
9 10 1 0
1 10 2 0
5 10 1 0
12 13 1 0
13 14 1 0
11 14 1 0
11 8 1 0
12 9 1 0
4 15 1 0
2 16 1 0
M END
CAQVTWCWVSQRSE-UHFFFAOYSA-N
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-9-5-1-2-6-8(16-4-3-15-6)7(5)13-10(12)14-9/h1-2H,3-4H2
N1=C2C(C=CC3OCCOC=32)=C(Cl)N=C1Cl