101910-72-9.mol by:chem960.com
ChemDraw08031019472D
…………
13.5992 7.4585 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9589 8.2434 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9591 9.8134 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3185 7.4583 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3184 5.8883 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.6780 5.1032 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9587 5.1034 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9585 3.5334 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2387 8.2448 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8776 7.4595 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.5177 8.2441 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1581 7.4590 0.0000 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7984 8.2440 0.0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 3 1 0 0 0 0
2 4 1 0 0 0 0
4 5 1 0 0 0 0
4 6 2 0 0 0 0
6 7 1 0 0 0 0
7 8 2 0 0 0 0
7 9 1 0 0 0 0
10 9 1 1 0 0 0
11 10 1 6 0 0 0
11 12 1 0 0 0 0
12 13 1 1 0 0 0
13 14 1 0 0 0 0
14 15 1 1 0 0 0
14 16 1 0 0 0 0
16 17 1 6 0 0 0
16 18 1 0 0 0 0
18 11 1 0 0 0 0
18 19 1 6 0 0 0
19 20 2 0 0 0 0
19 21 1 0 0 0 0
21 22 1 0 0 0 0
18 23 1 0 0 0 0
23 24 1 0 0 0 0
24 12 1 0 0 0 0
13 25 1 0 0 0 0
25 26 1 1 0 0 0
25 27 1 0 0 0 0
27 28 1 0 0 0 0
28 29 1 6 0 0 0
28 30 1 0 0 0 0
30 31 2 0 0 0 0
31 32 1 0 0 0 0
31 33 1 0 0 0 0
33 25 1 0 0 0 0
33 34 2 0 0 0 0
27 35 1 1 0 0 0
36 35 1 6 0 0 0
36 12 1 0 0 0 0
36 37 1 0 0 0 0
37 38 1 0 0 0 0
38 10 1 0 0 0 0
38 39 2 0 0 0 0
M END
PCKQDAAUYVCTJJ-GLNDGTRSSA-N
InChI=1S/C28H36O11/c1-11(2)12(3)8-17(30)39-19-21-27-10-37-28(21,25(35)36-6)23(33)18(31)20(27)26(5)14(9-16(27)38-24(19)34)13(4)7-15(29)22(26)32/h7-8,11,13-14,16,18-21,23,29,31,33H,9-10H2,1-6H3/b12-8+/t13-,14+,16-,18-,19-,20?,21-,23+,26+,27-,28+/m1/s1
CC(/C(=C/C(O[C@H]1C(=O)O[C@H]2[C@@]34CO[C@@](C(OC)=O)([C@H]13)[C@@H](O)[C@H](O)C4[C@]1(C(=O)C(O)=C[C@@H](C)[C@@H]1C2)C)=O)/C)C