Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AH84732-500mg | 1 week | 500mg | $140.00 | 20 May. 2024 | |||
AH84732-1g | 1 week | 1g | $215.00 | 20 May. 2024 | |||
AH84732-250mg | 1 week | 250mg | $95.00 | 20 May. 2024 | |||
AH84732-500g | 2 weeks | 500g | $610.00 | 29 Dec. 2023 | |||
AH84732-100g | 2 weeks | 100g | $152.00 | 29 Dec. 2023 | |||
AH84732-25g | 2 weeks | 25g | $60.00 | 29 Dec. 2023 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P00GU4C-250mg | 1 week | 250mg | $102.00 | 20 Apr. 2024 | |||
1P00GU4C-500mg | 1 week | 500mg | $152.00 | 20 Apr. 2024 | |||
1P00GU4C-25g | In Stock China | 25g | $63.00 | 15 Dec. 2023 | |||
1P00GU4C-50g | In Stock China | 50g | $119.00 | 15 Dec. 2023 | |||
1P00GU4C-100g | In Stock China | 100g | $142.00 | 15 Dec. 2023 | |||
1P00GU4C-500g | In Stock China | 500g | $551.00 | 15 Dec. 2023 | |||
1P00GU4C-1g | 1 week | 1g | $235.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:毕得 | Supplier:上海毕得医药科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BD01133626-1g | 97% | 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- | 1g | ¥1010.0 | 17 Apr. 2024 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
I1185-50G | 上海:1/天津:/日本:10 | 50g | ¥690.00 | 15 Apr. 2024 |
Brand:bomeibio | Supplier:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ZI4126-100g | 现货 | 100g | ¥7245元 | 15 Sep. 2023 | |||
ZI4126-25g | 现货 | 25g | ¥3280元 | 15 Sep. 2023 | |||
ZI4126-5g | 现货 | 5g | ¥890元 | 15 Sep. 2023 |
Brand:labchem | Supplier:FUJIFILM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
095-02112-25g | In stock in Japan | 25g | JPY 16700 | 15 Sep. 2023 |
Brand:安耐吉 | Supplier:安徽泽生科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
I8161-1g | ≥10万u/g≥100units/mgsolidBR | 1g | ¥1880.00 | 15 Sep. 2023 | |||
I8161-250mg | ≥10万u/g≥100units/mgsolidBR | 250mg | ¥520.00 | 15 Sep. 2023 | |||
1.04738-2.5l | 2.5l | ¥4665.77 | 15 Sep. 2023 | ||||
I9274-100MG | 100mg | ¥2998.51 | 15 Sep. 2023 | ||||
I4753-1g | GradeX,≥300units/mgsolid | 1g | ¥13542.95 | 15 Sep. 2023 | |||
I4504-5g | GradeVII,≥300units/mgsolid | 5g | ¥7726.89 | 15 Sep. 2023 | |||
I4504-1g | GradeVII,≥300units/mgsolid | 1g | ¥2232.27 | 15 Sep. 2023 | |||
I4504-250mg | GradeVII,≥300units/mgsolid | 250mg | ¥775.72 | 15 Sep. 2023 | |||
I0408-500ug | ≥0.5mg/vialprotein | 500ug | ¥2231.57 | 15 Sep. 2023 | |||
I1185-50G | 50g | ¥690.00 | 15 Sep. 2023 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
I15450-1g | BR,100u/mg | 现货 | 1g | ¥799.0 | 09 Sep. 2023 | ||
I15450-250mg | BR,100u/mg | 现货 | 250mg | ¥279.0 | 09 Sep. 2023 | ||
I15450-1g | BR,100u/mg | 现货 | 1g | ¥799.0 | 07 Sep. 2023 | ||
I15450-250mg | BR,100u/mg | 现货 | 250mg | ¥279.0 | 07 Sep. 2023 | ||
I15450-25g | 现货 | 25g | ¥3999.0 | 09 Sep. 2021 | |||
I15450-5g | 现货 | 5g | ¥2999.0 | 09 Sep. 2021 | |||
I15450-25g | BR,100u/mg | 现货 | 25g | ¥3999.0 | 28 Mar. 2023 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R097864-1g | ≥200 U/mg | 现货 | 1g | ¥1069 | 07 Sep. 2023 | ||
R097864-250mg | ≥200 U/mg | 现货 | 250mg | ¥413 | 07 Sep. 2023 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S10208-25g | BR,100u/mg | 上海:10/北京:0/武汉:0/南京:0 | 25g | ¥4000.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S10208-5g | BR,100u/mg | 上海:>10/北京:0/武汉:0/南京:0 | 5g | ¥2400.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S10208-1g | BR,100u/mg | 上海:4/北京:2/武汉:0/南京:3 | 1g | ¥600.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S10208-250mg | BR,100u/mg | 上海:>10/北京:1/武汉:0/南京:2 | 250mg | ¥200.00 | 02 Sep. 2021 |
Brand:百灵威 | Supplier:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
J07I1185-50g | 50g | ¥690 | 24 Nov. 2023 | ||||
A01605529-250mg | N/A | 河北:4/上海:2 | 250mg | ¥476 | 24 Nov. 2023 | ||
A01605529-1g | N/A | 河北:1 | 1g | ¥1326 | 24 Nov. 2023 | ||
605529-250MG | 河北: 6/上海: 1 | 250MG | ¥ 536 | 26 Apr. 2022 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-P2979-1g | In-stock | 1g | ¥1800 | 16 Apr. 2024 | |||
HY-P2979-500mg | In-stock | 500mg | ¥1050 | 16 Apr. 2024 | |||
HY-P2979-250mg | In-stock | 250mg | ¥600 | 16 Apr. 2024 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR00GUCO-250mg | In China Stock | 250mg | $61.00 | 14 Dec. 2023 | |||
AR00GUCO-25g | In China Stock | 25g | $63.00 | 14 Dec. 2023 | |||
AR00GUCO-50g | In China Stock | 50g | $100.00 | 14 Dec. 2023 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
I885089-1g | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 1g | ¥1,188.00 | 14 Jan. 2022 | |||
I885089-250mg | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 250mg | ¥480.00 | 14 Jan. 2022 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |