Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB351317-100g | 100g | €501.90 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB351317-25g | 25g | €207.80 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB351317-5g | 5g | €120.30 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB351317-1g | 1g | €77.40 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB351317-100 g | 100 g | €452.00 | 19 Jul. 2023 | ||||
AB351317-25 g | 25 g | €187.50 | 19 Jul. 2023 | ||||
AB351317-5 g | 5 g | €106.50 | 19 Jul. 2023 | ||||
AB351317-1 g | 1 g | €70.20 | 19 Jul. 2023 |
Brand:bioaustra | Supplier:BioAustralis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BIA-A2345-5mg | >95% by HPLC | 5mg | $65.00 | 21 May. 2024 | |||
BIA-A2345-25mg | >95% by HPLC | 25mg | $230.00 | 21 May. 2024 | |||
BIA-A2345-100mg | >95% by HPLC | 100mg | $196.00 | 07 Nov. 2023 | |||
BIA-A2345-100 mg | >95%byHPLC | 100mg | $196.00 | 18 Aug. 2023 | |||
BIA-A2345-25 mg | >95%byHPLC | 25mg | $56.00 | 18 Aug. 2023 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P005LD3-25g | 95% | In Stock USA | 25g | $99.00 | 22 Apr. 2024 | ||
1P005LD3-100g | 95% | In Stock USA | 100g | $249.00 | 22 Apr. 2024 | ||
1P005LD3-1g | 95% | In Stock USA | 1g | $32.00 | 22 Apr. 2024 | ||
1P005LD3-5g | 95% | In Stock USA | 5g | $54.00 | 22 Apr. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AC60167-1g | 95% | in stock | 1g | $17.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AC60167-5g | 95% | in stock | 5g | $38.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AC60167-25g | 95% | in stock | 25g | $81.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AC60167-100g | 95% | in stock | 100g | $226.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-B0522-500mg | 99.92% | In-stock | 500mg | ¥600 | 17 Apr. 2024 | ||
HY-B0522-1g | 99.92% | In-stock | 1g | ¥950 | 17 Apr. 2024 | ||
HY-B0522-10mM*1mLinWater | 99.90% | In-stock | 10mM*1mLinWater | ¥770 | 18 May. 2022 | ||
HY-B0522-5g | 99.92% | In-stock | 5g | ¥1300 | 17 Apr. 2024 | ||
HY-B0522-10.110mm*1 ml in water | 99.92% | In-stock | 10.110mm*1 ml in water | ¥770 | 31 Aug. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajce52192-1g | 98% | 现货 | 1g | ¥846.00 | 07 Sep. 2023 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-210812A-1 g | ≥96% | 1g | ¥338.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-210812B-5 g | ≥96% | 5g | ¥489.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-210812C-25 g | ≥96% | 25g | ¥752.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-210812D-100 g | ≥96% | 100g | ¥2,106.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-217642-1 mg | 1mg | ¥3,234.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-210812-100 mg | ≥96% | 100MG | ¥150.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-210812-100mg | ≥96% | 100mg | ¥150.00 | 05 Sep. 2023 | |||
sc-210812A-1g | ≥96% | 1g | ¥338.00 | 05 Sep. 2023 | |||
sc-210812B-5g | ≥96% | 5g | ¥489.00 | 05 Sep. 2023 | |||
sc-210812C-25g | ≥96% | 25g | ¥752.00 | 05 Sep. 2023 | |||
sc-210812D-100g | ≥96% | 100g | ¥2106.00 | 05 Sep. 2023 | |||
sc-217642-1mg | 1mg | ¥3234.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:enaminestore | Supplier:Enamine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
EN300-127654-0.05g | 95% | In Stock | 0.05g | $212.0 | 06 Jul. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
Y1046674-500g | 96% | 500g | $240 | 17 May. 2023 | |||
Y1046674-5g | 96% | 5g | $55 | 07 Jun. 2024 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A634300-25g | 0.0 | 25g | $ 394.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634300-5g | 0.0 | 5g | $ 108.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634300-1g | 0.0 | 1g | $ 91.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A634300-100mg | 0.0 | 100mg | $ 80.00 | 19 Apr. 2023 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-2741-1g | 99.90% | In-stock | 1g | $114.0 | 26 Apr. 2022 | ||
CS-2741-500mg | 99.90% | In-stock | 500mg | $70.0 | 26 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T0814L-200 mg | 99.27% | 上海现货 | 200mg | ¥249.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0814L-200mg | 99.59% | 上海现货 | 200mg | ¥ 249 | 07 Sep. 2023 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A93630-25g | 96% | 25g | ¥318.0 | 10 Sep. 2021 | |||
A93630-5g | 96% | 5g | ¥138.0 | 10 Sep. 2021 | |||
A93630-100g | 96% | 100g | ¥848.0 | 10 Sep. 2021 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR005LLF-25g | 98% | In China Stock | 25g | $17.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR005LLF-100g | 98% | In China Stock | 100g | $42.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR005LLF-500g | 98% | In China Stock | 500g | $147.00 | 13 Dec. 2023 |
Brand:biosynth | Supplier:Biosynth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AA17890-5 g | In Stock | 5g | $80.10 | 05 Jan. 2023 | |||
AA17890-10 g | In Stock | 10g | $157.60 | 05 Jan. 2023 | |||
AA17890-25 g | In Stock | 25g | $374.75 | 05 Jan. 2023 | |||
AA17890-50 g | In Stock | 50g | $693.00 | 05 Jan. 2023 | |||
AA17890-100 g | In Stock | 100g | $1,068.00 | 05 Jan. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |