1. chem960
  2. 55965-84-9
Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture (~10% in water) | 55965-84-9

Product Name:Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture (~10% in water)

CAS No:55965-84-9
MF:C8H9ClN2O2S2
MW:264.7523
MDL:MFCD01716911
CID:56876
Names and Identifiers
  • Kathon 886
  • Kathon biocide
  • 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
  • 2-Methylisothiazol-3(2H)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one
  • 3(2H)-ISOTHIAZOLONE, 5-CHLORO-2-METHYL-, MIXT. WITH 2-METHYL-3(2H)-ISOTHIAZOLONE
  • CIT
  • CMI
  • CMIT
  • Con WT
  • MI Kathon 886
  • MIT
  • MIT B
  • PLUS
  • CIT/MIT
  • Kathon CG
  • Bio-Perge
  • Kathon LX
  • Kathon WT
  • Zonen F
  • ProClin 300
  • Microcide III
  • Somacide RS
  • Legend MK
  • Kathon CG/ICP II
  • Kathon 886MW
  • Slaoff 360
  • Kathon 886 W
  • Kathon RH 886
  • MBC 215
  • KKM 43
  • EPA Pesticide Chemical Code 107103
  • 15O9QS218W
  • 2-Methylisothiazol-3(2H)-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one (1:1)
  • 3(2H)-Isothiazolone, 5-chlo
  • Isothiazolinone
  • Kathon
  • Antiseptic
  • Antiseptic1.5+
  • Kathon 8KF-88
  • MDL:MFCD01716911
  • InChIKey:QYYMDNHUJFIDDQ-UHFFFAOYSA-N
  • Inchi:1S/C4H4ClNOS.C4H5NOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6;1-5-4(6)2-3-7-5/h2H,1H3;2-3H,1H3
  • SMILES:ClC1=C([H])C(N(C([H])([H])[H])S1)=O.S1C([H])=C([H])C(N1C([H])([H])[H])=O
Chemical and Physical Properties

Computed Properties

  • 精确分子量: 263.97900
  • 氢键供体数量: 0
  • 氢键受体数量: 4
  • 可旋转化学键数量: 0
  • 重原子数量: 15
  • 复杂度: 277
  • 同位素原子数量: 0
  • 确定原子立构中心数量: 0
  • 不确定原子立构中心数量: 0
  • 确定化学键立构中心数量: 0
  • 不确定化学键立构中心数量: 0
  • 共价键单元数量: 2
  • 疏水参数计算参考值(XlogP): none
  • 互变异构体数量: none
  • 表面电荷: 0
  • 拓扑分子极性表面积: 91.2

Experimental Properties

  • LogP: 1.54700
  • PSA: 100.48000
  • 沸点: 200.2°C at 760 mmHg
  • 颜色与性状: 纯品为白色固体
  • 溶解性: 溶于水和低碳醇、乙二醇及极性有机溶剂。
  • 密度: d20 1.19
Security Information
  • 危害声明:H302-H315-H319-H335
  • 警示性声明:P261-P305+P351+P338
  • 储存条件:Sealed in dry,Room Temperature
  • 信号词:Warning
  • 毒性:LD50 (mg/kg) orally in rabbits: 30; i.p. in male, female rats: 4.6, 4.3; LC50 (6 day) in trout, sunfish (mg/l): 0.14, 0.54; LC50 (8 day dietary) in Bobwhite quail, Peking duck (mg/kg/day): >60, >100 (J. Am. Coll. Toxicol.)
Customs Data
  • 海关编码:2934999090
  • 海关数据:

    中国海关编码:

    2934999090

    概述:

    2934999090. 其他杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%

    申报要素:

    品名, 成分含量, 用途

    Summary:

    2934999090. other heterocyclic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

Price Data Available
Brand:aladdin Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
M193940-100g 14% in H2O 现货 100g ¥149.90 01 Sep. 2023
M193940-500g 14% in H2O 现货 500g ¥599.90 01 Sep. 2023
M193940-5g 14% in H2O 现货 5g ¥29.90 01 Sep. 2023
M193940-1kg 14% in H2O 现货 1kg ¥829.90 01 Sep. 2023
M193940-25g 14% in H2O 现货 25g ¥59.90 01 Sep. 2023
Brand:enovation Supplier:eNovation Chemicals LLC
No. Purity Stock Specification Price update time operate
D519073-5g 14% in water 5g $140/ ¥1,016.85 02 Sep. 2023
D519073-10g 14% in water 10g $200/ ¥1,452.64 02 Sep. 2023
D519073-25g 14% in water 25g $260/ ¥1,888.43 02 Sep. 2023
D519073-100g 14% in water 100g $470/ ¥3,413.70 02 Sep. 2023
Brand:a2bchem Supplier:A2B Chem LLC
No. Purity Stock Specification Price update time operate
AI52550-10g 14% in H2O 2 weeks 10g $15.00/ ¥108.95 30 Dec. 2023
AI52550-25g 14% in H2O 2 weeks 25g $15.00/ ¥108.95 30 Dec. 2023
AI52550-100g 14% in H2O 2 weeks 100g $23.00/ ¥167.05 30 Dec. 2023
AI52550-500g 14% in H2O 2 weeks 500g $64.00/ ¥464.84 30 Dec. 2023
AI52550-1000g 14% in H2O 2 weeks 1000g $81.00/ ¥588.32 30 Dec. 2023
AI52550-5000g 14% in H2O 2 weeks 5000g $223.00/ ¥1,619.69 30 Dec. 2023
AI52550-25000g 14% in H2O 2 weeks 25000g $649.00/ ¥4,713.82 30 Dec. 2023
AI52550-5g 14% in H2O 2 weeks 5g $13.00/ ¥94.42 30 Dec. 2023
AI52550-1g 14% in H2O 2 weeks 1g $13.00/ ¥94.42 30 Dec. 2023
Brand:Acmec Supplier:上海吉至生化科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
M89550-500g 现货 500g ¥716.0 08 Sep. 2021
M89550-100g 现货 100g ¥186.0 08 Sep. 2021
M89550-25g 现货 25g ¥66.0 08 Sep. 2021
M89550-1kg 现货 1kg ¥1086.0 08 Sep. 2021
M89550-5g 现货 5g ¥36.0 08 Sep. 2021
Brand:trc Supplier:TRC
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C387345-100g 0.0 100g $ 374.00/ ¥2,716.44 08 Sep. 2023
C387345-50g 0.0 50g $230.00/ ¥1,670.54 18 May. 2023
C387345-25g 0.0 25g $ 132.00/ ¥958.74 08 Sep. 2023
C387345-10g 0.0 10g $ 65.00/ ¥472.11 08 Sep. 2023
Brand:chemenu Supplier:Chemenu
No. Purity Stock Specification Price update time operate
CM189624-100g 95% 1-2 Weeks 100g $281/ ¥2,040.96 05 Aug. 2021
CM189624-25g 95% 1-2 Weeks 25g $102/ ¥740.85 05 Aug. 2021
CM189624-1000g 95% in stock 1000g $*** 30 May. 2023
CM189624-500g 95% in stock 500g $*** 30 May. 2023
Brand:毕得 Supplier:上海毕得医药科技股份有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
BD248603-1kg 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 1kg ¥426.0 02 Sep. 2023
BD248603-500g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 500g ¥322.0 02 Sep. 2023
BD248603-100g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 100g ¥80.0 02 Sep. 2023
BD248603-25g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 25g ¥31.0 02 Sep. 2023
BD248603-10g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 10g ¥25.0 02 Sep. 2023
BD248603-5g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 5g ¥20.0 02 Sep. 2023
BD248603-1g 14% in H2O 上海:-/深圳:-/天津:-/武汉:-/成都:- 1g ¥16.0 02 Sep. 2023
Brand:ambeed Supplier:Ambeed
No. Purity Stock Specification Price update time operate
A486206-1kg 14% in H2O USA:1/Globa:2 1kg $172.00/ ¥1,249.27 01 Mar. 2022
A486206-500g 14% in H2O USA:-/Globa:9 500g $132.00/ ¥958.74 01 Mar. 2022
A486206-100g 14% in H2O USA:>10/Globa:8 100g $35.00/ ¥254.21 01 Mar. 2022
A486206-25g 14% in H2O USA:5/Globa:>10 25g $13.00/ ¥94.42 01 Mar. 2022
A486206-10g 14% in H2O USA:4/Globa:>10 10g $8.00/ ¥58.11 01 Mar. 2022
A486206-5g 14% in H2O USA:5/Globa:>10 5g $6.00/ ¥43.58 01 Mar. 2022
A486206-1g 14% in H2O USA:>10/Globa:>10 1g $5.00/ ¥36.32 01 Mar. 2022
Brand:麦克林 Supplier:上海麦克林生化科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
M832631-1kg 14% in H2O 上海仓库:现货北方仓库:现货 1kg 1,858.00 17 May. 2021
Brand:九鼎 Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
VG698-500g 14% in water 500g ¥746.0 09 Jun. 2022
VG698-5g 14% in water 11.0 5g ¥42.0 09 Jun. 2022
VG698-25g 14% in water 5.0 25g ¥93.0 09 Jun. 2022
VG698-100g 14% in water 100g ¥207.0 09 Jun. 2022
Brand:1pchem Supplier:1PlusChem
No. Purity Stock Specification Price update time operate
1P00IAG6-25000g 14% in H2O In Stock China 25000g $585.00/ ¥4,248.97 16 Dec. 2023
1P00IAG6-5000g 14% in H2O In Stock China 5000g $203.00/ ¥1,474.43 16 Dec. 2023
1P00IAG6-1000g 14% in H2O In Stock China 1000g $81.00/ ¥588.32 16 Dec. 2023
1P00IAG6-500g 14% in H2O In Stock China 500g $64.00/ ¥464.84 16 Dec. 2023
1P00IAG6-100g 14% in H2O In Stock China 100g $32.00/ ¥232.42 16 Dec. 2023
1P00IAG6-25g 14% in H2O In Stock China 25g $25.00/ ¥181.58 16 Dec. 2023
1P00IAG6-10g 14% in H2O In Stock China 10g $24.00/ ¥174.32 16 Dec. 2023
1P00IAG6-5g 14% in H2O In Stock China 5g $23.00/ ¥167.05 16 Dec. 2023
1P00IAG6-1g 14% in H2O In Stock China 1g $23.00/ ¥167.05 16 Dec. 2023
Brand:aaron Supplier:Aaron
No. Purity Stock Specification Price update time operate
AR00IAOI-25000g 14% In China Stock 25000g $553.00/ ¥4,016.55 13 Dec. 2023
AR00IAOI-5000g 14% In China Stock 5000g $185.00/ ¥1,343.69 13 Dec. 2023
AR00IAOI-1000g 14% In China Stock 1000g $62.00/ ¥450.32 13 Dec. 2023
AR00IAOI-500g 14% In China Stock 500g $44.00/ ¥319.58 13 Dec. 2023
AR00IAOI-100g 14% In China Stock 100g $11.00/ ¥79.90 13 Dec. 2023
AR00IAOI-25g 14% In China Stock 25g $5.00/ ¥36.32 13 Dec. 2023
AR00IAOI-10g 14% In China Stock 10g $4.00/ ¥29.05 13 Dec. 2023
AR00IAOI-5g 14% In China Stock 5g $3.00/ ¥21.79 13 Dec. 2023
AR00IAOI-1g 14% In China Stock 1g $3.00/ ¥21.79 13 Dec. 2023
Brand:cooke Supplier:Cooke Chemical
No. Purity Stock Specification Price update time operate
A6078912-1kg 14%inH2O 1kg ¥ 863.20 14 Apr. 2023
A6078912-500g 14%inH2O 500g ¥ 567.20 14 Apr. 2023
A6078912-100g 14%inH2O 100g ¥ 148.80 14 Apr. 2023
A6078912-25G 14%inH2O 25G ¥ 53.60 14 Apr. 2023
A6078912-5G 14%inH2O 5G ¥ 23.20 14 Apr. 2023
Brand:乐研 Supplier:上海皓鸿生物医药科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
1065700-1kg 97% 上海:6/安徽:9/武汉:7/成都:--/天津:/深圳: 1kg ¥937 13 Apr. 2023
1065700-500g 97% 上海:--/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:1/天津:/深圳: 500g ¥883 13 Apr. 2023
1065700-100g 97% 上海:2/安徽:--/武汉:6/成都:4/天津:/深圳: 100g ¥168 13 Apr. 2023
1065700-25g 97% 上海:7/安徽:> 10/武汉:4/成都:4/天津:/深圳: 25g ¥55 13 Apr. 2023
The above data is all sourced from the internet. If privacy is violated, please contact us as soon as possible (leave a copy of your company email), and we will take it down for processing! Sorry for any inconvenience caused!
©2008-2024 chem960.com All rights reserved