2941109300. 6氨基青霉烷酸(6APA). 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:Q(进口药品通关单). 最低关税:4.0%. 普通关税:20.0%
品名, 包装
2941109300. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. Supervision conditions:Q(report of inspection of soundness on import medicines). MFN tariff:4.0%. General tariff:20.0%
Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB113610-100g | 98% | 100g | €155.30 | 12 Jun. 2024 | |||
AB113610-25g | 98% | 25g | €88.50 | 12 Jun. 2024 | |||
AB113610-5g | 98% | 5g | €67.90 | 12 Jun. 2024 | |||
AB113610-100 g | 98% | 100 g | €157.40 | 20 Jul. 2023 | |||
AB113610-25 g | 98% | 25 g | €89.40 | 20 Jul. 2023 | |||
AB113610-5 g | 98% | 5 g | €68.30 | 20 Jul. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D589903-100g | 97% | 100g | $220 | 05 Jun. 2024 | |||
D911821-100g | 97% | 100g | $100 | 31 Aug. 2023 |
Brand:ambeed | Supplier:Ambeed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A141395-100mg | 95% | 中国:-/USA:- | 100mg | $5.0 | 28 May. 2024 | ||
A141395-25g | 95% | 中国:4/USA:5 | 25g | $20.0 | 28 May. 2024 | ||
A141395-100g | 95% | 中国:1/USA:0 | 100g | $47.0 | 28 May. 2024 | ||
A141395-500g | 95% | 中国:0/USA:0 | 500g | $77.0 | 28 May. 2024 | ||
A141395-10g | 95% | 中国:0/USA:0 | 10g | $6.0 | 28 Feb. 2023 | ||
A141395-1kg | 95% | 中国:-/USA:- | 1kg | $141.0 | 28 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P0034SC-500g | 95% | In Stock USA | 500g | $62.00 | 29 Apr. 2024 | ||
1P0034SC-25g | 95% | In Stock USA | 25g | $16.00 | 29 Apr. 2024 | ||
1P0034SC-5g | 95% | In Stock USA | 5g | $9.00 | 29 Apr. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB45372-5g | 95% | in stock | 5g | $9.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB45372-25g | 95% | in stock | 25g | $15.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB45372-100g | 98% | in stock | 100g | $52.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB45372-500g | 95% | in stock | 500g | $57.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-W013549-500mg | ≥98.0% | In-stock | 500mg | ¥100 | 18 Apr. 2024 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A0800-25G | >98.0%(HPLC) | 上海:3/天津:1/日本:≥60 | 25g | ¥150.00 | 16 Apr. 2024 | ||
A0800-5G | >98.0%(HPLC) | 上海:3/天津:2/日本:≥40 | 5g | ¥110.00 | 16 Apr. 2024 |
Brand:sigmaaldrich | Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A70909-50G | 50g | ¥1086.88 | 11 Nov. 2023 | ||||
A70909-10G | 10g | ¥344.15 | 11 Nov. 2023 | ||||
1031514-15MG | 15mg | ¥10902.39 | 09 Sep. 2023 | ||||
Y0000889 | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | ¥2654.27 | 23 Feb. 2022 | ||||
Y0000889 | ¥2272.23 | 13 Jan. 2023 | |||||
1031514-15MG | 15MG | ¥15211.09 | 06 Jan. 2023 | ||||
07307-100MG | 100MG | ¥999 | 16 Jan. 2023 | ||||
1031514-15MG | 15MG | ¥10902.39 | 13 Apr. 2023 | ||||
07307-100MG | analytical standard | 100MG | ¥864.27 | 23 Feb. 2022 |
Brand:enaminestore | Supplier:Enamine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
EN300-114057-2.5g | 95% | In Stock | 2.5g | $27.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-0.5g | 95% | In Stock | 0.5g | $21.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-0.25g | 95% | In Stock | 0.25g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-0.1g | 95% | In Stock | 0.1g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-0.05g | 95% | In Stock | 0.05g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-1.0g | 95% | In Stock | 1.0g | $26.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-100.0g | 95% | In Stock | 100.0g | $72.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-50.0g | 95% | In Stock | 50.0g | $51.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-25.0g | 95% | In Stock | 25.0g | $38.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-10.0g | 95% | In Stock | 10.0g | $32.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-5.0g | 95% | In Stock | 5.0g | $29.0 | 09 Jul. 2023 | ||
EN300-114057-100g | 95% | In Stock | 100g | $72.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-50g | 95% | In Stock | 50g | $51.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-25g | 95% | In Stock | 25g | $38.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-10g | 95% | In Stock | 10g | $32.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-5g | 95% | In Stock | 5g | $29.0 | 26 Oct. 2023 | ||
EN300-114057-1g | 95% | In Stock | 1g | $26.0 | 26 Oct. 2023 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S5035-25mg | 98% | 现货 | 25mg | ¥794.98 | 16 Sep. 2023 |
Brand:oakwoodchemical | Supplier:Oakwood | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
076692-500g | 98% | 500g | $225.00 | 15 Sep. 2023 | |||
076692-100g | 98% | 100g | $48.00 | 15 Sep. 2023 | |||
076692-25g | 98% | 25g | $20.00 | 15 Sep. 2023 | |||
076692-10g | 98% | 10g | $18.00 | 15 Sep. 2023 | |||
076692-5g | 98% | 5g | $10.00 | 15 Sep. 2023 | |||
076692-1g | 98% | 1g | $9.00 | 15 Sep. 2023 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A63740-500g | BR,98% | 现货 | 500g | ¥849.0 | 08 Sep. 2023 | ||
A63740-25g | BR,98% | 现货 | 25g | ¥79.0 | 08 Sep. 2023 | ||
A63740-100g | BR,98% | 现货 | 100g | ¥209.0 | 08 Sep. 2023 | ||
A63741-100mg | 分析对照品,HPLC≥98% | 现货 | 100mg | ¥148.0 | 08 Sep. 2023 | ||
A63740-5g | 现货 | 5g | ¥49.0 | 28 Apr. 2022 |
Brand:Key Organics | Supplier:Key Organics Ltd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
KS-5277-10MG | >95% | Same Day Despatch | 10mg | £51.00 | 08 Sep. 2023 | ||
KS-5277-5MG | >95% | Same Day Despatch | 5mg | £42.00 | 08 Sep. 2023 | ||
KS-5277-1MG | >95% | Same Day Despatch | 1mg | £36.00 | 08 Sep. 2023 |
Brand:cooke | Supplier:Cooke Chemical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A0609912-2.5KG | 98% | 2.5kg | ¥ 1428.80 | 07 Sep. 2023 | |||
A0609912-500g | 98% | 500g | ¥ 405.60 | 07 Sep. 2023 | |||
A0609912-100G | 98% | 100g | ¥ 168.00 | 07 Sep. 2023 | |||
A0609912-25G | 98% | 25g | ¥ 64.00 | 07 Sep. 2023 | |||
A0609912-5G | 98% | 5g | ¥ 27.20 | 07 Sep. 2023 |
Brand:apolloscientific | Supplier:Apollo Scientific | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
OR28860-1Kg | 97% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 1kg | £350.00 | 02 Sep. 2023 | ||
OR28860-500g | 97% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 500g | £200.00 | 02 Sep. 2023 | ||
OR28860-100g | 97% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 100g | £70.00 | 02 Sep. 2023 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R017862-100g | 98% | 现货 | 100g | ¥201 | 11 Jul. 2023 | ||
R017862-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥75 | 11 Jul. 2023 | ||
R017862-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥35 | 11 Jul. 2023 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-239087-10 g | ≥99% | 10g | ¥308.00 | 11 Jul. 2023 | |||
sc-239087-10g | ≥99% | 10g | ¥308.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:otavachemicals | Supplier:OTAVAchemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
15386260-5G | 95% | 7960mg | 5G | $125 | 09 Jul. 2023 | ||
15386260-2G | 95% | 7960mg | 2G | $113 | 09 Jul. 2023 | ||
15386260-1G | 95% | 7960mg | 1G | $100 | 09 Jul. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A618895-100g | 0.0 | 100g | $ 187.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A618895-50g | 0.0 | 50g | $ 153.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A618895-25g | 0.0 | 25g | $ 91.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A618895-10g | 0.0 | 10g | $ 80.00 | 19 Apr. 2023 | |||
A618895-1g | 0.0 | 1g | $ 63.00 | 19 Apr. 2023 |
Brand:chemenu | Supplier:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CM253604-1000g | 95% | 1-2 Weeks | 1000g | $153 | 07 Mar. 2023 | ||
CM253604-1000g | 95% | 1-2 Weeks | 1000g | $153 | 04 Aug. 2021 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A800149-2.5kg | 98% | 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:- | 2.5kg | ¥1,880.00 | 29 Sep. 2022 | ||
A800149-500g | 98% | 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:现货 | 500g | ¥534.00 | 29 Sep. 2022 | ||
A800149-100g | 98% | 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:- | 100g | ¥221.00 | 29 Sep. 2022 | ||
A800149-25g | 98% | 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:- | 25g | ¥84.00 | 29 Sep. 2022 | ||
A800149-5g | 98% | 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:- | 5g | ¥36.00 | 29 Sep. 2022 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A079R-25g | 98% | 4.0 | 25g | ¥99.0 | 30 May. 2022 | ||
A079R-100g | 98% | 3.0 | 100g | ¥257.0 | 30 May. 2022 | ||
A079R-5g | 98% | 19.0 | 5g | ¥61.0 | 30 May. 2022 | ||
A0800-5g | 98.0%(LC) | 1~2天 | 5g | ¥125.0 | 30 May. 2022 | ||
A0800-25g | 98.0%(LC) | 1~2天 | 25g | ¥430.0 | 30 May. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-W014265-500mg | ≥98.0% | In-stock | 500mg | $50.0 | 27 Apr. 2022 |
Brand:fluorochem | Supplier:Fluorochem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
057763-100g | >95% | < 2 weeks | 100g | £47.00 | 01 Mar. 2022 | ||
057763-25g | >95% | 3 | 25g | £13.00 | 01 Mar. 2022 | ||
057763-500g | >95% | 1 week | 500g | £72.00 | 01 Mar. 2022 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B25658-100mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:>10/北京:0/武汉:0/南京:0 | 100mg | ¥150.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S17128-5g | BR,98% | 上海:>10/北京:0/武汉:0/南京:0 | 5g | ¥50.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S17128-25g | BR,98% | 上海:8/北京:0/武汉:0/南京:0 | 25g | ¥80.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S17128-100g | BR,98% | 上海:6/北京:3/武汉:2/南京:0 | 100g | ¥210.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S17128-500g | BR,98% | 上海:4/北京:0/武汉:0/南京:0 | 500g | ¥850.00 | 02 Sep. 2021 | ||
S17128-500g | BR,98% | 上海:4/北京:0/武汉:0/南京:0 | 500g | ¥520.00 | 15 Sep. 2023 | ||
S17128-100g | BR,98% | 上海:6/北京:3/武汉:2/南京:0 | 100g | ¥190.00 | 15 Sep. 2023 | ||
S17128-25g | BR,98% | 上海:4/北京:0/武汉:0/南京:0 | 25g | ¥50.00 | 15 Sep. 2023 | ||
S17128-5g | BR,98% | 上海:>10/北京:0/武汉:0/南京:0 | 5g | ¥30.00 | 15 Sep. 2023 |
Brand:xlsw | Supplier:云南西力生物技术股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BBP80972-5mg | 98.0% | 5mg | ¥100 | 07 May. 2021 | |||
BBP80972-20mg | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |