Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
Y1313473-1mg | 98% | 1mg | $485 | 06 Jun. 2024 | |||
Y1313473-5mg | 98% | 5mg | $1055 | 06 Jun. 2024 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R025240-20mg | 99% | 5~7个工作日 | 20mg | ¥8038 | 24 May. 2024 | ||
R025240-100mg | 99% | 5~7个工作日 | 100mg | ¥26611 | 24 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P00I7TB-5mg | 98% | 1 week | 5mg | $723.00 | 04 May. 2024 | ||
1P00I7TB-1mg | 98% | 1 week | 1mg | $302.00 | 04 May. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AI49135-5mg | 98% | 1 week | 5mg | $635.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AI49135-1mg | 98% | 1 week | 1mg | $275.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-N1972-1mg | 98.46% | In-stock | 1mg | ¥2400 | 18 Apr. 2024 | ||
HY-N1972-5mg | 98.46% | In-stock | 5mg | ¥6000 | 18 Apr. 2024 |
Brand:sigmaaldrich | Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
73235-10MG | 10mg | ¥19767.19 | 22 Oct. 2023 | ||||
PHL80534-10MG | 10mg | ¥7925.09 | 09 Sep. 2023 | ||||
73235-10MG | 10MG | ¥17929.43 | 15 Jan. 2023 |
Brand:Biopurify | Supplier:Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BP1294-5mg | 98% | 5mg | $260 | 20 Sep. 2023 | |||
BP1294-5mg | 98% | 5mg | $260 | 19 Sep. 2023 |
Brand:bomeibio | Supplier:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BZP0184-10mg | HPLC≥98% | 现货 | 10mg | ¥3800元 | 15 Sep. 2023 |
Brand:targetmol | Supplier:TargetMol Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T2S0967-10mg | 99.51% | 上海现货 | 10mg | ¥ 2850 | 15 Sep. 2023 | ||
T2S0967-1mg | 99.51% | 上海现货 | 1mg | ¥ 610 | 15 Sep. 2023 | ||
T2S0967-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 99.51% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 2580 | 15 Sep. 2023 | ||
T2S0967-1 mg | 99.51% | 上海现货 | 1mg | ¥ 610 | 10 Jul. 2023 | ||
T2S0967-10 mg | 99.51% | 上海现货 | 10mg | ¥ 2,850 | 10 Jul. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajcn4670-20mg | 98% | 现货 | 20mg | ¥1931.00 | 07 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S258815-50mg | 0.0 | 50mg | $ 4500.00 | 06 Sep. 2023 | |||
S258815-1mg | 0.0 | 1mg | $173.00 | 17 May. 2023 | |||
S258815-5mg | 0.0 | 5mg | $661.00 | 17 May. 2023 | |||
S258815-10mg | 0.0 | 10mg | $1177.00 | 17 May. 2023 | |||
S258815-25mg | 0.0 | 25mg | $2612.00 | 17 May. 2023 |
Brand:chemfaces | Supplier:ChemFaces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CFN99905-20mg | >=98% | 20mg | $218 | 09 Oct. 2022 | |||
CFN99905-10mg | >=98% | 10mg | $498 | 19 Sep. 2023 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-0018292-5mg | 98.46% | In-stock | 5mg | $857.0 | 27 Apr. 2022 | ||
CS-0018292-1mg | 98.46% | In-stock | 1mg | $286.0 | 27 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T2S0967-200 mg | 待询 | 200mg | ¥67455.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-100 mg | 待询 | 100MG | ¥44970.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-50 mg | 待询 | 50mg | ¥29980.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-25 mg | 待询 | 25mg | ¥19987.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-10 mg | 待询 | 10mg | ¥11520.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-5 mg | 待询 | 5mg | ¥7680.00 | 26 Apr. 2022 | |||
T2S0967-1 mg | 待询 | 1mg | ¥2541.00 | 26 Apr. 2022 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S38721-10mg | 现货 | 10mg | ¥4498.0 | 07 Sep. 2021 | |||
S38721-1mg | 现货 | 1mg | ¥998.0 | 07 Sep. 2021 | |||
S38720-20mg | 现货 | 20mg | ¥8038.0 | 07 Sep. 2021 | |||
S38720-100mg | 现货 | 100mg | ¥26618.0 | 07 Sep. 2021 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B20382-1mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:6/北京:0/武汉:0/南京:0 | 1mg | ¥1000.00 | 02 Sep. 2021 | ||
B20382-10mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:2/北京:0/武汉:0/南京:0 | 10mg | ¥3000.00 | 02 Sep. 2021 |
Brand:phytolab | Supplier:PhytoLab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
80534-50mg | ≥ 90.0 % | 50mg | €1332 | 25 Oct. 2023 | |||
80534-250mg | ≥ 90.0 % | 250mg | €6290 | 25 Oct. 2023 | |||
80534-500mg | ≥ 90.0 % | 500mg | €11840 | 25 Oct. 2023 | |||
80534-1000mg | ≥ 90.0 % | 1000mg | €22200 | 25 Oct. 2023 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR00I81N-1mg | In China Stock | 1mg | $167.00 | 14 Dec. 2023 |
Brand:biosynth | Supplier:Biosynth | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
MS74107-25 mg | Please enquire | 25mg | $1,674.75 | 03 Jan. 2023 | |||
MS74107-10 mg | Please enquire | 10mg | $831.60 | 03 Jan. 2023 | |||
MS74107-5 mg | Please enquire | 5mg | $519.75 | 03 Jan. 2023 | |||
MS74107-2 mg | Please enquire | 2mg | $369.60 | 03 Jan. 2023 | |||
MS74107-1 mg | Please enquire | 1mg | $288.75 | 03 Jan. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |