Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB505948-1g | 1g | €179.10 | 11 Jun. 2024 | ||||
AB505948-5g | 5g | €567.40 | 11 Jun. 2024 | ||||
AB505948-1 g | 1g | €179.10 | 15 Jun. 2023 | ||||
AB505948-5 g | 5g | €567.40 | 15 Jun. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D521355-1g | 97% | 1g | $430 | 08 Jun. 2024 | |||
D521355-5g | 97% | 5g | $1140 | 08 Jun. 2024 | |||
D521355-10g | 97% | 10g | $1890 | 08 Jun. 2024 | |||
D521355-2g | 97% | 2g | $630 | 08 Jun. 2024 | |||
D545473-25g | 97% | 25g | $1400 | 24 May. 2024 | |||
D545473-10g | 97% | 10g | $850 | 24 May. 2024 | |||
D545473-5g | 97% | 5g | $550 | 24 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P002RES-1g | 98% | In Stock USA | 1g | $38.00 | 20 May. 2024 | ||
1P002RES-250mg | 98% | In Stock USA | 250mg | $10.00 | 20 May. 2024 | ||
1P002RES-100mg | 98% | In Stock USA | 100mg | $8.00 | 20 May. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB28036-250mg | 95% | in stock | 250mg | $9.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AB28036-100mg | 95% | in stock | 100mg | $7.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AB28036-1g | 98% | in stock | 1g | $31.00 | 31 Dec. 2023 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M2818-1G | >98.0%(GC)(T) | 上海:1/天津:1/日本:2 | 1g | ¥290.00 | 16 Apr. 2024 | ||
M2818-5G | >98.0%(GC)(T) | 上海:1/天津:/日本:5 | 5g | ¥1250.00 | 16 Apr. 2024 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
X70715-200mg | ≥98% | 现货 | 200mg | ¥198.0 | 05 Sep. 2023 |
Brand:alichem | Supplier:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A029188987-1g | 97% | Inquiry | 1g | $277.34 | 02 Sep. 2023 | ||
A029188987-5g | 97% | Inquiry | 5g | $882.96 | 02 Sep. 2023 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M867036-1g | ≥98% | 预计交期:5~7个工作日 | 1g | ¥688.00 | 01 Sep. 2022 | ||
M867036-200mg | ≥98% | 上海仓库:现货/北方仓库:-/南方仓库:- | 200mg | ¥246.00 | 01 Sep. 2022 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M2818-1g | 98.0%(GC&T) | 1~2天 | 1g | ¥690.0 | 10 Jun. 2022 | ||
M2818-5g | 98.0%(GC&T) | 1~2天 | 5g | ¥2800.0 | 10 Jun. 2022 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M332683-100mg | 0.0 | 100mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | |||
M332683-500mg | 0.0 | 500mg | $ 210.00 | 03 Jun. 2022 | |||
M332683-50mg | 0.0 | 50mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR002RN4-100mg | 97% | In China Stock | 100mg | $5.00 | 14 Dec. 2023 | ||
AR002RN4-250mg | 97% | In China Stock | 250mg | $7.00 | 14 Dec. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |