1.1
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P0077ZK-5mg | ≥ 93% (TLC) | 1 week | 5mg | $215.00 | 19 Jun. 2024 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
Y1264537-5mg | 93% (TLC) | 5mg | $355 | 07 Jun. 2024 | |||
Y1264537-25mg | í¦93%(TLC) | 25mg | $1345 | 17 May. 2023 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AD36144-5mg | ≥ 93% (TLC) | in stock | 5mg | $180.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:aladdin | Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
O341917-25mg | ≥92% | 期货 | 25mg | ¥6380.90 | 01 Sep. 2023 | ||
O341917-5mg | ≥92% | 期货 | 5mg | ¥1535.90 | 01 Sep. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |