Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R013734-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥172 | 23 May. 2024 | ||
R013734-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥54 | 23 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P00I9DL-100mg | 99%(HPLC) | In Stock USA | 100mg | $95.00 | 01 May. 2024 | ||
1P00I9DL-25mg | 99%(HPLC) | In Stock USA | 25mg | $45.00 | 01 May. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AI51161-100g | 98% | in stock | 100g | $176.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AI51161-10g | ≥98% | in stock | 10g | $33.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AI51161-25g | 98% | in stock | 25g | $63.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AI51161-1g | 99% | in stock | 1g | $10.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AI51161-500g | 98% | in stock | 500g | $532.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AI51161-50g | ≥98% | in stock | 50g | $144.00 | 30 Dec. 2023 | ||
AI51161-5g | 98% | in stock | 5g | $24.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-B0379A-100mg | 99.80% | In-stock | 100mg | ¥200 | 18 Apr. 2024 | ||
HY-B0379A-10mM*1 mL in DMSO | 99.80% | In-stock | 10mM*1 mL in DMSO | ¥220 | 18 Apr. 2024 | ||
HY-B0379A-10mM*1mLinDMSO | 99.77% | In-stock | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 28 Mar. 2022 | ||
HY-B0379A-500mg | 99.80% | In-stock | 500mg | ¥650 | 18 Apr. 2024 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S2082-50mg | 99.83% | 现货 | 50mg | ¥785.28 | 15 Sep. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajci11326-50mg | 98% | 现货 | 50mg | ¥592.00 | 09 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A291580-100g | 0.0 | 100g | $ 374.00 | 09 Sep. 2023 | |||
A291580-10g | 0.0 | 10g | $ 138.00 | 09 Sep. 2023 | |||
A291580-50mg | 0.0 | 50mg | $ 58.00 | 09 Sep. 2023 |
Brand:Key Organics | Supplier:Key Organics Ltd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AS-15686-10MG | >98% | Usually 10 days | 10mg | £51.00 | 08 Sep. 2023 | ||
AS-15686-5MG | >98% | Usually 10 days | 5mg | £42.00 | 08 Sep. 2023 | ||
AS-15686-1MG | >98% | Usually 10 days | 1mg | £36.00 | 08 Sep. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
K95542-5g | 97% | 5g | $200 | 03 Sep. 2023 | |||
K95542-25g | 97% | 25g | $100 | 24 May. 2024 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-233821-10 g | 10g | ¥226.00 | 11 Jul. 2023 | ||||
sc-233821-10g | 10g | ¥226.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:sigmaaldrich | Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A3649-10G | 10g | ¥351.42 | 25 Apr. 2023 | ||||
A3649-10G | 10G | ¥554.62 | 14 Jan. 2023 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A834965-25g | 98% | 预计交期:8~10个工作日 | 25g | ¥146.70 | 03 Sep. 2022 | ||
A834965-5g | 98% | 预计交期:8~10个工作日 | 5g | ¥53.10 | 03 Sep. 2022 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A2498-25g | 98.0%(LC&T) | 1~2天 | 25g | ¥620.0 | 30 May. 2022 | ||
A2498-5g | 98.0%(LC&T) | 1~2天 | 5g | ¥165.0 | 30 May. 2022 | ||
DA287-1g | 99% | 1g | ¥66.0 | 30 May. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-2449-100mg | 99.77% | In-stock | 100mg | $72.0 | 27 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T0072-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 99.76% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥410.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0072-200 mg | 99.76% | 上海现货 | 200mg | ¥861.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0072-100 mg | 99.76% | 上海现货 | 100MG | ¥574.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0072-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 99.76% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 358 | 07 Sep. 2023 | ||
T0072-200mg | 99.76% | 上海现货 | 200mg | ¥ 757 | 07 Sep. 2023 | ||
T0072-100mg | 99.76% | 上海现货 | 100mg | ¥ 497 | 07 Sep. 2023 |
Brand:dcchemical | Supplier:DC Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
DCAPI1201-1 g | >99% | In stock | 1g | $1000.0 | 01 Mar. 2022 | ||
DCAPI1201-250 mg | >99% | In stock | 250mg | $500.0 | 01 Mar. 2022 | ||
DCAPI1201-100 mg | >99% | In stock | 100mg | $250.0 | 01 Mar. 2022 | ||
DCAPI1201-1g | >99% | In stock | 1g | $1000.0 | 15 Sep. 2023 | ||
DCAPI1201-250mg | >99% | In stock | 250mg | $500.0 | 15 Sep. 2023 | ||
DCAPI1201-100mg | >99% | In stock | 100mg | $250.0 | 15 Sep. 2023 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A60280-25g | 98% | 现货 | 25g | ¥228.0 | 10 Sep. 2021 | ||
A60280-5g | 98% | 现货 | 5g | ¥88.0 | 10 Sep. 2021 | ||
A60280-100mg | 99% | 现货 | 100mg | ¥598.0 | 08 Sep. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |