Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P00AM7H-5mg | 99% | 1 week | 5mg | $586.00 | 19 Jun. 2024 | ||
1P00AM7H-1mg | 99% | 1 week | 1mg | $213.00 | 19 Jun. 2024 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
Y1257803-5mg | 99% | 5mg | $860 | 06 Jun. 2024 | |||
Y1257803-1mg | 99% | 1mg | $355 | 06 Jun. 2024 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AE94541-100mg | 98% by HPLC | in stock | 100mg | $3905.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-50mg | 98% by HPLC | in stock | 50mg | $2273.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-25mg | 98% by HPLC | in stock | 25mg | $1350.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-10mg | 98% by HPLC | in stock | 10mg | $659.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-5mg | 98% by HPLC | in stock | 5mg | $405.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-1000mg | 98% by HPLC | in stock | 1000mg | $20017.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AE94541-500mg | 98% by HPLC | in stock | 500mg | $12523.00 | 20 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-N2994-5mg | 99.23% | In-stock | 5mg | ¥2600 | 19 Apr. 2024 | ||
HY-N2994-1mg | 99.23% | In-stock | 1mg | ¥1050 | 19 Apr. 2024 | ||
HY-N2994-10mM*1 mL in DMSO | 99.23% | In-stock | 10mM*1 mL in DMSO | ¥2944 | 19 Apr. 2024 | ||
HY-N2994-10mM*1mLinDMSO | 99.23% | In-stock | 10mM*1mLinDMSO | ¥6466 | 26 Jul. 2023 |
Brand:Biopurify | Supplier:Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BP1836-10mg | 90% | 10mg | $296 | 20 Sep. 2023 | |||
BP1836-5mg | 90% | 5mg | $165 | 20 Sep. 2023 | |||
BP1836-10mg | 90% | 10mg | $296 | 19 Sep. 2023 | |||
BP1836-5mg | 90% | 5mg | $165 | 19 Sep. 2023 |
Brand:chemfaces | Supplier:ChemFaces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CFN90804-5mg | >=98% | 5mg | $268 | 19 Sep. 2023 | |||
CFN90804-5mg | >=98% | 5mg | $338 | 22 Jul. 2021 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-0023652-1mg | 99.23% | In-stock | 1mg | $190.0 | 27 Apr. 2022 | ||
CS-0023652-5mg | 99.23% | In-stock | 5mg | $571.0 | 27 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
TN1256-1 mg | 待询 | 1mg | ¥1740.00 | 26 Apr. 2022 | |||
TN1256-5 mg | 待询 | 5mg | ¥5170.00 | 26 Apr. 2022 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
O51090-10mg | 现货 | 10mg | ¥4372.0 | 08 Sep. 2021 |
Brand:targetmol | Supplier:TargetMol Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
TN1256-25mg | 99.75% | 现货 | 25mg | ¥ 5160 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-1 ml * 10 mm | 99.75% | 现货 | 1 ml * 10 mm | ¥ 2430 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-10mg | 99.75% | 现货 | 10mg | ¥ 3190 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-5mg | 99.75% | 现货 | 5mg | ¥ 2150 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-2mg | 99.75% | 现货 | 2mg | ¥ 1280 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-1mg | 99.75% | 现货 | 1mg | ¥ 868 | 22 May. 2024 | ||
TN1256-1 mg | 99.75% | 上海现货 | 1mg | ¥ 1,020 | 11 Jul. 2023 | ||
TN1256-5 mg | 99.75% | 上海现货 | 5mg | ¥ 5,000 | 11 Jul. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |