2918990090. Other additional oxy carboxylic acids(Including anhydrides\Acyl halide\Peroxides, peroxyacids and derivatives of this tax number). VAT:17.0%. Tax refund rate:13.0%. Regulatory conditions:nothing. MFN tariff:6.5%. general tariff:30.0%
Product Name, component content, use to
2918990090. other carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0%
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D508169-1g | 97% | 1g | $170 | 24 May. 2024 | |||
D508169-10g | 97% | 10g | $225 | 24 May. 2024 | |||
D508169-5g | 97% | 5g | $180 | 24 May. 2024 | |||
K09245-25g | 97% | 25g | $365 | 23 May. 2024 | |||
K09245-10g | 97% | 10g | $285 | 23 May. 2024 | |||
D508169-25g | 97% | 25g | $2210 | 03 Sep. 2023 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R029662-5g | ≥95% | 5~7个工作日 | 5g | ¥649 | 23 May. 2024 |
Brand:apolloscientific | Supplier:Apollo Scientific | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
OR14144-10g | 98% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 10g | £131.00 | 22 May. 2024 | ||
OR14144-5g | 98% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 5g | £87.00 | 22 May. 2024 | ||
OR14144-1g | 98% | US:Out of Stock/UK:Out of Stock | 1g | £51.00 | 22 May. 2024 |
Brand:乐研 | Supplier:上海皓鸿生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1034071-10g | 98% | 上海:> 10/安徽:1/武汉:> 10/成都:3/天津:/深圳: | 10g | ¥1260.00 | 11 May. 2024 | ||
1034071-5g | 98% | 上海:9/安徽:3/武汉:> 10/成都:> 10/天津:/深圳: | 5g | ¥699.00 | 11 May. 2024 | ||
1034071-1g | 98% | 上海:6/安徽:9/武汉:8/成都:> 10/天津:/深圳: | 1g | ¥280.00 | 11 May. 2024 | ||
1034071-250mg | 98% | 上海:> 10/安徽:8/武汉:> 10/成都:4/天津:/深圳: | 250mg | ¥139.00 | 11 May. 2024 | ||
1034071-100mg | 98% | 上海:7/安徽:--/武汉:> 10/成都:3/天津:/深圳: | 100mg | ¥82.00 | 11 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P003S9G-1g | 95% | In Stock USA | 1g | $78.00 | 01 May. 2024 | ||
1P003S9G-10g | >98% | In Stock USA | 10g | $195.00 | 17 Dec. 2023 | ||
1P003S9G-5g | >98% | In Stock USA | 5g | $135.00 | 17 Dec. 2023 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB75796-5g | 95% | in stock | 5g | $49.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB75796-1g | 95% | in stock | 1g | $17.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB75796-10g | 95% | in stock | 10g | $81.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB75796-100g | 98% | in stock | 100g | $706.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:alichem | Supplier:Alichem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A015001650-1g | 97% | Inquiry | 1g | $1519.80 | 01 Sep. 2023 | ||
A015001650-500mg | 97% | Inquiry | 500mg | $806.85 | 01 Sep. 2023 | ||
A015001650-250mg | 97% | Inquiry | 250mg | $494.40 | 01 Sep. 2023 |
Brand:alfa | Supplier:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B23196-5g | 98% | 5g | ¥2385.00 | 01 Mar. 2023 | |||
B23196-1g | 98% | 1g | ¥611.00 | 01 Mar. 2023 |
Brand:chemenu | Supplier:Chemenu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CM344342-25g | 95%+ | 3-4weeks | 25g | $429 | 11 Jun. 2022 | ||
CM344342-5g | 95%+ | 3-4weeks | 5g | $143 | 11 Jun. 2022 | ||
CM344342-10g | 95%+ | 3-4weeks | 10g | $229 | 11 Jun. 2022 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M338453-10mg | 0.0 | 10mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | |||
M338453-50mg | 0.0 | 50mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | |||
M338453-100mg | 0.0 | 100mg | $ 80.00 | 03 Jun. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-W015063-10g | 99.90% | In-stock | 10g | $179.0 | 27 Apr. 2022 | ||
CS-W015063-5g | 99.90% | In-stock | 5g | $105.0 | 27 Apr. 2022 | ||
CS-W015063-1g | 99.90% | In-stock | 1g | $35.0 | 27 Apr. 2022 | ||
CS-W015063-25g | 99.90% | In-stock | 25g | $358.0 | 27 Apr. 2022 |
Brand:fluorochem | Supplier:Fluorochem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
210769-25g | 98% | 1-2 weeks | 25g | £400.00 | 01 Mar. 2022 | ||
210769-5g | 98% | 1-2 weeks | 5g | £107.00 | 01 Mar. 2022 | ||
210769-1g | 98% | 1-2 weeks | 1g | £43.00 | 01 Mar. 2022 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M77050-100mg | 现货 | 100mg | ¥116.0 | 04 Sep. 2021 | |||
M77050-250mg | 现货 | 250mg | ¥196.0 | 04 Sep. 2021 | |||
M77050-10g | 现货 | 10g | ¥1886.0 | 04 Sep. 2021 | |||
M77050-5g | 现货 | 5g | ¥1106.0 | 04 Sep. 2021 | |||
M77050-1g | 现货 | 1g | ¥366.0 | 04 Sep. 2021 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
M857967-5g | ≥95% | 预计交期:5~7个工作日 | 5g | 877.50 | 17 May. 2021 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B-FG612-1g | 98% | 现货 | 1g | 397.0CNY | 14 Jul. 2021 | ||
B-FG612-200mg | 98% | 现货 | 200mg | 139.0CNY | 14 Jul. 2021 | ||
B-FG612-50mg | 98% | 现货 | 50mg | 79.0CNY | 14 Jul. 2021 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR003SHS-250mg | 95% | In China Stock | 250mg | $13.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR003SHS-100mg | 95% | In China Stock | 100mg | $8.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR003SHS-1g | 95% | In China Stock | 1g | $24.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR003SHS-5g | 95% | In China Stock | 5g | $73.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR003SHS-10g | 95% | In China Stock | 10g | $122.00 | 13 Dec. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |