CAS No.:128-57-4
Molecular Formula:C42H38O20
Molecular Weight:862.7391
Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB167990-1g | 90% | 1g | €979.60 | 12 Jun. 2024 | |||
AB167990-250mg | 90% | 250mg | €375.00 | 12 Jun. 2024 | |||
AB167990-100mg | 90% | 100mg | €189.60 | 12 Jun. 2024 | |||
AB167990-100 mg | 100 mg | €189.60 | 20 Jul. 2023 | ||||
AB167990-1 g | 1 g | €979.60 | 20 Jul. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D543189-1g | 95% | 1g | $920 | 05 Jun. 2024 | |||
D543189-500mg | 95% | 500mg | $600 | 05 Jun. 2024 | |||
Y1213299-1g | 95% | 1g | $800 | 03 Jun. 2024 | |||
D480366-50mg | 98% | 50mg | $284 | 24 May. 2024 | |||
D480366-100mg | 98% | 100mg | $416 | 24 May. 2024 |
Brand:ambeed | Supplier:Ambeed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
A535597-1mg | 95% | 中国:0/USA:2 | 1mg | $12.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A535597-50mg | 95% | 中国:-/USA:- | 50mg | $131.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A535597-1g | 95% | 中国:-/USA:- | 1g | $697.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A535597-250mg | 95% | 中国:-/USA:- | 250mg | $258.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A535597-100mg | 95% | 中国:-/USA:- | 100mg | $184.0 | 02 Jun. 2024 | ||
A535597-5mg | 95% | 中国:-/USA:- | 5mg | $22.0 | 25 Apr. 2024 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R014878-20mg | 分析对照品试剂 | 现货 | 20mg | ¥241 | 26 May. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-N0366-20mg | 99.08% | In-stock | 20mg | ¥1400 | 20 Apr. 2024 | ||
HY-N0366-10mg | 99.08% | In-stock | 10mg | ¥800 | 20 Apr. 2024 | ||
HY-N0366-5mg | 99.08% | In-stock | 5mg | ¥500 | 20 Apr. 2024 | ||
HY-N0366-10mM*1mLinDMSO | 99.44% | In-stock | 10mM*1mLinDMSO | ¥760 | 28 Mar. 2022 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AA43425-25mg | ≥98% | in stock | 25mg | $108.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA43425-50mg | ≥98% | in stock | 50mg | $170.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA43425-1mg | 95% | in stock | 1mg | $9.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA43425-5mg | ≥98% | in stock | 5mg | $33.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA43425-10mg | ≥98% | in stock | 10mg | $57.00 | 20 Apr. 2024 | ||
AA43425-250mg | 98% | in stock | 250mg | $314.00 | 04 Jan. 2024 |
Brand:Biopurify | Supplier:Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BP1293-20mg | 98% | 20mg | $40 | 20 Sep. 2023 | |||
BP1293-100mg | 98% | 100mg | $85 | 20 Sep. 2023 | |||
BP1293-20mg | 98% | 20mg | $40 | 19 Sep. 2023 | |||
BP1293-100mg | 98% | 100mg | $85 | 19 Sep. 2023 |
Brand:chemfaces | Supplier:ChemFaces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CFN99904-20mg | >=98% | 20mg | $40 | 19 Sep. 2023 | |||
CFN99904-20mg | >=98% | 20mg | $60 | 22 Jul. 2021 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S4018-5mg | 99.07% | 现货 | 5mg | ¥811.66 | 15 Sep. 2023 | ||
S4018-25mg | 99.07% | 现货 | 25mg | ¥2432.65 | 15 Sep. 2023 |
Brand:bomeibio | Supplier:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BZP0183-20mg | HPLC≥99% | 现货 | 20mg | ¥580元 | 15 Sep. 2023 |
Brand:labchem | Supplier:FUJIFILM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
199-10211-100mg | In stock in Japan | 100mg | JPY 24300 | 15 Sep. 2023 | |||
197-16091-10mg | In stock in Japan | 10mg | JPY 22200 | 15 Sep. 2023 |
Brand:sigmaaldrich | Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
PHL89277-20MG | 20mg | ¥5339.77 | 09 Sep. 2023 | ||||
1612029-20MG | 20mg | ¥4696.6 | 06 Sep. 2023 | ||||
75412-25MG-F | 25mg | ¥2985.63 | 25 Apr. 2023 | ||||
Y0002143 | ¥1861.05 | 06 Jan. 2023 | |||||
00530580-25MG | primary reference standard | 25MG | ¥6635.5 | 23 Feb. 2022 | |||
1612029-20MG | 20MG | ¥6561.99 | 05 Jan. 2023 | ||||
PHL89277-20MG | 20MG | ¥5085.5 | 06 Jan. 2023 | ||||
75412-25MG-F | 25MG | ¥2985.63 | 15 Jan. 2023 | ||||
00530580-25MG | 25MG | ¥7677.28 | 16 Jan. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajcn5448-20mg | 98% | 现货 | 20mg | ¥1296.00 | 07 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S258810-25mg | 0.0 | 25mg | $ 121.00 | 06 Sep. 2023 | |||
S258810-50mg | 0.0 | 50mg | $ 184.00 | 06 Sep. 2023 | |||
S258810-100mg | 0.0 | 100mg | $ 272.00 | 06 Sep. 2023 | |||
S258810-5mg | 0.0 | 5mg | $63.00 | 17 May. 2023 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
X07505-25mg | 95% | 10个工作日 | 25mg | ¥550.0 | 06 Sep. 2023 | ||
X07505-5mg | 95% | 10个工作日 | 5mg | ¥276.0 | 06 Sep. 2023 | ||
S96630-20mg | 现货 | 20mg | ¥348.0 | 07 Sep. 2021 | |||
S96630-200mg | 现货 | 200mg | ¥2078.0 | 07 Sep. 2021 |
Brand:aladdin | Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S107321-20mg | 分析标准品,≥97%(HPLC) | 现货 | 20mg | ¥262.90 | 01 Sep. 2023 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-258154A-500 mg | 500MG | ¥6,769.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-258154-25 mg | 25mg | ¥1,106.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-258154A-500mg | 500mg | ¥6769.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-258154-25mg | 25mg | ¥1106.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-0008915-5mg | 99.44% | In-stock | 5mg | $55.0 | 28 Apr. 2022 | ||
CS-0008915-10mg | 99.44% | In-stock | 10mg | $88.0 | 28 Apr. 2022 | ||
CS-0008915-20mg | 99.44% | In-stock | 20mg | $154.0 | 28 Apr. 2022 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T2734-5 mg | 92.85% | 上海现货 | 5mg | ¥485.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-10 mg | 92.85% | 上海现货 | 10mg | ¥755.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-25 mg | 92.85% | 上海现货 | 25mg | ¥1283.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-50 mg | 92.85% | 上海现货 | 50mg | ¥1670.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-100 mg | 92.85% | 待询 | 100MG | ¥2180.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-200 mg | 92.85% | 待询 | 200mg | ¥2834.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 92.85% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥720.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T2734-20mg | 98.92% | 上海现货 | 20mg | ¥ 330 | 07 Sep. 2023 | ||
T2734-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 98.92% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 380 | 07 Sep. 2023 |
Brand:dcchemical | Supplier:DC Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
DCF-004-20 mg | >98%, Standard References Grade | In stock | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | ||
DCF-004-20mg | >98%, Standard References Grade | In stock | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
B20381-20mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:>10/北京:0/武汉:0/南京:4 | 20mg | ¥350.00 | 02 Sep. 2021 | ||
B20381-200mg | 分析标准品,HPLC≥98% | 上海:预计交期:2-3天/北京:0/武汉:0/南京:0 | 200mg | ¥2080.00 | 02 Sep. 2021 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S817747-20mg | 分析对照品 | 预计交期:5~7个工作日 | 20mg | 268.00 | 17 May. 2021 |
Brand:百灵威 | Supplier:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
382518-5MG | 98% | 上海: 3 | 5MG | ¥ 344 | 26 Apr. 2022 | ||
382518-20MG | 98% | 20MG | ¥ 860 | 26 Apr. 2022 | |||
L79110825-20mg | 95.00% | 20mg | ¥1252 | 24 Nov. 2023 | |||
J351612029-1ea | 1ea | ¥4573 | 24 Nov. 2023 | ||||
J11Y0002143-1ea | 1ea | ¥1296 | 24 Nov. 2023 | ||||
S18DCF-004-20mg | ≥98% | 20mg | ¥2240 | 24 Nov. 2023 | |||
J82ASB-00019159-005-5mg | 5mg | ¥1255 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019159-500-500mg | 500mg | ¥42916 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019159-025-25mg | 25mg | ¥4014 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019159-010-10mg | 10mg | ¥2007 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019159-100-100mg | 100mg | ¥12394 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019161-500-500mg | 500mg | ¥15606 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019161-010-10mg | 10mg | ¥1423 | 24 Nov. 2023 | ||||
J82ASB-00019161-100-100mg | 100mg | ¥4032 | 24 Nov. 2023 | ||||
J60S258810-100mg | 100mg | ¥4352 | 24 Nov. 2023 | ||||
J60S258810-50mg | 50mg | ¥2944 | 24 Nov. 2023 | ||||
J60S258810-25mg | 25mg | ¥1936 | 24 Nov. 2023 | ||||
A01382518-20mg | 98% | 20mg | ¥860 | 24 Nov. 2023 | |||
A01382518-5mg | 98% | 上海:3 | 5mg | ¥344 | 24 Nov. 2023 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
E1546-100mg | >95.0%(HPLC) | 上海:请联系我们/天津:请联系我们/日本: | 100mg | ¥1030.00 | 17 Apr. 2024 |
Brand:phytolab | Supplier:PhytoLab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
89277-50mg | ≥ 90.0 % | 50mg | €368.99999999999994 | 25 Oct. 2023 | |||
89277-250mg | ≥ 90.0 % | 250mg | €1742.5 | 25 Oct. 2023 | |||
89277-500mg | ≥ 90.0 % | 500mg | €3280 | 25 Oct. 2023 | |||
89277-1000mg | ≥ 90.0 % | 1000mg | €6150 | 25 Oct. 2023 |
Brand:chromadex | Supplier:ChromaDex Standards | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ASB-00019159-500-500mg | % | 500mg | $2566.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019159-005-5mg | % | 5mg | $75.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019161-500-500mg | % | 500mg | $933.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019159-010-10mg | % | 10mg | $120.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019159-025-25mg | % | 25mg | $240.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019159-100-100mg | % | 100mg | $741.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019161-010-10mg | % | 10mg | $85.00 | 25 Oct. 2023 | |||
ASB-00019161-100-100mg | % | 100mg | $241.00 | 25 Oct. 2023 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR000YCT-20mg | In China Stock | 20mg | $43.00 | 16 Dec. 2023 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P000Y4H-1mg | 95% | In Stock USA | 1mg | $9.00 | 25 Dec. 2023 | ||
1P000Y4H-250mg | 98% | In Stock USA | 250mg | $357.00 | 25 Dec. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |