1. chem960
  2. 13494-80-9
Tellurium Standard Solution(Te 1000) | 13494-80-9

제품 이름:Tellurium Standard Solution(Te 1000)

CAS 번호:13494-80-9
MF:Te
메가와트:127.6000
MDL:MFCD00134062
CID:87017
소개
 ;텔루륨;Tellus에서 유래한 "육지"를 의미하며 1782 년 Muller von Reichenstein에 의해 발견되었습니다.텔루륨은 황산 \ 질산 \ 왕수 \ 청산가리 \ 수산화칼륨에 용해될 수 있는 사방정계의 은백색 결정체이다.냉수와 뜨거운 물에 녹지 않는다\이황화탄소.텔루륨 가루를 원료로 다황화나트륨을 추출하여 정제한 고순도 텔루륨 순도는 99.999% 에 달하며, 반도체 부품 \ 합금 \ 화학 공업 원료와 주철 \ 고무 \ 유리 등 업계 첨가제로 사용된다
이름 및 식별자
  • Tellurium atomic absorption standard solution
  • TelluriumpowderNmesh
  • Telluriumingotbrokenpieces
  • Tellurium powder
  • TellurStcke
  • TelluriumchunkN
  • TelluriumpiecesN
  • Tellurium solution 1000 ppm
  • Tellurium solution 10 000 ppm
  • Tellurium
  • HYDROGEN TELLURIDE
  • Tellurium ICP Standard
  • Tellurium ICP Std.
  • Telluriummetal
  • Aurum paradoxum
  • Metallum problematum
  • Telloy
  • Tellur
  • Tellur [Polish]
  • Tellurium,metallic
  • Tellurwasserstoff
  • Tellurium element
  • TELLERIUM
  • nci-c60117
  • tellur(polish)
  • Tellurium (Te)
  • tellurium atom
  • aurumparadoxum
  • Tellurium, elemental
  • Tellurium, metallic
  • Tellurium and compounds
  • NQA0O090ZJ
  • Te
  • Tellurium broken ingot
  • teluro
  • Tellurium, 99+%, (trace metal basis), powder
  • Tellurium, 99.999%, (trace metal basis), powder
  • tellure
  • Tellurium compounds, n.o.s.
  • Tellurium lump
  • Tellurium Standard Solution(Te 1000)
  • Tellurium shot
  • MDL:MFCD00134062
  • InChIKey:PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
  • Inchi:1S/Te
  • SMILES:[Te]
화학적 및 물리적 성질

계산된 속성

  • 정밀분자량: 129.91000
  • 수소 결합 공급체 수량: 0
  • 수소 결합 수용체 수량: 0
  • 회전 가능한 화학 키 수량: 0
  • 동위원소 질량: 129.906
  • 중원자 수량: 1
  • 복잡도: 0
  • 동위원소 원자 수량: 0
  • 원자 구조의 중심 수량을 확정하다.: 0
  • 불확정 원자 입체 중심 수량: 0
  • 화학 키 입체 구조의 중심 수량을 확정하다.: 0
  • 불확정 화학 키 입체 중심 수량: 0
  • 총 키 단위 수량: 1
  • 토폴로지 테이블 영역: 0A^2
  • 동위원소 원자 계수: 0
  • 소수점 매개변수 계산 참조값(XlogP): 아무것도 아니야
  • 상호 변형 이기종 수량: 아무것도 아니야
  • 표면전하: 0
  • 토폴로지 분자 극성 표면적: 0

실험적 성질

  • LogP: -0.15580
  • PSA: 0.00000
  • 머크: 13,9201
  • 비등점: 990 °C(lit.)
  • 융해점: 450 °C (lit.)
  • 플래시 포인트: °C
  • 색과 성상: 은백색 또는 짙은 회색 결정 분말
  • 용해성: 물에 녹지 않고, 알칼리에 녹고, 농황산, 질산에 녹는다
  • 민감성: 습도에 민감하다
  • 밀도: 6.24 g/mL at 25 °C(lit.)
보안 정보
  • 기호: GHS06
  • RTECS 번호:WY2625000
  • WGK 독일:3
  • 보안 지침:S45
  • 포장 등급:III
  • 위험 용어:R25
  • 위험 등급:8
  • 위험물 표시: T T
  • 위험물 운송번호:UN 3288 6.1/PG 3
  • 피해 선언:H301
  • 경고성 성명:P301+P310
  • 저장 조건:창고는 통풍, 저온 건조, 산화제 및 식품첨가물과 분리하여 보관한다
  • 패키지 그룹:III
  • 위험 범주 코드:61-20-43-53
  • 신호어:Danger
  • TSCA:Yes
  • 위험 등급:8
세관 데이터
  • 세관 번호:28045000
관련 문헌
관련 제품
사용 가능한 가격 데이터
브랜드:九鼎 공급업체:上海贤鼎生物科技有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
A-CI100-25g 99.99%,粉状,100目 现货 25g ¥232.0 10 Jun. 2022
A-DX216-5g 99.9%(粒状,0.5-2mm) 现货 5g ¥64.0 10 Jun. 2022
A-DX216-25g 99.9%(粒状,0.5-2mm) 现货 25g ¥250.0 10 Jun. 2022
A-DX216-100g 99.9%(粒状,0.5-2mm) 现货 100g ¥831.0 10 Jun. 2022
A-CI100-100g 99.99%,粉状,100目 现货 100g ¥775.0 10 Jun. 2022
A-CI100-5g 99.99%,粉状,100目 现货 5g ¥64.0 10 Jun. 2022
브랜드:麦克林 공급업체:上海麦克林生化科技有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
T819327-1kg 粉末,99.99% metals basis,100目 预计交期:5~7个工作日 1kg 3,200.00 17 May. 2021
T887031-250g 99.99999% metals basis,块状 预计交期:8~10个工作日 250g 3,266.00 17 May. 2021
T887034-1kg 99.99% metals basis,不规则块状 上海仓库:现货北方仓库:非现货 1kg 2,998.00 17 May. 2021
T819330-250g 碲粒 2-3MM 99.999% 预计交期:5~7个工作日 250g 1,828.00 17 May. 2021
T819329-250g 粒状,1-4mm,99.999% metals basis 预计交期:5~7个工作日 250g 1,726.00 17 May. 2021
T819328-250g 99.99% metals basis 0.5-2mm 上海仓库:现货北方仓库:非现货 250g 1,067.00 17 May. 2021
T914982-250g 粉末,99.99% metals basis,200目 上海仓库:非现货北方仓库:现货 250g 1,072.00 17 May. 2021
T836992-100g 2-5mm (0.08-0.20in) 直径, 99.9999% (metals basis) 上海仓库:现货北方仓库:非现货 100g 1,816.00 17 May. 2021
브랜드:南京试剂 공급업체:南京化学试剂股份有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
C1590019135- 100g 99.999% 1/瓶 100g ¥ 788.2 18 May. 2021
C1113910023-500ml(白玻) 500ml(白玻) ¥ 352.9 15 Sep. 2023
C1113910023-500ml 500ml ¥ 352.9 10 Jul. 2023
C1590019135-100g 99.999% 100g ¥ 788.2 15 Sep. 2023
C1590019147-10g 99.999% 10g ¥ 117.6 15 Sep. 2023
C1113910023- 500ml(白玻) 预交货期<15个工作日/瓶 500ml ¥ 305.9 18 May. 2021
C1590019147- 10g 99.999% 点击订购/瓶 10g ¥ 117.6 18 May. 2021
브랜드:百灵威 공급업체:百灵威科技有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
52-0030-10g (99.9999%) 10g ¥ 1155 25 Apr. 2022
52-0070-25g (99.999%) 25g ¥ 1035 25 Apr. 2022
52-5200-25g (99.9%) 25g ¥ 1125 25 Apr. 2022
93-5220-10g (99.999%) 10g ¥ 675 25 Apr. 2022
93-5224-25g (99.99+%) 25g ¥ 915 25 Apr. 2022
93-5222-25g (99.8%) 25g ¥ 570 25 Apr. 2022
52-0030-50g (99.9999%) 50g ¥ 4530 25 Apr. 2022
52-0070-100g (99.999%) 100g ¥ 3150 25 Apr. 2022
52-5200-100g (99.9%) 100g ¥ 3375 25 Apr. 2022
93-5220-50g (99.999%) 50g ¥ 2600 25 Apr. 2022
93-5224-100g (99.99+%) 100g ¥ 2685 25 Apr. 2022
93-5222-100g (99.8%) 100g ¥ 1695 25 Apr. 2022
52-0070-500g (99.999%) 500g ¥ 12555 25 Apr. 2022
52-5200-500g (99.9%) 500g ¥ 13485 25 Apr. 2022
93-5222-500g (99.8%) 500g ¥ 6750 25 Apr. 2022
430735-100G 99.8% 河北: 8 100G ¥ 1285 26 Apr. 2022
430735-25G 99.8% 河北: 8 25G ¥ 460 26 Apr. 2022
A01430735-25g 99.8% 河北:3/上海:2 25g ¥146 24 Nov. 2023
A01430735-100g 99.8% 河北:7/上海:2 100g ¥385 24 Nov. 2023
A01430735-500g 99.8% 河北:4 500g ¥1418 24 Nov. 2023
A01991545-500g 99.999% 500g ¥1977 24 Nov. 2023
A01976522-500g 99.9999% 500g ¥4237 24 Nov. 2023
A01910582-100g 99.99999% 100g ¥2825 24 Nov. 2023
A01910582-500g 99.99999% 500g ¥7063 24 Nov. 2023
A01926308-100g 99.9999% 100g ¥1130 24 Nov. 2023
A01931601-1kg 99.99% 1kg ¥2825 24 Nov. 2023
A01960460-500g 99.999% 500g ¥1977 24 Nov. 2023
A01980493-1kg 99.99% 1kg ¥2825 24 Nov. 2023
A01921120-1kg 99.99% 1kg ¥2825 24 Nov. 2023
A01952957-1kg 99.99% 1kg ¥2825 24 Nov. 2023
A01991104-500g 99.999% 500g ¥2260 24 Nov. 2023
A01901402-500g 99.999% 500g ¥2260 24 Nov. 2023
A01979581-500g 99.999% 500g ¥2260 24 Nov. 2023
A01960043-1kg 99.99% 1kg ¥2825 24 Nov. 2023
A01963746-50g 99.999% 50g ¥454 24 Nov. 2023
A01963746-250g 99.999% 250g ¥1912 24 Nov. 2023
J29ICP-MS-58H-0.01X-1-100ml 100 μg/mL in 10% Hydrochloric acid 100ml ¥468 24 Nov. 2023
J3493-5224-25g (99.99+%) 25g ¥1088 24 Nov. 2023
J3493-5224-100g (99.99+%) 100g ¥3152 24 Nov. 2023
J3452-0070-25g (99.999%) 25g ¥1216 24 Nov. 2023
J3452-0070-100g (99.999%) 100g ¥3696 24 Nov. 2023
J3452-0070-500g (99.999%) 500g ¥14720 24 Nov. 2023
J3452-0030-10g (99.9999%) 10g ¥1328 24 Nov. 2023
J3452-0030-50g (99.9999%) 50g ¥5184 24 Nov. 2023
J3493-5222-25g (99.8%) 25g ¥688 24 Nov. 2023
J3493-5222-100g (99.8%) 100g ¥2000 24 Nov. 2023
J3493-5222-500g (99.8%) 500g ¥7936 24 Nov. 2023
브랜드:韶远 공급업체:上海韶远试剂有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
SY061554-100g ≥97% 100g ¥282.0 15 Sep. 2023
브랜드:abcr 공급업체:abcr
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
AB202301-25 g 99.99% 25 g €112.40/ ¥815.03 20 Jul. 2023
AB202301-100 g 99.99% 100 g €307.00/ ¥2,226.12 20 Jul. 2023
AB122130-50g 99.999% 50g €234.00/ ¥1,696.78 18 Sep. 2023
AB122130-10g 99.999% 10g €67.20/ ¥487.28 18 Sep. 2023
AB127425-500g 99.9% 500g €869.00/ ¥6,301.29 18 Sep. 2023
AB127425-100g 99.9% 100g €222.00/ ¥1,609.77 18 Sep. 2023
AB127425-25g 99.9% 25g €79.80/ ¥578.65 18 Sep. 2023
AB201827-500g 99.999% 500g €575.00/ ¥4,169.44 14 Sep. 2023
AB108949-10g 99.9999% 10g €90.60/ ¥656.96 19 Sep. 2023
AB108949-50g 99.9999% 50g €334.00/ ¥2,421.90 19 Sep. 2023
AB201827-100g 99.999% 100g €177.00/ ¥1,283.46 14 Sep. 2023
AB201827-25g 99.999% 25g €86.00/ ¥623.60 14 Sep. 2023
AB202004-250g 99.5% 250g €297.00/ ¥2,153.61 14 Sep. 2023
AB101939-10g 99.5% 10g €48.00/ ¥348.06 19 Sep. 2023
AB101939-100g 99.5% 100g €159.00/ ¥1,152.94 19 Sep. 2023
AB202004-50g 99.5% 50g €103.70/ ¥751.95 14 Sep. 2023
AB202302-250g 99.999% 250g €1072.00/ ¥7,773.29 14 Sep. 2023
AB202302-50g 99.999% 50g €289.00/ ¥2,095.60 14 Sep. 2023
AB202302-10g 99.999% 10g €97.20/ ¥704.82 14 Sep. 2023
AB202301-100g 99.99% 100g €307.00/ ¥2,226.12 14 Sep. 2023
AB202301-25g 99.99% 25g €112.40/ ¥815.03 14 Sep. 2023
AB202303-250g 99.9999% 250g €956.00/ ¥6,932.15 14 Sep. 2023
AB202303-50g 99.9999% 50g €267.00/ ¥1,936.07 14 Sep. 2023
AB202303-10g 99.9999% 10g €100.00/ ¥725.12 14 Sep. 2023
AB210390-100g 99.9999% 100g €686.00/ ¥4,974.32 14 Sep. 2023
AB210390-25g 99.9999% 25g €236.00/ ¥1,711.28 14 Sep. 2023
AB210390-5g 99.9999% 5g €87.20/ ¥632.30 14 Sep. 2023
AB211374-50g 99.99% 50g €200.00/ ¥1,450.24 14 Sep. 2023
AB211374-10g 99.99% 10g €81.50/ ¥590.97 14 Sep. 2023
AB211652-250g 99.999% 250g €480.00/ ¥3,480.58 14 Sep. 2023
AB211652-50g 99.999% 50g €143.80/ ¥1,042.72 14 Sep. 2023
AB513987-10g 99.9999% 10g €89.00/ ¥645.36 02 Sep. 2023
AB101939-100 g 99.5% 100 g €159.00/ ¥1,152.94 20 Jul. 2023
AB101939-10 g 99.5% 10 g €48.00/ ¥348.06 20 Jul. 2023
AB107037-500 g 99.999% 500g €920.00/ ¥6,671.10 24 Jun. 2023
AB107037-100 g 99.999% 100g €234.00/ ¥1,696.78 24 Jun. 2023
AB107037-25 g 99.999% 25g €82.50/ ¥598.22 24 Jun. 2023
AB108949-50 g 99.9999% 50g €334.00/ ¥2,421.90 24 Jun. 2023
AB108949-10 g 99.9999% 10g €90.60/ ¥656.96 24 Jun. 2023
AB118777-500 g 99.8% 500 g €449.00/ ¥3,255.79 20 Jul. 2023
AB118777-100 g 99.8% 100 g €117.00/ ¥848.39 20 Jul. 2023
AB118777-25 g 99.8% 25 g €49.20/ ¥356.76 20 Jul. 2023
AB122130-50 g 99.999% 50 g €234.00/ ¥1,696.78 20 Jul. 2023
AB122130-10 g 99.999% 10 g €67.20/ ¥487.28 20 Jul. 2023
AB122129-100 g 99.99% 100g €170.00/ ¥1,232.70 24 Jun. 2023
AB122129-25 g 99.99% 25g €57.00/ ¥413.32 24 Jun. 2023
AB127425-500 g 99.9% 500 g €869.00/ ¥6,301.29 20 Jul. 2023
AB127425-100 g 99.9% 100 g €222.00/ ¥1,609.77 20 Jul. 2023
AB127425-25 g 99.9% 25 g €79.80/ ¥578.65 20 Jul. 2023
AB201827-500 g 99.999% 500g €575.00/ ¥4,169.44 23 Jun. 2023
AB201827-100 g 99.999% 100g €177.00/ ¥1,283.46 23 Jun. 2023
AB201827-25 g 99.999% 25g €86.00/ ¥623.60 23 Jun. 2023
AB202004-250 g 99.5% 250 g €297.00/ ¥2,153.61 20 Jul. 2023
AB202004-50 g 99.5% 50 g €103.70/ ¥751.95 20 Jul. 2023
AB202303-250 g 99.9999% 250 g €956.00/ ¥6,932.15 20 Jul. 2023
AB202303-50 g 99.9999% 50 g €267.00/ ¥1,936.07 20 Jul. 2023
AB202303-10 g 99.9999% 10 g €100.00/ ¥725.12 20 Jul. 2023
AB202302-250 g 99.999% 250 g €1,072.00/ ¥7,773.29 20 Jul. 2023
AB202302-50 g 99.999% 50 g €289.00/ ¥2,095.60 20 Jul. 2023
AB202302-10 g 99.999% 10 g €97.20/ ¥704.82 20 Jul. 2023
AB203759-100 ml 100 ml €183.00/ ¥1,326.97 14 Sep. 2023
AB210390-100 g 99.9999% 100g €686.00/ ¥4,974.32 23 Jun. 2023
AB210390-25 g 99.9999% 25g €236.00/ ¥1,711.28 23 Jun. 2023
AB210390-5 g 99.9999% 5g €87.20/ ¥632.30 23 Jun. 2023
AB211374-50 g 99.99% 50 g €200.00/ ¥1,450.24 20 Jul. 2023
AB211374-10 g 99.99% 10 g €81.50/ ¥590.97 20 Jul. 2023
AB211652-250 g 99.999% 250 g €480.00/ ¥3,480.58 20 Jul. 2023
AB211652-50 g 99.999% 50 g €143.80/ ¥1,042.72 20 Jul. 2023
AB253009-1 pce 99.9% 1 pce €203.00/ ¥1,471.99 11 Sep. 2023
AB513987-10 g 99.9999% 10g €89.00/ ¥645.36 10 Jul. 2023
AB122129-25g 99.99% 25g €59.00/ ¥427.82 18 Sep. 2023
AB122129-100g 99.99% 100g €175.00/ ¥1,268.96 18 Sep. 2023
AB118777-25g 99.8% 25g €49.20/ ¥356.76 19 Sep. 2023
AB118777-100g 99.8% 100g €117.00/ ¥848.39 19 Sep. 2023
AB118777-500g 99.8% 500g €449.00/ ¥3,255.79 19 Sep. 2023
AB107037-25g 99.999% 25g €84.30/ ¥611.28 19 Sep. 2023
AB107037-100g 99.999% 100g €240.00/ ¥1,740.29 19 Sep. 2023
AB107037-500g 99.999% 500g €943.00/ ¥6,837.88 19 Sep. 2023
브랜드:sigmaaldrich 공급업체:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
264865-25G 99.997% 25g ¥2075.34 09 Dec. 2023
263303-25G 99.99% 25g ¥781.5 09 Dec. 2023
204544-100G 99.999% 100g ¥2615.25 09 Dec. 2023
204544-20G 99.999% 20g ¥920.89 09 Dec. 2023
266418-500G 99.8% 500g ¥4352.74 09 Dec. 2023
266418-100G 99.8% 100g ¥1713.24 09 Dec. 2023
266418-25G 99.8% 25g ¥751.45 09 Dec. 2023
452378-25G 99.999% 25G ¥3011.21 24 Feb. 2022
452378-5G 99.999% 5G ¥876.46 24 Feb. 2022
브랜드:alfa 공급업체:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
45108-1pc 99.9% 1pc ¥3019.00 09 Mar. 2023
12607-25g 99.9999+% 25g ¥2089.00 30 Mar. 2023
12607-100g 99.9999+% 100g ¥8358.00 30 Mar. 2023
12607-500g 99.9999+% 500g ¥999999.00 30 Mar. 2023
11073-250g 99.99% 250g ¥4914.00 09 Mar. 2023
11073-50g 99.99% 50g ¥975.00 09 Mar. 2023
43450-250g 99.99% 250g ¥15736.00 01 Mar. 2023
43450-50g 99.99% 50g ¥2640.00 01 Mar. 2023
43450-10g 99.99% 10g ¥1020.00 01 Mar. 2023
43960-50g 99.999% 50g ¥2159.00 01 Mar. 2023
11074-100g 99.99% 100g ¥3388.00 28 Feb. 2023
11074-25g 99.99% 25g ¥1050.00 28 Feb. 2023
43960-250g 99.999% 250g ¥10788.00 01 Mar. 2023
10605-250g 99.5% 250g ¥5989.00 30 Mar. 2023
10605-50g 99.5% 50g ¥1200.00 30 Mar. 2023
10362-500g 99.999+% 1 可用 30-Jan-2023 500g ¥9972.00 30 Jan. 2023
10362-100g 99.999+% 1 可用 30-Jan-2023 100g ¥2233.00 30 Jan. 2023
10362-25g 99.999+% 1 可用 30-Jan-2023 25g ¥838.00 30 Jan. 2023
42213-100g 99.9999% 100g ¥9167.00 14 Mar. 2023
42213-25g 99.9999% 25g ¥2292.00 14 Mar. 2023
42213-5g 99.9999% 5g ¥444.00 14 Mar. 2023
11075-250g 99.999% 250g ¥8102.00 28 Feb. 2023
11075-50g 99.999% 50g ¥4637.00 28 Feb. 2023
11075-10g 99.999% 10g ¥1236.00 28 Feb. 2023
10758-250g 99.9999% 250g ¥22050.00 28 Feb. 2023
10758-50g 99.9999% 50g ¥4410.00 28 Feb. 2023
10758-10g 99.9999% 10g ¥385.00 28 Feb. 2023
11076-250g 99.9999% 250g ¥23039.00 25 Feb. 2023
11076-50g 99.9999% 50g ¥4608.00 25 Feb. 2023
11076-10g 99.9999% 10g ¥1015.00 25 Feb. 2023
브랜드:cooke 공급업체:Cooke Chemical
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
A7760612-20ML 100ug/mlinHCl 20ml ¥ 103.20 07 Sep. 2023
A7760512-50ML 1000ug/mlin2.0mol/LHNO3 50ml ¥ 143.20 07 Sep. 2023
브랜드:scbt 공급업체:圣克鲁斯生物技术
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
sc-251111-25g 25g ¥865.00 05 Sep. 2023
sc-251111-25 g 25g ¥865.00 10 Jul. 2023
브랜드:乐研 공급업체:上海皓鸿生物医药科技有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
1251018-50g 99.99% 上海:5/安徽:9/武汉:1/成都:7/天津:/深圳: 50g ¥525.00 22 Nov. 2023
1251018-5g 99.99% 上海:> 10/安徽:--/武汉:7/成都:> 10/天津:/深圳: 5g ¥49.00 22 Nov. 2023
1251015-100g 99.999% 上海:3/安徽:> 10/武汉:5/成都:3/天津:/深圳: 100g ¥2418.00 22 Nov. 2023
1251015-25g 99.999% 上海:4/安徽:2/武汉:3/成都:1/天津:/深圳: 25g ¥930.00 22 Nov. 2023
1251015-10g 99.999% 上海:--/安徽:7/武汉:9/成都:> 10/天津:/深圳: 10g ¥387.00 22 Nov. 2023
1251015-5g 99.999% 上海:8/安徽:--/武汉:> 10/成都:4/天津:/深圳: 5g ¥182.00 22 Nov. 2023
1251015-1g 99.999% 上海:8/安徽:3/武汉:4/成都:3/天津:/深圳: 1g ¥76.00 22 Nov. 2023
1251014-50g 99.999% 上海:> 10/安徽:5/武汉:4/成都:> 10/天津:/深圳: 50g ¥156.00 22 Nov. 2023
1251014-25g 99.999% 上海:5/安徽:> 10/武汉:5/成都:> 10/天津:/深圳: 25g ¥78.00 22 Nov. 2023
1251014-10g 99.999% 上海:8/安徽:> 10/武汉:5/成都:> 10/天津:/深圳: 10g ¥45.00 22 Nov. 2023
1251013-250g 99.99% 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:8/成都:> 10/天津:/深圳: 250g ¥1009.00 22 Nov. 2023
1251013-50g 99.99% 上海:1/安徽:> 10/武汉:2/成都:8/天津:/深圳: 50g ¥271.00 22 Nov. 2023
1251012-250g 99.9% 上海:4/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:5/天津:/深圳: 250g ¥10606.00 22 Nov. 2023
1251012-50g 99.9% 上海:9/安徽:> 10/武汉:5/成都:1/天津:/深圳: 50g ¥2059.00 22 Nov. 2023
1251012-10g 99.9% 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:4/天津:/深圳: 10g ¥443.00 22 Nov. 2023
1251012-2g 99.9% 上海:9/安徽:6/武汉:6/成都:6/天津:/深圳: 2g ¥86.00 22 Nov. 2023
1251023-100g 99.9999% 上海:7/安徽:> 10/武汉:7/成都:--/天津:/深圳: 100g ¥1157.00 22 Nov. 2023
1251023-25g 99.9999% 上海:1/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:--/天津:/深圳: 25g ¥299.00 22 Nov. 2023
1251022-250g 99.9999+% 上海:> 10/安徽:1/武汉:8/成都:> 10/天津:/深圳: 250g ¥2250.00 22 Nov. 2023
1251022-50g 99.9999+% 上海:3/安徽:> 10/武汉:8/成都:> 10/天津:/深圳: 50g ¥588.00 22 Nov. 2023
1251021-500g 99.9999% 上海:> 10/安徽:7/武汉:> 10/成都:8/天津:/深圳: 500g ¥1976.00 22 Nov. 2023
1251021-100g 99.9999% 上海:9/安徽:1/武汉:4/成都:8/天津:/深圳: 100g ¥400.00 22 Nov. 2023
1251021-25g 99.9999% 上海:> 10/安徽:1/武汉:5/成都:3/天津:/深圳: 25g ¥139.00 22 Nov. 2023
1251021-5g 99.9999% 上海:8/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:> 10/天津:/深圳: 5g ¥68.00 22 Nov. 2023
1251020-100g 99.9999% 上海:3/安徽:2/武汉:> 10/成都:6/天津:/深圳: 100g ¥1095.00 22 Nov. 2023
1251020-25g 99.9999% 上海:--/安徽:6/武汉:1/成都:> 10/天津:/深圳: 25g ¥230.00 22 Nov. 2023
1251019-100g 99.999+% 上海:8/安徽:4/武汉:8/成都:> 10/天津:/深圳: 100g ¥210.00 22 Nov. 2023
1251019-50g 99.999+% 上海:> 10/安徽:8/武汉:6/成都:5/天津:/深圳: 50g ¥117.00 22 Nov. 2023
1251019-25g 99.999+% 上海:6/安徽:> 10/武汉:3/成都:> 10/天津:/深圳: 25g ¥66.00 22 Nov. 2023
1251018-10g 99.99% 上海:6/安徽:2/武汉:6/成都:> 10/天津:/深圳: 10g ¥98.00 22 Nov. 2023
1251016-100g 99.5% 上海:> 10/安徽:4/武汉:9/成都:1/天津:/深圳: 100g ¥426.00 22 Nov. 2023
1251016-25g 99.5% 上海:5/安徽:8/武汉:9/成都:--/天津:/深圳: 25g ¥105.00 22 Nov. 2023
1251016-10g 99.5% 上海:> 10/安徽:3/武汉:> 10/成都:> 10/天津:/深圳: 10g ¥105.00 22 Nov. 2023
1251016-5g 99.5% 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:> 10/天津:/深圳: 5g ¥49.00 22 Nov. 2023
1251017-100g 99.99% 上海:9/安徽:> 10/武汉:> 10/成都:4/天津:/深圳: 100g ¥346.00 22 Nov. 2023
1251016-1g 99.5% 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:1/成都:> 10/天津:/深圳: 1g ¥36.00 22 Nov. 2023
1251017-25g 99.99% 上海:> 10/安徽:--/武汉:5/成都:8/天津:/深圳: 25g ¥105.00 22 Nov. 2023
1251017-5g 99.99% 上海:6/安徽:> 10/武汉:5/成都:6/天津:/深圳: 5g ¥42.00 22 Nov. 2023
1199402-500g 99%,~100mesh 上海:2/安徽:2/武汉:--/成都:3/天津:/深圳: 500g ¥1896.00 21 Nov. 2023
1199402-100g 99%,~100mesh 上海:> 10/安徽:> 10/武汉:9/成都:1/天津:/深圳: 100g ¥397.00 21 Nov. 2023
1199402-25g 99%,~100mesh 上海:--/安徽:> 10/武汉:1/成都:5/天津:/深圳: 25g ¥105.00 21 Nov. 2023
1199402-10g 99%,~100mesh 上海:> 10/安徽:8/武汉:3/成都:6/天津:/深圳: 10g ¥105.00 21 Nov. 2023
1199402-5g 99%,~100mesh 上海:6/安徽:> 10/武汉:9/成都:> 10/天津:/深圳: 5g ¥49.00 21 Nov. 2023
브랜드:TCI 공급업체:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
T3988-100G 上海:1/天津:/日本:14 100g ¥690.00 07 Sep. 2023
T3988-25G 上海:2/天津:/日本:1 25g ¥290.00 07 Sep. 2023
브랜드:罗恩试剂 공급업체:上海易恩化学技术有限公司
아니요. 순결 주식 사양 가격 업데이트 시간 가동
R139452-50ml 介质:2.0 mol/L硝酸 5~7个工作日 50ml ¥833 10 Sep. 2023
R139453-50ml 1000μg/ml 现货 50ml ¥131 10 Sep. 2023
R139451-50ml 介质:2.0 mol/L硝酸 5~7个工作日 50ml ¥180 10 Sep. 2023
R139451-100ml 介质:2.0 mol/L硝酸 5~7个工作日 100ml ¥305 10 Sep. 2023
R096394-50g 块状 现货 50g ¥787 10 Sep. 2023
R096393-250g 99.99%(高纯试剂),不规则块状 现货 250g ¥949 10 Sep. 2023
R096393-50g 99.99%(高纯试剂),不规则块状 现货 50g ¥255 10 Sep. 2023
R096392-50g 200目 现货 50g ¥346 10 Sep. 2023
R096392-10g 200目 现货 10g ¥85 10 Sep. 2023
R096392-2g 200目 现货 2g ¥32 10 Sep. 2023
R096391-25g 2-5mm (0.08-0.20in) 直径 现货 25g ¥593 10 Sep. 2023
R096391-5g 2-5mm (0.08-0.20in) 直径 现货 5g ¥136 10 Sep. 2023
R096391-1g 2-5mm (0.08-0.20in) 直径 现货 1g ¥44 10 Sep. 2023
R139450-50ml 100ug/ml,介质:5%硝酸 5~7个工作日 50ml ¥171 10 Sep. 2023
R139450-500ml 100ug/ml,介质:5%硝酸 5~7个工作日 500ml ¥1229 10 Sep. 2023
R139450-100ml 100ug/ml,介质:5%硝酸 现货 100ml ¥300 10 Sep. 2023
R094437-50g 99.999%(高纯试剂)1-4mm 现货 50g ¥412 10 Sep. 2023
R094437-10g 99.999%(高纯试剂)1-4mm 现货 10g ¥134 10 Sep. 2023
R094437-2g 99.999%(高纯试剂)1-4mm 现货 2g ¥37 10 Sep. 2023
R009867-50ml 1000μg/ml介质:10%硝酸 5~7个工作日 50ml ¥150 10 Sep. 2023
R000934-50g 99.9%(0.5-2mm 高纯试剂) 现货 50g ¥283 10 Sep. 2023
R000934-250g 99.9%(0.5-2mm 高纯试剂) 现货 250g ¥973 10 Sep. 2023
R000934-10g 99.9%(0.5-2mm 高纯试剂) 现货 10g ¥52 10 Sep. 2023
