1. chem960
  2. 10043-52-4
Calcium Chloride (Anhydrous) | 10043-52-4

Product name:Calcium Chloride (Anhydrous)

CAS No:10043-52-4
MF:CaCl2
MW:110.9840
MDL:MFCD00010903
CID:48342
Names and Identifiers
  • Calcium chloride
  • PELADOW(R) SNOW AND ICE MELT
  • Anhydrous calcium chloride
  • CaCl2
  • Calcium chloride (CaCl2)
  • Calcium chloride pellets
  • calciumchloraide
  • calciumchloride(anhydrous)
  • Calcium chloride anhydrous
  • Calcium atomic spectroscopy standard concentrate 1.00 g Ca
  • Calcium atomic spectroscopy standard concentrate 10.00 g Ca
  • Calcium standard for AAS
  • lvhuagai
  • ACS
  • CalciuM chloride fused
  • Calcosan
  • Caloride
  • Calplus
  • Caltac
  • DBO4
  • Dowflake
  • Jarcal
  • Peladow
  • Snomelt
  • 氯化钙
  • Food grade calcium chloride
  • Calcium dichloride
  • Calciumchloride
  • Calcium(II) chloride
  • Liquical
  • Isocal
  • Unichem calchlor
  • calcium chloride,anhydrous
  • Sure-step
  • Huppert's reagent
  • Homberg's phosphorus
  • E509
  • Calcium chloride, ACS reagent, desiccant
  • Calcium chloride, 96%, for analysis, granules
  • Calcium chloride, 96%, for biochemistry, anhydrous
  • Calcium chloride, 96%, extra pure, powder, anhydrous
  • Chloro calcium
  • Calcium-chl
  • snow melt agent
  • Calcium Chloride (Anhydrous)
  • MDL:MFCD00010903
  • InChIKey:UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
  • Inchi:1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
  • SMILES:[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
Chemical and Physical Properties

Computed Properties

  • Exact Mass: 109.90000
  • Hydrogen Bond Donor Count: 0
  • Hydrogen Bond Acceptor Count: 2
  • Rotatable Bond Count: 0
  • Heavy Atom Count: 3
  • Complexity: 0
  • Isotope Atom Count: 0
  • Defined Atom Stereocenter Count: 0
  • Undefined Atom Stereocenter Count : 0
  • Defined Bond Stereocenter Count: 0
  • Undefined Bond Stereocenter Count: 0
  • Covalently-Bonded Unit Count: 3
  • XLogP3: Not determined
  • Surface Charge: 0
  • Topological Polar Surface Area: 0

Experimental Properties

  • LogP: 1.37900
  • PSA: 0.00000
  • Merck: 14,1659
  • Refractive Index: n20/D 1.358
  • Water Partition Coefficient: 740 g/L (20 ºC)
  • Boiling Point: 1935 °C/1 atm(lit.)
  • Melting Point: 772 °C (lit.)
  • Vapor Pressure: 0.01 mmHg ( 20 °C)
  • Flash Point: >1600°C
  • Solubility: H2O: soluble
  • Color/Form: 0.1 M Ca
  • Color/Form: Colorless cubic crystals. Generally, the product is white or gray white solid (granular, massive or powdery), slightly bitter and odorless.
  • PH: 8-10 (100g/l, H2O, 20℃)
  • Stability/Shelf Life: Stable. Incompatible with zinc, water, strong acids, methyl vinyl ether, bromine trifluoride, boron oxide, calcium oxide. Hygroscopic.
  • Solubility: Calcium chloride is easily soluble in water, alcohol and acetone, acetic acid, formic acid, hydrazine, pyridine, acetamide.
  • Sensitiveness: Hygroscopic
  • Density: 1.086 g/mL at 20 °C
Security Information
  • Symbol: GHS07
  • RTECS:EV9800000
  • WGK Germany:1
  • Safety Instruction:S26-S39-S24-S22-S36
  • Risk Phrases:R36
  • Tanda barang berbahaya: Xi Xi
  • Hazardous Material transportation number:UN 1789 8/PG 3
  • Hazard Statement:H319
  • Warning Statement:P305+P351+P338
  • Hazard Category Code:36
  • Signal Word:Warning
  • TSCA:Yes
  • Toxicity:LD50 i.v. in mice: 42.2 mg/kg (Syed, Hosain)
  • FLUKA BRAND F CODES:3
Customs Data
  • HS CODE:2827200000
  • Customs Data:

    China Customs Code:

    2827200000
Related Literature
Related Products
Price Data Available
Brand:alfa Supplier:阿法埃莎,赛默飞世尔科技旗下公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
12316-1kg 93% 1kg ¥697.00 03 Mar. 2023
12316-5kg 93% 5kg ¥1661.00 03 Mar. 2023
33327-2kg 93% 2kg ¥1596.00 19 Mar. 2023
33327-500g 93% 500g ¥433.00 19 Mar. 2023
L13191-5000g 97% 1 可用 30-Jan-2023 5000g ¥2786.00 30 Jan. 2023
L13191-1000g 97% 1 可用 30-Jan-2023 1000g ¥991.00 30 Jan. 2023
L13191-250g 97% 1 可用 30-Jan-2023 250g ¥365.00 30 Jan. 2023
35685-50g 99.9% 50g ¥6607.00 13 Apr. 2023
89866-250g 96.0% 250g ¥1363.00 13 Apr. 2023
89866-50g 96.0% 50g ¥782.00 13 Apr. 2023
44280-250g 99.99% 250g ¥14700.00 13 Apr. 2023
44280-50g 99.99% 50g ¥4505.00 13 Apr. 2023
44280-10g 99.99% 10g ¥1169.00 13 Apr. 2023
35686-50g 99.99% 50g ¥13551.00 13 Apr. 2023
35686-10g 99.99% 10g ¥3616.00 13 Apr. 2023
35686-1g 99.99% 1g ¥673.00 13 Apr. 2023
35685-10g 99.9% 10g ¥8274.00 13 Apr. 2023
35685-2g 99.9% 2g ¥1655.00 13 Apr. 2023
Brand:南京试剂 Supplier:南京化学试剂股份有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C0050540323- 500g 预交货期<7个工作日/瓶 500g ¥ 19.4 18 May. 2021
C0050544035-100g 2/瓶 100g ¥ 35.3 15 Sep. 2023
C0050540323-500g 500g ¥ 19.4 15 Sep. 2023
C0050540223-500g 96% >10/瓶 500g ¥ 20.6 15 Sep. 2023
C0050540231-250g 96% 1/瓶 250g ¥ 15.9 15 Sep. 2023
C0050544035- 100g 5/瓶 100g ¥ 35.3 18 May. 2021
C0050540223- 500g 96% >10/瓶 500g ¥ 20.6 18 May. 2021
C0050540231- 250g 96% 点击订购/瓶 250g ¥ 15.9 18 May. 2021
Brand:sigmaaldrich Supplier:西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
902179-2.5KG 93% 2.5kg ¥1579.72 21 Oct. 2023
902179-1KG 93% 1kg ¥975.74 21 Oct. 2023
902179-500G 93% 500g ¥594.36 21 Oct. 2023
902179-100G 93% 100g ¥385.75 21 Oct. 2023
21049-500ML analytical standard, 1.000g/L Ca 500ML ¥812.09 23 Feb. 2022
21049-100ML 100ml ¥229.44 26 Oct. 2023
21115-250ML 250ml ¥2128.63 03 Oct. 2023
21115-100ML 100ml ¥964.17 03 Oct. 2023
21115-1ML 1ml ¥556.31 03 Oct. 2023
C5670-500G 96.0% 500g ¥693.81 27 Sep. 2023
C5670-100G 96.0% 100g ¥454.51 27 Sep. 2023
449709-10G 99.9% 10g ¥2008.09 06 Dec. 2023
499609-10G 99.99% 10g ¥2167.97 05 Dec. 2023
499609-1G 99.99% 1g ¥1124.88 05 Dec. 2023
429759-10G 99.99% 10g ¥4070.61 06 Dec. 2023
383147-500G 96.0% 500g ¥2356.83 03 Oct. 2023
383147-100G 96.0% 100g ¥1070.61 03 Oct. 2023
C4901-2.5KG 97% 2.5kg ¥4242.31 03 Oct. 2023
C4901-500G 97% 500g ¥2066.23 03 Oct. 2023
C4901-1KG 97% 1kg ¥2356.83 03 Oct. 2023
C4901-100G 97% 100g ¥691.9 03 Oct. 2023
C1016-2.5KG 93.0% 2.5kg ¥2432.09 03 Oct. 2023
C1016-500G 93.0% 500g ¥900.62 03 Oct. 2023
C1016-100G 93.0% 100g ¥562.34 03 Oct. 2023
793639-500G 96% 500g ¥3595.82 03 Oct. 2023
793639-100G 96% 100g ¥1181.67 03 Oct. 2023
21074-1KG 97.0% 1kg ¥1196.49 10 Oct. 2023
746495-6X500G ≥97% 6X500G ¥7640.99 23 Feb. 2022
746495-2.5KG 97% 2.5kg ¥3466.57 03 Oct. 2023
746495-500G 97% 500g ¥1197.22 03 Oct. 2023
746495-1KG 97% 1kg ¥2202.89 03 Oct. 2023
746495-100G 97% 100g ¥933.24 03 Oct. 2023
21059-250ML-F 250ml ¥1079.5 26 Apr. 2023
21059-100ML-F 0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes) 100ML 589.76 12 May. 2021
429759-10G 10G ¥2107.35 17 Jan. 2023
449709-10G 10G ¥1821.41 17 Jan. 2023
499609-10G 10G ¥1966.45 17 Jan. 2023
499609-1G 1G ¥1020.32 17 Jan. 2023
21049-100ML 100ML ¥326.56 16 Jan. 2023
21059-250ML-F 250ML ¥1079.5 16 Jan. 2023
902179-2.5KG 2.5KG ¥1446.29 15 Jan. 2023
902179-1KG 1KG ¥893.33 15 Jan. 2023
902179-500G 500G ¥544.15 15 Jan. 2023
902179-100G 100G ¥353.17 15 Jan. 2023
21074-1KG 1KG ¥1511.31 13 Jan. 2023
383147-500G 500G ¥2157.77 13 Jan. 2023
383147-100G 100G ¥980.18 13 Jan. 2023
746495-6X500G 6X500G ¥8257.99 13 Jan. 2023
746495-2.5KG 2.5KG ¥3173.77 13 Jan. 2023
746495-1KG 1KG ¥2016.82 13 Jan. 2023
746495-500G 500G ¥1096.1 13 Jan. 2023
746495-100G 100G ¥854.42 13 Jan. 2023
793639-500G 500G ¥3292.11 13 Jan. 2023
793639-100G 100G ¥1081.86 13 Jan. 2023
C4901-2.5KG 2.5KG ¥3883.99 13 Jan. 2023
C4901-1KG 1KG ¥2157.77 13 Jan. 2023
C4901-500G 500G ¥1891.71 13 Jan. 2023
C4901-100G 100G ¥633.46 13 Jan. 2023
C1016-2.5KG 2.5KG ¥2226.67 13 Jan. 2023
C1016-500G 500G ¥824.55 13 Jan. 2023
C1016-100G 100G ¥514.85 13 Jan. 2023
21115-250ML 250ML ¥1949.31 13 Jan. 2023
21115-100ML 100ML ¥882.95 13 Jan. 2023
21115-1ML 1ML ¥509.45 13 Jan. 2023
C5670-500G 500G ¥660.78 13 Jan. 2023
C5670-100G 100G ¥432.87 13 Jan. 2023
21059-250ML-250ml 250ml ¥1187.94 26 Oct. 2023
746495-6.5006x500g 97% 6.5006x500g ¥9019.84 03 Oct. 2023
Brand:麦克林 Supplier:上海麦克林生化科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C915443-10kg 94%,刺球状,1-3mm 上海仓库:现货北方仓库:非现货 10kg 428.00 17 May. 2021
C832203-2.5kg 99.9% metals basis 上海仓库:非现货北方仓库:现货 2.5kg 1,886.00 17 May. 2021
C885902-500g 99.9% metals basis,颗粒 上海仓库:现货北方仓库:现货 500g 530.00 17 May. 2021
C805228-2.5kg 99.99% metals basis 上海仓库:现货北方仓库:非现货 2.5kg 1,988.00 17 May. 2021
C805225-2.5kg AR,96% 上海仓库:现货北方仓库:现货 2.5kg 128.00 17 May. 2021
C916325-500ml 2.5M 上海仓库:-/北方仓库:现货/南方仓库:- 500ml ¥700.00 29 Sep. 2022
C916325-100ml 2.5M 上海仓库:-/北方仓库:现货/南方仓库:- 100ml ¥248.00 29 Sep. 2022
C885127-150ml 0.1M 上海仓库:现货/北方仓库:-/南方仓库:- 150ml ¥298.00 29 Sep. 2022
C885127-50ml 0.1M 上海仓库:现货/北方仓库:现货/南方仓库:- 50ml ¥158.00 29 Sep. 2022
C885126-500ml 1M 上海仓库:现货北方仓库:非现货 500ml ¥696.00 12 Jan. 2022
C885126-250ml 1M 上海仓库:现货北方仓库:非现货 250ml ¥486.00 12 Jan. 2022
C885126-150ml 1M 上海仓库:现货北方仓库:现货 150ml ¥336.00 12 Jan. 2022
C885126-50ml 1M 上海仓库:现货北方仓库:现货 50ml ¥176.00 12 Jan. 2022
Brand:九鼎 Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
AQ461-500g 98%,球状 500g ¥103.0 10 Jun. 2022
AQ461-500g 98%,球状 13.0 500g ¥118.0 01 Sep. 2023
Brand:cooke Supplier:Cooke Chemical
No. Purity Stock Specification Price update time operate
A2467212-1L 1.0M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2555712-100ML 1mg/mlinwater 100ml ¥ 360.00 07 Sep. 2023
A7242018-1L 0.025M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A7242118-1L 0.1M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A7442131-100g 99.9%metalsbasis 100g ¥ 113.60 07 Sep. 2023
A7442131-25g 99.9%metalsbasis 25g ¥ 36.80 07 Sep. 2023
A2467112-1L 0.5M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2466812-1L 0.01M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2466912-1L 0.0125M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2466712-1L 0.005M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2467012-1L 0.02M 1l ¥ 143.20 07 Sep. 2023
A2348712-500G 99.99%metalsbasis 500g ¥ 436.80 07 Sep. 2023
A7442131-2.5kg 99.9%metalsbasis 2.5kg ¥ 1357.60 07 Sep. 2023
A7442131-500g 99.9%metalsbasis 500g ¥ 403.20 07 Sep. 2023
A2396212-100G ≥96.0% 100g ¥ 126.40 07 Sep. 2023
A2396212-500G ≥96.0% 500g ¥ 239.20 07 Sep. 2023
A2348712-25G 99.99%metalsbasis 25g ¥ 39.20 07 Sep. 2023
A2348712-100G 99.99%metalsbasis 100g ¥ 120.00 07 Sep. 2023
A2348712-2.5kg 99.99%metalsbasis 2.5kg ¥ 1589.60 07 Sep. 2023
A2348512-500G 96.0% 500g ¥ 31.20 07 Sep. 2023
A2348512-2.5kg 96.0% 2.5kg ¥ 101.60 07 Sep. 2023
A2348512-12×500g 96.0% 12×500g ¥ 295.20 14 Apr. 2023
A2348612-500G ≥96.0% 500g ¥ 142.40 07 Sep. 2023
A2348512-20×500g 96.0% 20×500g ¥ 439.20 14 Apr. 2023
A2348512-12.50012×500g 96.0% 12.50012×500g ¥ 295.20 07 Sep. 2023
A2348512-20.50020×500g 96.0% 20.50020×500g ¥ 439.20 07 Sep. 2023
Brand:oakwoodchemical Supplier:Oakwood
No. Purity Stock Specification Price update time operate
104143-4L 4l $175.00/ ¥1,271.06 17 Sep. 2023
104143-1L 1l $48.00/ ¥348.63 17 Sep. 2023
104689-2.5Kg 96% 2.5kg $242.00/ ¥1,757.69 17 Sep. 2023
104689-500g 96% 500g $82.00/ ¥595.58 17 Sep. 2023
104689-100g 96% 100g $44.00/ ¥319.58 17 Sep. 2023
104689-25g 96% 25g $16.00/ ¥116.21 17 Sep. 2023
104143-100mg 100mg $12.00/ ¥87.16 17 Sep. 2023
Brand:ambeed Supplier:Ambeed
No. Purity Stock Specification Price update time operate
A460874-1kg 96% 中国:-/USA:- 1kg $8.0/ ¥58.11 09 Sep. 2023
A460874-100g 96% 中国:-/USA:- 100g $5.0/ ¥36.32 09 Sep. 2023
A460874-500g 96% 中国:-/USA:- 500g $6.0/ ¥43.58 09 Sep. 2023
Brand:CityChemical Supplier:City Chemical
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C5682-5KG anhydrous 5kg $125.85/ ¥914.07 19 Sep. 2023
C5682-1KG anhydrous 1kg $48.94/ ¥355.46 19 Sep. 2023
C5680-5KG anhydrous 5kg $125.85/ ¥914.07 19 Sep. 2023
C5680-1KG anhydrous 1kg $48.94/ ¥355.46 19 Sep. 2023
C1175-250GM ACS,Reagent 250gm $79.46/ ¥577.13 19 Sep. 2023
C1175-50GM ACS,Reagent 50gm $43.75/ ¥317.77 19 Sep. 2023
C1883-250GM ACS,Reagent 250gm $79.46/ ¥577.13 19 Sep. 2023
C1883-50GM ACS,Reagent 50gm $43.64/ ¥316.97 19 Sep. 2023
C5679-5KG anhydrous 5kg $125.85/ ¥914.07 19 Sep. 2023
C5679-1KG anhydrous 1kg $48.94/ ¥355.46 19 Sep. 2023
Brand:trc Supplier:TRC
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C145055-100000mg 0.0 100g $ 119.00/ ¥864.32 18 Apr. 2023
C145055-50000mg 0.0 50g $ 85.00/ ¥617.37 18 Apr. 2023
C145055-100g 0.0 100g $ 121.00/ ¥878.85 08 Sep. 2023
C145055-50g 0.0 50g $ 86.00/ ¥624.64 08 Sep. 2023
C145055-25g 0.0 25g $ 68.00/ ¥493.90 08 Sep. 2023
Brand:enovation Supplier:eNovation Chemicals LLC
No. Purity Stock Specification Price update time operate
D625056-1kg 97% 1kg $410/ ¥2,977.91 03 Sep. 2023
D625056-500g 97% 500g $260/ ¥1,888.43 03 Sep. 2023
Brand:罗恩试剂 Supplier:上海易恩化学技术有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
R055699-500g 分析纯94%,(干燥剂用) 现货 500g ¥80 11 Sep. 2023
R095009-500g 99.9% (高纯试剂),颗粒 现货 500g ¥449 11 Sep. 2023
R095009-100g 99.9% (高纯试剂),颗粒 现货 100g ¥140 11 Sep. 2023
R095009-25g 99.9% (高纯试剂),颗粒 现货 25g ¥41 11 Sep. 2023
R049873-1L 0.1000 mol/L (0.1M) 3~5个工作日 1l ¥388 11 Sep. 2023
R049872-1L 0.01000mol/L (0.01M) 3~5个工作日 1l ¥388 11 Sep. 2023
R093319-500g 99.99% (高纯试剂) 现货 500g ¥523 11 Sep. 2023
R093319-100g 99.99% (高纯试剂) 现货 100g ¥144 11 Sep. 2023
R093319-25g 99.99% (高纯试剂) 现货 25g ¥41 11 Sep. 2023
R001476-500g 99.9%(高纯试剂) 现货 500g ¥484 11 Sep. 2023
R001476-25g 99.9%(高纯试剂) 现货 25g ¥40 11 Sep. 2023
R001476-100g 99.9%(高纯试剂) 现货 100g ¥109 11 Sep. 2023
R094489-1L 1mol/L 3~5个工作日 1l ¥388 11 Sep. 2023
R051621-500ml 1000μg/ml 3~5个工作日 500ml ¥268 11 Sep. 2023
R051696-500g 93% 5~7个工作日 500g ¥540 11 Sep. 2023
R019741-500g 96% 现货 500g ¥32 11 Sep. 2023
R019741-5kg 96% 现货 5kg ¥248 11 Sep. 2023
R166660-500g 粉末 5~7个工作日 500g ¥42 11 Sep. 2023
Brand:韶远 Supplier:上海韶远试剂有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
SY006170-1000g >95% 1000g ¥40.0 15 Sep. 2023
SY006170-500g >95% 500g ¥28.0 15 Sep. 2023
SY006170-100g >95% 100g ¥23.0 15 Sep. 2023
Brand:百灵威 Supplier:百灵威科技有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
SY006170-1000g >95% 1000g ¥ 58 26 Apr. 2022
SY006170-500g >95% 500g ¥ 42 26 Apr. 2022
SY006170-100g >95% 100g ¥ 30 26 Apr. 2022
044727-3kg 96% 3kg ¥ 550 26 Apr. 2022
044727-1kg 96% 1kg ¥ 374 26 Apr. 2022
044727-500g 96% 500g ¥ 308 26 Apr. 2022
NG-I33-1G-1G 1G ¥ 280 26 Apr. 2022
A10952045-500g 96% 河北:14/上海:4 500g ¥187 29 Nov. 2023
A01938790-100g 96% 河北:8/上海:1 100g ¥360 29 Nov. 2023
A01938790-500g 96% 500g ¥1202 29 Nov. 2023
A01980137-10g 99.99% 上海:4 10g ¥227 29 Nov. 2023
A01980137-50g 99.99% 河北:2/上海:2 50g ¥453 29 Nov. 2023
J20F044727-500g 0.96 500g ¥308 29 Nov. 2023
J20F044727-1kg 0.96 1kg ¥374 29 Nov. 2023
J20F044727-3kg 0.96 3kg ¥660 29 Nov. 2023
R45SY006170-100g >95% 100g ¥23 29 Nov. 2023
R45SY006170-500g >95% 500g ¥28 29 Nov. 2023
R45SY006170-1000g >95% 1000g ¥40 29 Nov. 2023
R45SY006170-5000g >95% 5000g ¥126 29 Nov. 2023
J66IN1385A-50g 50g ¥220 29 Nov. 2023
J66IN1385A-100g 100g ¥330 29 Nov. 2023
J66IN1385A-1kg 1kg ¥726 29 Nov. 2023
J181558502-500g 500g ¥680 29 Nov. 2023
J01C34961-25g 96% 25g ¥409 29 Nov. 2023
J01C34961-500g 96% 500g ¥837 29 Nov. 2023
J01C34961-2.5kg 96% 2.5kg ¥3562 29 Nov. 2023
J01C34961-10kg 96% 10kg ¥10874 29 Nov. 2023
J01C21917-100g 100g ¥972 29 Nov. 2023
J01C21917-500g 500g ¥1851 29 Nov. 2023
J01C21917-2.5kg 2.5kg ¥6846 29 Nov. 2023
J01C19273-100g 96% 100g ¥994 29 Nov. 2023
J01C19273-500g 96% 500g ¥2879 29 Nov. 2023
J01C20679-100g 100g ¥725 29 Nov. 2023
J01C20679-500g 500g ¥2481 29 Nov. 2023
K14012316-1kg 93% 1kg ¥697 29 Nov. 2023
K14012316-5kg 93% 5kg ¥1661 29 Nov. 2023
K14089866-50g 96.0% min 50g ¥782 29 Nov. 2023
K14089866-250g 96.0% min 250g ¥1363 29 Nov. 2023
K14033327-500g 93% 500g ¥433 29 Nov. 2023
K14033327-2kg 93% 2kg ¥1596 29 Nov. 2023
K14W00155-500g 500g ¥59 29 Nov. 2023
K14L13191-250g 97% 250g ¥337 29 Nov. 2023
K14L13191-1000g 97% 1000g ¥782 29 Nov. 2023
K14L13191-5000g 97% 5000g ¥2222 29 Nov. 2023
K14035685-2g 99.9% 2g ¥1655 29 Nov. 2023
K14035685-50g 99.9% 50g ¥6607 29 Nov. 2023
K14035685-10g 99.9% 10g ¥8274 29 Nov. 2023
K14035686-1g 99.99% 1g ¥673 29 Nov. 2023
K14035686-10g 99.99% 10g ¥3616 29 Nov. 2023
K14035686-50g 99.99% 50g ¥13551 29 Nov. 2023
K14044280-10g 99.99% 10g ¥1169 29 Nov. 2023
K14044280-50g 99.99% 50g ¥4505 29 Nov. 2023
K14044280-250g 99.99% 250g ¥14700 29 Nov. 2023
J09NG-I33-1G-1g 1g ¥329 29 Nov. 2023
Brand:bomeibio Supplier:合肥博美生物科技有限责任公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
LC0933-500g ≥96% 现货 500g ¥265元 15 Sep. 2023
LC0933-2.5kg ≥96% 现货 2.5kg ¥920元 15 Sep. 2023
LC0933-100g ≥96% 现货 100g ¥70元 15 Sep. 2023
L1B1110-500g ≥96% 现货 500g ¥355元 15 Sep. 2023
L1B1110-2.5kg ≥96% 现货 2.5kg ¥1425元 15 Sep. 2023
L1B1110-100g ≥96% 现货 100g ¥90元 15 Sep. 2023
Brand:apolloscientific Supplier:Apollo Scientific
No. Purity Stock Specification Price update time operate
IN1385A-1kg 77% US:1 Pack In Stock/UK:3 Packs in stock. 1kg £33.00/ ¥275.03 01 Sep. 2023
IN1385A-100g 77% US:In Stock/UK:In Stock 100g £15.00/ ¥125.01 01 Sep. 2023
IN1385A-50g 77% US:In Stock/UK:In Stock 50g £10.00/ ¥83.34 01 Sep. 2023
Brand:abcr Supplier:abcr
No. Purity Stock Specification Price update time operate
AB174429-5 kg 97% 5 kg €170.00/ ¥1,232.70 20 Jul. 2023
AB174429-1 kg 97% 1 kg €76.80/ ¥556.89 20 Jul. 2023
AB174429-250 g 97% 250 g €56.10/ ¥406.79 20 Jul. 2023
AB202973-5 kg 93% 5 kg €155.00/ ¥1,123.94 20 Jul. 2023
AB202973-1 kg 93% 1 kg €77.10/ ¥559.07 20 Jul. 2023
AB204380-50 g 99.99% 50 g €667.00/ ¥4,836.55 20 Jul. 2023
AB204380-10 g 99.99% 10 g €239.00/ ¥1,733.04 20 Jul. 2023
AB205271-250 g 96.0% 250 g €114.80/ ¥832.44 20 Jul. 2023
AB205271-50 g 96.0% 50 g €82.40/ ¥597.50 20 Jul. 2023
AB207497-25 kg 93% 25 kg €211.80/ ¥1,535.80 20 Jul. 2023
AB207497-10 kg 93% 10 kg €148.80/ ¥1,078.98 20 Jul. 2023
AB207497-5 kg 93% 5 kg €106.70/ ¥773.70 20 Jul. 2023
AB207497-2,5 kg 93% 2,5 kg €77.00/ ¥558.34 20 Jul. 2023
AB207497-1 kg 93% 1 kg €55.10/ ¥399.54 20 Jul. 2023
AB207691-1 l 2.75% 1 l €69.40/ ¥503.23 14 Sep. 2023
AB207691-500 ml 2.75% 500 ml €55.20/ ¥400.27 14 Sep. 2023
AB207719-50 g 99.99% 50 g €919.00/ ¥6,663.85 20 Jul. 2023
AB207719-10 g 99.99% 10 g €286.00/ ¥2,073.84 20 Jul. 2023
AB207719-1 g 99.99% 1 g €94.20/ ¥683.06 20 Jul. 2023
AB207718-10 g 99.9% 10 g €453.00/ ¥3,284.79 20 Jul. 2023
AB207718-2 g 99.9% 2 g €112.20/ ¥813.58 20 Jul. 2023
AB354571-1 l 1 l €138.70/ ¥1,005.74 06 Sep. 2023
AB354571-500 ml 500 ml €101.20/ ¥733.82 06 Sep. 2023
AB354575-100 ml 100 ml €93.70/ ¥679.44 06 Sep. 2023
AB354575-50 ml 50 ml €74.90/ ¥543.11 06 Sep. 2023
AB202973-1kg 93% 1kg €77.10/ ¥559.07 14 Sep. 2023
AB202973-5kg 93% 5kg €155.00/ ¥1,123.94 14 Sep. 2023
AB174429-250g 97% 250g €56.10/ ¥406.79 15 Sep. 2023
AB174429-1kg 97% 1kg €76.80/ ¥556.89 15 Sep. 2023
AB174429-5kg 97% 5kg €170.00/ ¥1,232.70 15 Sep. 2023
AB207718-2g 99.9% 2g €112.20/ ¥813.58 14 Sep. 2023
AB207718-10g 99.9% 10g €453.00/ ¥3,284.79 14 Sep. 2023
AB207719-1g 99.99% 1g €94.20/ ¥683.06 14 Sep. 2023
AB207719-10g 99.99% 10g €286.00/ ¥2,073.84 14 Sep. 2023
AB207719-50g 99.99% 50g €919.00/ ¥6,663.85 14 Sep. 2023
AB207497-1kg 93% 1kg €55.10/ ¥399.54 14 Sep. 2023
AB207497-2.52,5kg 93% 2.52,5kg €77.00/ ¥558.34 14 Sep. 2023
AB207497-5kg 93% 5kg €106.70/ ¥773.70 14 Sep. 2023
AB207497-10kg 93% 10kg €148.80/ ¥1,078.98 14 Sep. 2023
AB207497-25kg 93% 25kg €211.80/ ¥1,535.80 14 Sep. 2023
AB205271-50g 96.0% 50g €82.40/ ¥597.50 14 Sep. 2023
AB205271-250g 96.0% 250g €114.80/ ¥832.44 14 Sep. 2023
AB204380-10g 99.99% 10g €239.00/ ¥1,733.04 14 Sep. 2023
AB204380-50g 99.99% 50g €667.00/ ¥4,836.55 14 Sep. 2023
Brand:aladdin Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
No. Purity Stock Specification Price update time operate
C110766-20×500g AR,96.0% 现货 20×500g ¥549.00 21 May. 2021
C110766-500g AR,96.0% 现货 500g ¥41.90 03 Sep. 2023
C110766-2.5kg AR,96.0% 现货 2.5kg ¥131.90 03 Sep. 2023
C110766-12×500g AR,96.0% 现货 12×500g ¥369.00 21 May. 2021
C110768-500g ACS,≥96.0% 现货 500g ¥184.90 03 Sep. 2023
C110769-2.5kg 99.99% metals basis 现货 2.5kg ¥1946.90 03 Sep. 2023
C110769-100g 99.99% metals basis 现货 100g ¥155.90 03 Sep. 2023
C110769-500g 99.99% metals basis 现货 500g ¥528.90 03 Sep. 2023
C110769-25g 99.99% metals basis 现货 25g ¥46.90 03 Sep. 2023
C118704-500g 用于昆虫细胞培养,用于植物细胞培养, ≥96.0% 现货 500g ¥308.90 03 Sep. 2023
C118704-100g 用于昆虫细胞培养,用于植物细胞培养, ≥96.0% 现货 100g ¥163.90 03 Sep. 2023
C299717-100g 99.9% metals basis 现货 100g ¥147.90 03 Sep. 2023
C299717-2.5kg 99.9% metals basis 现货 2.5kg ¥1665.90 03 Sep. 2023
C299717-500g 99.9% metals basis 现货 500g ¥520.90 03 Sep. 2023
C299717-25g 99.9% metals basis 现货 25g ¥48.90 03 Sep. 2023
C128335-1L Analytical Volumetric Solution,0.005M 现货 1l ¥185.90 03 Sep. 2023
C128336-1L Analytical Volumetric Solution,0.01M 现货 1l ¥185.90 03 Sep. 2023
C128337-1L Analytical Volumetric Solution,0.0125M 现货 1l ¥185.90 03 Sep. 2023
C128338-1L Analytical Volumetric Solution,0.02M 现货 1l ¥185.90 03 Sep. 2023
C128339-1L Analytical Volumetric Solution,0.5M 现货 1l ¥185.90 03 Sep. 2023
