Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AH54366-5mg | 98.0% | 2 weeks | 5mg | $285.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AH54366-50mg | ≥98% | 2 weeks | 50mg | $1344.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AH54366-100mg | ≥98% | 2 weeks | 100mg | $2210.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AH54366-200mg | ≥98% | 2 weeks | 200mg | $3677.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AH54366-500mg | ≥98% | 2 weeks | 500mg | $7344.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AH54366-20mg | ≥98% | 2 weeks | 20mg | $677.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:targetmol | Supplier:TargetMol Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
TN4554-5mg | 98% | 待询 | 5mg | ¥ 1570 | 15 Sep. 2023 | ||
TN4554-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 98% | 待询 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1670 | 15 Sep. 2023 | ||
TN4554-5 mg | 98% | 待询 | 5mg | ¥ 1,570 | 10 Jul. 2023 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
TN4554-1 mg | 待询 | 1mg | ¥1635.00 | 26 Apr. 2022 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |