Brand:enaminestore | Supplier:Enamine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
EN300-25914569-0.05g | 95% | Out of Stock | 0.05g | $2755.0 | 18 Jun. 2024 |
Brand:abcr | Supplier:abcr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB355147-100g | 100g | €153.00 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB355147-25g | 25g | €74.30 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB355147-10g | 10g | €54.60 | 12 Jun. 2024 | ||||
AB355147-100 g | 100 g | €149.40 | 19 Jul. 2023 | ||||
AB355147-25 g | 25 g | €73.00 | 19 Jul. 2023 | ||||
AB355147-10 g | 10 g | €53.90 | 19 Jul. 2023 |
Brand:enovation | Supplier:eNovation Chemicals LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
D128438-100g | 97% | 100g | $120 | 23 May. 2024 | |||
D128438-500g | 97% | 500g | $230 | 23 May. 2024 | |||
D128438-25g | 97% | 25g | $100 | 23 May. 2024 |
Brand:apolloscientific | Supplier:Apollo Scientific | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
BIP0142-250g | US:Leadtime: 1-2 weeks/UK:In Stock | 250g | £75.00 | 22 May. 2024 | |||
BIP0142-100g | US:Leadtime: 1-2 weeks/UK:In Stock | 100g | £40.00 | 22 May. 2024 | |||
BIP0142-25g | US:Leadtime: 1-2 weeks/UK:In Stock | 25g | £15.00 | 22 May. 2024 |
Brand:1pchem | Supplier:1PlusChem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
1P0036L4-1g | >98.0%(HPLC)(N) | In Stock USA | 1g | $35.00 | 22 Apr. 2024 | ||
1P0036L4-5g | >98.0%(HPLC)(N) | In Stock USA | 5g | $115.00 | 16 Dec. 2023 |
Brand:a2bchem | Supplier:A2B Chem LLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AB47704-250g | ≥ 96% (Assay on dried basis) | in stock | 250g | $238.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-100g | ≥ 96% (Assay on dried basis) | in stock | 100g | $133.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-25g | ≥ 96% (Assay on dried basis) | in stock | 25g | $58.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-5g | ≥ 96% (Assay on dried basis) | in stock | 5g | $38.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-1g | >98.0%(HPLC)(N) | in stock | 1g | $29.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-25mg | >98%(HPLC)powder | in stock | 25mg | $23.00 | 19 Apr. 2024 | ||
AB47704-1kg | ≥ 96% (Assay on dried basis) | in stock | 1kg | $758.00 | 19 Apr. 2024 |
Brand:Mce | Supplier:MedChemExpress | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
HY-B1463-100mg | 98.06% | In-stock | 100mg | ¥390 | 17 Apr. 2024 |
Brand:TCI | Supplier:梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P1770-5G | >98.0%(HPLC)(N) | 上海:19/天津:≥100/日本:≥60 | 5g | ¥210.00 | 15 Apr. 2024 | ||
P1770-1G | >98.0%(HPLC)(N) | 上海:9/天津:≥40/日本:≥100 | 1g | ¥130.00 | 15 Apr. 2024 |
Brand:selleck | Supplier:Selleck中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S4160-50mg | 98.77% | 现货 | 50mg | ¥797.76 | 15 Sep. 2023 | ||
S4160-1g | 98.77% | 现货 | 1g | ¥5487.3 | 15 Sep. 2023 |
Brand:labchem | Supplier:FUJIFILM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
020-18133-100G | In stock in Japan | 100g | JPY 28000 | 15 Sep. 2023 | |||
022-18132-25G | In stock in Japan | 25g | JPY 9500 | 15 Sep. 2023 | |||
024-18131-5G | In stock in Japan | 5g | JPY 4700 | 15 Sep. 2023 |
Brand:bomeibio | Supplier:合肥博美生物科技有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
QP7142-5g | 现货 | 5g | ¥25元 | 15 Sep. 2023 | |||
QP7142-25g | 现货 | 25g | ¥85元 | 15 Sep. 2023 | |||
QP7142-100g | 现货 | 100g | ¥255元 | 15 Sep. 2023 | |||
PG0242-5g | 现货 | 5g | ¥35元 | 15 Sep. 2023 | |||
PG0242-25g | 现货 | 25g | ¥130元 | 15 Sep. 2023 | |||
PG0242-100g | 现货 | 100g | ¥400元 | 15 Sep. 2023 |
Brand:安捷凯 | Supplier:武汉安捷凯生物医药科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
ajci18604-50mg | 98% | 现货 | 50mg | ¥579.00 | 09 Sep. 2023 |
Brand:罗恩试剂 | Supplier:上海易恩化学技术有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
R010893-5g | 1650 U/mg | 现货 | 5g | ¥34 | 08 Sep. 2023 | ||
R010893-25g | 1650 U/mg | 现货 | 25g | ¥60 | 08 Sep. 2023 | ||
R010893-100g | 1650 U/mg | 现货 | 100g | ¥164 | 08 Sep. 2023 |
Brand:trc | Supplier:TRC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P223400-100g | 0.0 | 100g | $ 374.00 | 06 Sep. 2023 | |||
P223400-1g | 0.0 | 1g | $ 181.00 | 06 Sep. 2023 | |||
P223400-100mg | 0.0 | 100mg | $ 114.00 | 06 Sep. 2023 |
Brand:scbt | Supplier:圣克鲁斯生物技术 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
sc-391048A-100 MU | 100 mu | ¥1015.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-391048-25 MU | 25 mu | ¥346.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-391048C-10 MU | 10 mu | ¥271.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-391048B-1 MU | 1 mu | ¥241.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-257971B-1 g | 1g | ¥301.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-257971C-5 g | 5g | ¥1,203.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-257971D-100 g | 100g | ¥1,880.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-257971-1 mg | 1mg | ¥150.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-257971A-10 mg | 10mg | ¥226.00 | 10 Jul. 2023 | ||||
sc-257971D-100g | 100g | ¥1880.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-257971C-5g | 5g | ¥1203.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-257971B-1g | 1g | ¥301.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-257971A-10mg | 10mg | ¥226.00 | 05 Sep. 2023 | ||||
sc-257971-1mg | 1mg | ¥150.00 | 05 Sep. 2023 |
Brand:aladdin | Supplier:上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P105489-500g | 1650 U/mg | 现货 | 500g | ¥872.90 | 01 Sep. 2023 | ||
P105489-100g | 1650 U/mg | 现货 | 100g | ¥197.90 | 01 Sep. 2023 | ||
P105489-25g | 1650 U/mg | 现货 | 25g | ¥65.90 | 01 Sep. 2023 | ||
P105489-5g | 1650 U/mg | 现货 | 5g | ¥37.90 | 01 Sep. 2023 |
Brand:lifechemical | Supplier:Life Chemicals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
F0001-2583-100mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 100mg | $248.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-75mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 75mg | $208.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-50mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 50mg | $160.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-40mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 40mg | $140.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-30mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 30mg | $119.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-25mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 25mg | $109.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-20mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 20mg | $99.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-15mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 15mg | $89.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-10mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 10mg | $79.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-5mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 5mg | $69.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-4mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 4mg | $66.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-3mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 3mg | $63.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-2mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 2mg | $59.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-1mg | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 1mg | $54.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-20μmol | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 20μmol | $79.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-10μmol | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 10μmol | $69.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-5μmol | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 5μmol | $63.0 | 28 Jul. 2023 | ||
F0001-2583-2μmol | 90%+ | World stock: 5168.30mg | 2μmol | $57.0 | 28 Jul. 2023 |
Brand:九鼎 | Supplier:上海贤鼎生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
PF489-5g | >1500U/mg | 2.0 | 5g | ¥71.0 | 10 Jun. 2022 | ||
PF489-100g | >1500U/mg | 100g | ¥529.0 | 10 Jun. 2022 | |||
PF489-25g | >1500U/mg | 1.0 | 25g | ¥170.0 | 10 Jun. 2022 | ||
P1770-1g | 98.0%(LC&N) | 1~2天 | 1g | ¥115.0 | 10 Jun. 2022 | ||
P1770-5g | 98.0%(LC&N) | 1~2天 | 5g | ¥300.0 | 10 Jun. 2022 |
Brand:chemscene | Supplier:ChemScence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
CS-7971-100mg | ≥98.0% | In-stock | 100mg | $60.0 | 26 Apr. 2022 |
Brand:百灵威 | Supplier:百灵威科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
244024-100G | 98% | 河北: 6/上海: 1 | 100G | ¥ 836 | 26 Apr. 2022 | ||
244024-25G | 98% | 河北: 6 | 25G | ¥ 314 | 26 Apr. 2022 | ||
244024-5G | 98% | 河北: 4 | 5G | ¥ 95 | 26 Apr. 2022 | ||
L79130437-100mg | 94.10% | 100mg | ¥213 | 24 Nov. 2023 | |||
J351502701-1ea | 1ea | ¥3239 | 24 Nov. 2023 | ||||
R6775414-250mg | 250mg | ¥265 | 24 Nov. 2023 | ||||
A01244024-5g | 98% | 河北:9/上海:2 | 5g | ¥95 | 24 Nov. 2023 | ||
A01244024-25g | 98% | 上海:2 | 25g | ¥314 | 24 Nov. 2023 | ||
A01244024-100g | 98% | 河北:3/上海:3 | 100g | ¥836 | 24 Nov. 2023 | ||
J66BIP0142-25g | 25g | ¥330 | 24 Nov. 2023 | ||||
J66BIP0142-100g | 100g | ¥880 | 24 Nov. 2023 | ||||
J66BIP0142-250g | 250g | ¥1650 | 24 Nov. 2023 | ||||
J07P1770-1g | 98.0%(LC&N) | 1g | ¥120 | 24 Nov. 2023 | |||
J07P1770-5g | 98.0%(LC&N) | 5g | ¥200 | 24 Nov. 2023 | |||
J60P223400-100mg | 100mg | ¥1824 | 24 Nov. 2023 | ||||
J60P223400-1g | 1g | ¥2896 | 24 Nov. 2023 | ||||
J60P223400-100g | 100g | ¥5984 | 24 Nov. 2023 | ||||
R6775414-100mg-100mg | 100mg | ¥130 | 24 Nov. 2023 | ||||
R6775414-10mg-10mg | 10mg | ¥80 | 24 Nov. 2023 | ||||
J11B0900000-1ea | 1ea | ¥1296 | 24 Nov. 2023 | ||||
J01C45569-25g | 25g | ¥1956 | 24 Nov. 2023 | ||||
J01C45569-5g | 5g | ¥659 | 24 Nov. 2023 | ||||
J01C45569-1g | 1g | ¥403 | 24 Nov. 2023 |
Brand:topscience | Supplier:上海陶术生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
T0958-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 98.05% | 上海现货 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥385.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0958-200 mg | 98.05% | 上海现货 | 200mg | ¥698.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0958-100 mg | 98.05% | 上海现货 | 100MG | ¥388.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0958-50 mg | 98.05% | 上海现货 | 50mg | ¥258.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0958-25 mg | 98.05% | 上海现货 | 25mg | ¥148.00 | 26 Apr. 2022 | ||
T0958-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 待询 | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 365 | 07 Sep. 2023 | |||
T0958-200mg | 待询 | 200mg | ¥ 467 | 07 Sep. 2023 | |||
T0958-100mg | 待询 | 100mg | ¥ 323 | 07 Sep. 2023 | |||
T0958-50mg | 待询 | 50mg | ¥ 245 | 07 Sep. 2023 | |||
T0958-25mg | 待询 | 25mg | ¥ 137 | 07 Sep. 2023 |
Brand:源叶 | Supplier:上海源叶生物科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
S17030-500g | USP级,1603u/mg | 上海:>10/北京:4/武汉:2/南京:0 | 500g | ¥608.00 | 07 Jan. 2022 | ||
S17030-100g | USP级,1603u/mg | 上海:>10/北京:4/武汉:1/南京:3 | 100g | ¥208.00 | 07 Jan. 2022 | ||
S17030-25g | USP级,1603u/mg | 上海:>10/北京:1/武汉:0/南京:0 | 25g | ¥80.00 | 07 Jan. 2022 | ||
B25911-100mg | 分析标准品,HPLC≥97% | 上海:>10/北京:0/武汉:2/南京:4 | 100mg | ¥100.00 | 02 Sep. 2021 |
Brand:Acmec | Supplier:上海吉至生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
P40801-100mg | 现货 | 100mg | ¥98.0 | 08 Sep. 2021 | |||
P40800-25g | 25g | ¥388.0 | 08 Sep. 2021 | ||||
P40800-5g | 5g | ¥118.0 | 08 Sep. 2021 |
Brand:麦克林 | Supplier:上海麦克林生化科技有限公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
G815743-500g | 1650 U/mg | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 500g | ¥1,278.00 | 13 Jan. 2022 | ||
G815743-100g | 1650 U/mg | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 100g | ¥326.00 | 13 Jan. 2022 | ||
G815743-25g | 1650 U/mg | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 25g | ¥112.00 | 13 Jan. 2022 | ||
G815743-5g | 1650 U/mg | 上海仓库:现货北方仓库:现货 | 5g | ¥51.00 | 13 Jan. 2022 |
Brand:aaron | Supplier:Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Purity | Stock | Specification | Price | update time | operate | |
AR0036TG-250mg | 97% | In China Stock | 250mg | $3.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR0036TG-5g | 97% | In China Stock | 5g | $4.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR0036TG-25g | 97% | In China Stock | 25g | $9.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR0036TG-100g | 97% | In China Stock | 100g | $25.00 | 13 Dec. 2023 | ||
AR0036TG-500g | 97% | In China Stock | 500g | $123.00 | 13 Dec. 2023 |
Supplier. | Discount | Discount Price |
---|---|---|
There is currently no data available |