InChIKey | NBQPHANHNTWDML-UJKBSQBPSA-N |
Inchi | 1S/C24H22O15/c25-9-4-12(28)17-13(5-9)37-22(8-1-2-10(26)11(27)3-8)23(19(17)33)39-24-21(35)20(34)18(32)14(38-24)7-36-16(31)6-15(29)30/h1-5,14,18,20-21,24-28,32,34-35H,6-7H2,(H,29,30)/t14-,18-,20+,21-,24+/m1/s1 |
SMILES | O1[C@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]1([H])C([H])([H])OC(C([H])([H])C(=O)O[H])=O)O[H])O[H])O[H])OC1C(C2=C(C([H])=C(C([H])=C2OC=1C1C([H])=C([H])C(=C(C=1[H])O[H])O[H])O[H])O[H])=O |
精确分子量 | 550.09586999 g/mol |
氢键供体数量 | 8 |
氢键受体数量 | 15 |
可旋转化学键数量 | 8 |
同位素质量 | 550.09586999 g/mol |
重原子数量 | 39 |
复杂度 | 967 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 5 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 0.1 |
拓扑分子极性表面积 | 250 |
分子量 | 550.4 |
Beilstein | 6625918 |
物理化学性质
沸点:957.2°C at 760 mmHg
闪点:325.5°C
密度:1.86g/cm3
蒸汽压:0mmHg at 25°C
折射率:1.764