InChIKey | VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | 1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Br)O |
BRN | 1905115 |
精确分子量 | 171.95200 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 1 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 171.952 |
重原子数量 | 8 |
复杂度 | 74.9 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 3 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 20.2A^2 |
LogP | 2.15470 |
PSA | 20.23000 |
Merck | 1428 |
折射率 | n20/D 1.589(lit.) |
水溶性 | 溶解 |
沸点 | 195 °C(lit.) |
熔点 | 3-7 °C (lit.) |
闪点 | 华氏:107.6 °F 摄氏:42 °C |
颜色与性状 | Liquid |
溶解性 | 微溶于水,溶于乙醇、乙醚等。[8] |
敏感性 | Light Sensitive |
酸度系数(pKa) | 8.45(at 25℃) |
密度 | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) 1.6235 g/mL at 25 °C |
符号: |
GHS02
![]() ![]() ![]() |
RTECS号 | SJ7875000 |
WGK Germany | 3 |
安全术语 | 3.2 |
安全说明 | S16-S36/37/39-S37/39-S26 |
包装等级 | III |
风险术语 | R10; R22; R36/37/38 |
危险品标志 |
Xn ![]() |
危险品运输编号 | UN 1993 3/PG 3 |
危害声明 | H226,H302,H315,H319,H335,H400 |
警示性声明 | P261,P273,P305+P351+P338 |
提示语 | 危险 |
储存条件 | Store at room temperature |
PackingGroup | II |
危险类别码 | 10-22-36/37/38 |
信号词 | Warning |
TSCA | Yes |
HazardClass | 3 |
FLUKA BRAND F CODES | 8-10-23 |
海关编码 | 29081000 |
海关数据 |
中国海关编码:2908199090概述:HS:2908199090 其他酚及酚醇的仅含卤素取代基的衍生物及其盐 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途 Summary:HS: 2908199090. derivatives of polyphenols or phenol-alcohols containing only halogen substituents and their salts. VAT:17.0%. tax rebate rate:9.0%. supervision conditions:None. MFN tariff:5.5%. general tariff:30.0% |
Reaxys RN | 1905115 |
Beilstein | 6,197 |