InChIKey | GRAAWEGTURLYKP-MVTMSODMSA-N |
Inchi | 1S/C29H46O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-28(31)32-27-17-16-26-25-14-12-21-20-22(30)13-15-23(21)24(25)18-19-29(26,27)2/h20,23-27H,3-19H2,1-2H3/t23-,24+,25+,26-,27-,29-/m0/s1 |
SMILES | CCCCCCCCCCC(O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)=O)=O |
精确分子量 | 442.34500 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 11 |
同位素质量 | 442.345 |
重原子数量 | 32 |
复杂度 | 695 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 6 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 8 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 43.4A^2 |
LogP | 7.57080 |
PSA | 43.37000 |
折射率 | 1.5500 (estimate) |
沸点 | 513.23°C (rough estimate) |
闪点 | 230.6°C |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 0.9542 (rough estimate) |
SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(C)[C@@H](CC1)[C@H]3[C@H](CC2)[C@@H]4C(=CC(=O)CC4)CC3