InChIKey | GMBQZIIUCVWOCD-NRBCCYJRSA-N |
Inchi | InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
SMILES | CC1CC[C@@]2([C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CCC6CC(CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@@]43C)O)O2)OC1 |
精确分子量 | 416.32900 |
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 416.32904526 g/mol |
重原子数量 | 30 |
复杂度 | 694 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 12 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 6.5 |
拓扑分子极性表面积 | 38.7Ų |
分子量 | 416.6 |
LogP | 5.79380 |
PSA | 38.69000 |
SMILES
CC1CO[C@@]2(CC1)[C@@H](C)[C@@H]3[C@]4(C)[C@@H](C[C@H]3O2)[C@H]5[C@H](CC4)[C@]6(C)C(CC(O)CC6)CC5