InChIKey | SXKBQLZMICXHNV-BANKROOTSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C22H20N2O2/c23-17-7-1-13(2-8-17)11-14-3-9-18(10-4-14)24-21(25)19-15-5-6-16(12-15)20(19)22(24)26/h1-10,15-16,19-20H,11-12,23H2/t15-,16+,19?,20? |
SMILES | C1C2C=CC1C3C2C(=O)N(C3=O)C4=CC=C(C=C4)CC5=CC=C(C=C5)N |
PSA | 63.4 |
---|---|
折射率 | 1.678 |
沸点 | 627.5°C at 760 mmHg |
熔点 | 191-193 °C(lit.) |
闪点 | 333.3°C |
密度 | 1.311 |
精确分子量 | 344.1526 |
---|---|
氢键供体数量 | 1 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 344.152477885g/mol |
重原子数量 | 26 |
复杂度 | 584 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 2 |
不确定原子立构中心数量 | 2 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 63.4Ų |
PubChemId | 71310070 |
---|
SMILES
NC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C4C([C@@H]5C[C@H]4C=C5)C3=O