InChIKey | ASIYWWJKIRBESZ-SSDOTTSWSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C10H11F3O/c1-7(14-2)8-3-5-9(6-4-8)10(11,12)13/h3-7H,1-2H3/t7-/m1/s1 |
SMILES | CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)OC |
PSA | 9.23 |
---|
精确分子量 | 204.07623 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 204.07619946g/mol |
重原子数量 | 14 |
复杂度 | 171 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 1 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.9 |
拓扑分子极性表面积 | 9.2Ų |
PubChemId | 71379540 |
---|
SMILES
CO[C@H](C)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F