MDL | MFCD12407155 |
---|---|
InChIKey | ZUIXFZJBOJTTET-OWOJBTEDSA-N |
Inchi | 1S/C14H12O6/c15-9-3-7(4-10(16)13(9)19)1-2-8-5-11(17)14(20)12(18)6-8/h1-6,15-20H/b2-1+ |
SMILES | O([H])C1C(=C(C([H])=C(C=1[H])/C(/[H])=C(\[H])/C1C([H])=C(C(=C(C=1[H])O[H])O[H])O[H])O[H])O[H] |
LogP | 2.09060 |
---|---|
PSA | 121.38000 |
精确分子量 | 276.06300 |
---|---|
氢键供体数量 | 6 |
氢键受体数量 | 6 |
可旋转化学键数量 | 2 |
同位素质量 | 276.063 |
重原子数量 | 20 |
复杂度 | 291 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 1 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2.1 |
拓扑分子极性表面积 | 121 |
PubChemId | 10221222 |
---|
SMILES
OC1=C(O)C(O)=CC(C=CC2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1