InChIKey | ZEGGZNOPAPRAIG-SPFKKGSWSA-N |
---|---|
Inchi | InChI=1S/C11H20O6/c1-4-11(2,3)17-10-9(15)8(14)7(13)6(5-12)16-10/h4,6-10,12-15H,1,5H2,2-3H3/t6-,7-,8+,9-,10+/m1/s1 |
SMILES | CC(C)(C=C)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O |
沸点 | 417.2±45.0 °C at 760 mmHg |
---|---|
蒸气压 | 0.0±2.2 mmHg at 25°C |
闪点 | 206.1±28.7 °C |
颜色与性状 | Powder |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 248.12598835g/mol |
---|---|
氢键供体数量 | 4 |
氢键受体数量 | 6 |
可旋转化学键数量 | 4 |
同位素质量 | 248.12598835g/mol |
重原子数量 | 17 |
复杂度 | 267 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 5 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | -1 |
拓扑分子极性表面积 | 99.4Ų |
PubChemId | 5316128 |
---|
Reaxys RN |
---|