InChIKey | XSEGWEUVSZRCBC-ZVBLRVHNSA-N |
Inchi | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1 |
SMILES | C[C@@]12CCC(=O)C=C2[C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CC[C@@H]([C@@]4(C)CC[C@@H]31)O)O |
精确分子量 | 304.20400 |
氢键供体数量 | 2 |
氢键受体数量 | 3 |
可旋转化学键数量 | 0 |
同位素质量 | 304.204 |
重原子数量 | 22 |
复杂度 | 539 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 7 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 2 |
拓扑分子极性表面积 | 57.5A^2 |
LogP | 2.85000 |
PSA | 57.53000 |
折射率 | 1.578 |
沸点 | 479.8°C at 760 mmHg |
熔点 | ≥205 °C |
闪点 | 9℃ |
密度 | 1.19 |
SMILES
O=C1C=C2[C@@](CC1)(C)C3C(C[C@H]2O)C4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4