MDL | MFCD15144251 |
---|---|
InChIKey | VWQXCLBFGRMQJC-UHFFFAOYSA-N |
Inchi | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-4-7(10)6-9/h2-6H2,1H3 |
SMILES | CCOC(=O)N1CCCC(=O)C1 |
PSA | 46.61 |
---|---|
沸点 | 273.4±33.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | NA |
蒸气压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
精确分子量 | 171.08959 |
---|---|
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 4 |
可旋转化学键数量 | 3 |
同位素质量 | 171.08954328g/mol |
重原子数量 | 12 |
复杂度 | 191 |
同位素原子数量 | 0 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
共价键单元数量 | 1 |
疏水参数计算参考值(XlogP) | 0.4 |
拓扑分子极性表面积 | 46.6Ų |
PubChemId | 12316089 |
---|
Reaxys RN |
---|